「しじみ」の消費支出
品目一覧 > 食料 > 魚介類 > 生鮮魚介 > 貝類 > しじみ
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 611 | 592 | 589 | 489 | 429 | 453 | 537 | 446 | 429 | 404 |
前年比 | 93.43% | 96.89% | 99.49% | 83.02% | 87.73% | 105.59% | 118.54% | 83.05% | 96.19% | 94.17% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 32 | 29 | 30 | 38 | 37 | 41 | 58 | 45 | 41 | 38 | 35 | 29 |
2010年 | 41 | 38 | 39 | 39 | 49 | 47 | 79 | 48 | 44 | 39 | 38 | 37 |
2011年 | 36 | 33 | 31 | 32 | 36 | 38 | 66 | 38 | 35 | 36 | 32 | 33 |
2012年 | 39 | 30 | 33 | 30 | 34 | 37 | 63 | 38 | 34 | 34 | 30 | 25 |
2013年 | 26 | 32 | 37 | 33 | 33 | 37 | 54 | 32 | 31 | 34 | 30 | 25 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 408 | 514 | 416 | 450 | 444 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 417 | 463 | 539 | 431 | 339 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 465 | 444 | 418 | 455 | 452 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 374 | 503 | 352 | 362 | 356 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 602 | 763 | 507 | 447 | 426 |
平均 | 328 | 423 | 290 | 270 | 404 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 172 | 335 | 252 | 208 | 175 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 252 | 360 | 249 | 279 | 241 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 286 | 365 | 263 | 257 | 244 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 361 | 454 | 305 | 259 | 337 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 571 | 601 | 383 | 348 | 360 |
平均 | 453 | 537 | 446 | 429 | 271 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 61 | 96 | 115 | 116 | 37 |
30~39歳 | 156 | 191 | 156 | 120 | 130 |
40~49歳 | 276 | 319 | 249 | 220 | 226 |
50~59歳 | 490 | 588 | 386 | 392 | 334 |
60~69歳 | 603 | 780 | 575 | 537 | 534 |
70歳~ | 662 | 673 | 718 | 686 | 606 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 622 | 588 | 614 | 489 | 430 | 446 | 528 | 421 | 427 | 409 |
大都市 | 680 | 646 | 602 | 497 | 499 | 513 | 608 | 451 | 461 | 442 |
中都市 | 626 | 625 | 647 | 505 | 420 | 438 | 507 | 412 | 446 | 458 |
小都市A | 548 | 464 | 578 | 454 | 372 | 388 | 474 | 401 | 366 | 309 |
小都市B・町村 | 533 | 564 | 602 | 471 | 423 | 488 | 583 | 574 | 441 | 376 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 721 | 608 | 689 | 676 | 588 | 580 | 664 | 925 | 783 | 725 |
東北 | 726 | 844 | 674 | 581 | 540 | 705 | 852 | 797 | 627 | 522 |
関東 | 820 | 725 | 767 | 642 | 573 | 564 | 653 | 460 | 538 | 520 |
北陸 | 771 | 820 | 594 | 570 | 623 | 716 | 616 | 633 | 509 | 456 |
東海 | 303 | 353 | 295 | 305 | 231 | 274 | 277 | 283 | 256 | 197 |
近畿 | 495 | 525 | 564 | 345 | 324 | 361 | 484 | 396 | 314 | 358 |
中国 | 542 | 648 | 714 | 647 | 421 | 460 | 555 | 414 | 360 | 336 |
四国 | 763 | 438 | 427 | 301 | 280 | 300 | 410 | 361 | 360 | 238 |
九州 | 272 | 297 | 279 | 238 | 196 | 177 | 281 | 228 | 219 | 177 |
沖縄 | 297 | 294 | 216 | 116 | 113 | 67 | 214 | 183 | 101 | 125 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 849 | 711 | 780 | 661 | 582 | 575 | 650 | 449 | 556 | 528 |
中京大都市圏 | 323 | 336 | 260 | 341 | 237 | 269 | 269 | 232 | 208 | 163 |
近畿大都市圏 | 529 | 551 | 590 | 353 | 332 | 375 | 473 | 396 | 322 | 361 |
九州大都市圏 | 344 | 375 | 304 | 196 | 166 | 164 | 359 | 201 | 183 | 218 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 776 | 536 | 544 | 741 | 515 | 664 | 712 | 674 | 663 | 766 |
青森市 | 1,751 | 1,684 | 1,624 | 1,166 | 1,151 | 1,162 | 837 | 1,010 | 1,000 | 785 |
盛岡市 | 1,103 | 966 | 1,206 | 891 | 909 | 724 | 753 | 1,092 | 684 | 495 |
仙台市 | 952 | 797 | 710 | 748 | 654 | 757 | 987 | 606 | 801 | 591 |
秋田市 | 1,099 | 839 | 1,003 | 952 | 870 | 891 | 1,001 | 940 | 1,225 | 642 |
山形市 | 349 | 381 | 481 | 418 | 441 | 380 | 259 | 275 | 242 | 294 |
福島市 | 690 | 451 | 884 | 589 | 442 | 555 | 711 | 1,058 | 513 | 399 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 1,361 | 1,691 | 1,026 | 971 | 1,285 | 1,341 | 1,574 | 1,061 | 778 | 925 |
宇都宮市 | 1,039 | 721 | 1,063 | 471 | 686 | 465 | 792 | 492 | 520 | 536 |
前橋市 | 501 | 568 | 712 | 561 | 513 | 503 | 589 | 419 | 408 | 335 |
さいたま市 | 806 | 773 | 917 | 616 | 658 | 798 | 706 | 670 | 638 | 564 |
千葉市 | 479 | 750 | 456 | 456 | 437 | 524 | 596 | 580 | 315 | 460 |
東京都区部 | 867 | 840 | 743 | 609 | 737 | 712 | 759 | 497 | 581 | 625 |
横浜市 | 782 | 770 | 528 | 565 | 662 | 494 | 715 | 379 | 435 | 493 |
川崎市 | 839 | 782 | 695 | 601 | 441 | 587 | 642 | 477 | 752 | 534 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 732 | 620 | 573 | 478 | 472 | 762 | 841 | 675 | 653 | 524 |
富山市 | 738 | 854 | 929 | 611 | 781 | 619 | 620 | 575 | 355 | 501 |
金沢市 | 795 | 1,175 | 974 | 746 | 418 | 521 | 482 | 510 | 482 | 376 |
福井市 | 701 | 412 | 713 | 501 | 398 | 473 | 530 | 479 | 364 | 467 |
甲府市 | 806 | 872 | 774 | 784 | 961 | 835 | 1,049 | 976 | 901 | 822 |
長野市 | 705 | 545 | 515 | 497 | 561 | 337 | 395 | 406 | 438 | 284 |
岐阜市 | 437 | 630 | 267 | 265 | 392 | 304 | 309 | 285 | 288 | 228 |
静岡市 | 830 | 687 | 703 | 311 | 487 | 438 | 596 | 454 | 738 | 531 |
浜松市 | - | - | - | - | 193 | 199 | 258 | 263 | 179 | 121 |
名古屋市 | 372 | 340 | 305 | 360 | 256 | 366 | 367 | 301 | 230 | 208 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 247 | 312 | 377 | 232 | 219 | 183 | 512 | 252 | 246 | 125 |
大津市 | 367 | 763 | 558 | 329 | 325 | 317 | 512 | 460 | 454 | 237 |
京都市 | 709 | 713 | 801 | 522 | 413 | 409 | 550 | 580 | 402 | 448 |
大阪市 | 511 | 510 | 580 | 340 | 403 | 393 | 457 | 441 | 339 | 172 |
堺市 | - | - | - | - | 288 | 412 | 472 | 373 | 373 | 253 |
神戸市 | 367 | 384 | 806 | 240 | 273 | 251 | 380 | 373 | 204 | 189 |
奈良市 | 577 | 323 | 493 | 332 | 441 | 348 | 394 | 392 | 264 | 265 |
和歌山市 | 596 | 682 | 496 | 349 | 243 | 316 | 357 | 343 | 416 | 363 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 1,566 | 1,329 | 1,520 | 771 | 991 | 771 | 1,194 | 745 | 876 | 970 |
松江市 | 2,125 | 2,272 | 3,885 | 1,551 | 1,669 | 2,499 | 1,818 | 2,306 | 1,443 | 1,531 |
岡山市 | 521 | 606 | 694 | 535 | 457 | 307 | 369 | 248 | 301 | 290 |
広島市 | 456 | 372 | 294 | 222 | 232 | 251 | 575 | 242 | 367 | 333 |
山口市 | 456 | 616 | 907 | 421 | 322 | 487 | 476 | 254 | 298 | 267 |
徳島市 | 865 | 1,037 | 765 | 867 | 514 | 606 | 722 | 338 | 243 | 344 |
高松市 | 323 | 637 | 767 | 377 | 226 | 169 | 372 | 220 | 265 | 229 |
松山市 | 376 | 254 | 293 | 313 | 278 | 301 | 241 | 290 | 282 | 232 |
高知市 | 410 | 348 | 409 | 390 | 366 | 270 | 866 | 366 | 415 | 315 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 321 | 335 | 302 | 181 | 241 | 136 | 307 | 291 | 221 | 214 |
福岡市 | 465 | 377 | 282 | 253 | 162 | 178 | 261 | 164 | 140 | 187 |
佐賀市 | 623 | 341 | 421 | 304 | 295 | 261 | 501 | 431 | 301 | 452 |
長崎市 | 453 | 430 | 247 | 373 | 267 | 228 | 290 | 253 | 223 | 341 |
熊本市 | 182 | 265 | 203 | 139 | 192 | 175 | 112 | 167 | 130 | 103 |
大分市 | 329 | 222 | 331 | 297 | 175 | 135 | 251 | 306 | 307 | 164 |
宮崎市 | 331 | 338 | 352 | 255 | 287 | 483 | 374 | 375 | 237 | 345 |
鹿児島市 | 186 | 237 | 241 | 172 | 152 | 208 | 292 | 89 | 110 | 138 |
那覇市 | 333 | 287 | 285 | 119 | 101 | 106 | 153 | 172 | 221 | 147 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る