「こんぶ」の消費支出
品目一覧 > 食料 > 野菜・海藻 > 乾物・海藻 > こんぶ
品目の定義
だしこんぶ とろろこんぶ 松葉とろろ 糸こんぶ 切こんぶ きざみこんぶ 蒸しこんぶ 煮しめ用こんぶ 納豆こんぶ 根こんぶ
×塩こんぶ→こんぶつくだ煮
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 1,246 | 1,296 | 1,224 | 1,197 | 1,134 | 1,156 | 1,119 | 1,089 | 1,043 | 1,034 |
前年比 | 95.92% | 104.01% | 94.44% | 97.79% | 94.74% | 101.94% | 96.80% | 97.32% | 95.78% | 99.14% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 86 | 75 | 82 | 69 | 96 | 81 | 69 | 64 | 74 | 118 | 140 | 202 |
2010年 | 84 | 73 | 91 | 77 | 71 | 72 | 68 | 67 | 86 | 115 | 119 | 198 |
2011年 | 81 | 80 | 83 | 77 | 71 | 66 | 61 | 77 | 77 | 104 | 123 | 190 |
2012年 | 83 | 79 | 68 | 68 | 76 | 71 | 66 | 68 | 69 | 93 | 108 | 194 |
2013年 | 82 | 70 | 80 | 75 | 74 | 67 | 57 | 58 | 80 | 94 | 117 | 180 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 1,229 | 1,090 | 1,087 | 1,071 | 1,151 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 1,324 | 1,229 | 1,267 | 1,189 | 1,096 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 1,089 | 1,039 | 1,017 | 924 | 1,015 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 918 | 994 | 938 | 975 | 897 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 1,218 | 1,244 | 1,138 | 1,056 | 1,010 |
平均 | 779 | 818 | 748 | 718 | 1,034 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 695 | 604 | 625 | 555 | 530 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 636 | 710 | 603 | 551 | 599 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 644 | 702 | 714 | 699 | 643 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 795 | 880 | 818 | 837 | 774 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 1,126 | 1,194 | 980 | 945 | 906 |
平均 | 1,156 | 1,119 | 1,089 | 1,043 | 690 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 352 | 205 | 278 | 216 | 237 |
30~39歳 | 410 | 406 | 411 | 426 | 348 |
40~49歳 | 637 | 677 | 582 | 524 | 558 |
50~59歳 | 987 | 1,046 | 903 | 864 | 918 |
60~69歳 | 1,570 | 1,516 | 1,546 | 1,297 | 1,301 |
70歳~ | 1,956 | 1,686 | 1,636 | 1,681 | 1,581 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 1,257 | 1,318 | 1,207 | 1,158 | 1,132 | 1,167 | 1,105 | 1,105 | 1,036 | 1,036 |
大都市 | 1,296 | 1,236 | 1,262 | 1,081 | 1,175 | 1,158 | 1,104 | 1,075 | 1,035 | 1,002 |
中都市 | 1,226 | 1,443 | 1,169 | 1,207 | 1,162 | 1,187 | 1,085 | 1,083 | 1,039 | 988 |
小都市A | 1,262 | 1,221 | 1,203 | 1,171 | 1,048 | 1,151 | 1,131 | 1,162 | 1,032 | 1,136 |
小都市B・町村 | 1,256 | 1,369 | 1,412 | 1,161 | 1,146 | 1,099 | 1,188 | 1,015 | 1,079 | 1,021 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 768 | 1,096 | 1,032 | 1,030 | 947 | 1,247 | 951 | 771 | 941 | 1,226 |
東北 | 1,308 | 1,298 | 1,499 | 1,366 | 1,186 | 1,396 | 1,323 | 1,331 | 1,300 | 1,397 |
関東 | 1,169 | 1,044 | 1,044 | 996 | 1,002 | 1,051 | 993 | 952 | 933 | 873 |
北陸 | 1,994 | 2,367 | 2,146 | 2,355 | 1,992 | 1,726 | 1,876 | 2,097 | 1,762 | 1,553 |
東海 | 957 | 1,114 | 1,016 | 1,060 | 944 | 966 | 854 | 884 | 839 | 836 |
近畿 | 1,443 | 1,853 | 1,429 | 1,428 | 1,455 | 1,364 | 1,456 | 1,374 | 1,307 | 1,334 |
中国 | 1,331 | 1,266 | 1,055 | 1,272 | 1,047 | 1,047 | 1,117 | 1,030 | 909 | 966 |
四国 | 1,054 | 986 | 1,068 | 967 | 1,056 | 1,048 | 772 | 845 | 955 | 793 |
九州 | 1,364 | 1,230 | 1,361 | 1,192 | 1,040 | 1,048 | 1,036 | 1,015 | 925 | 928 |
沖縄 | 1,509 | 1,021 | 1,406 | 979 | 1,233 | 1,090 | 1,141 | 896 | 1,000 | 1,027 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 1,190 | 1,050 | 1,050 | 991 | 1,031 | 1,090 | 1,005 | 960 | 966 | 883 |
中京大都市圏 | 993 | 997 | 1,056 | 1,137 | 942 | 979 | 878 | 846 | 861 | 785 |
近畿大都市圏 | 1,418 | 1,973 | 1,477 | 1,473 | 1,504 | 1,436 | 1,542 | 1,435 | 1,362 | 1,356 |
九州大都市圏 | 1,591 | 1,597 | 1,661 | 1,386 | 1,206 | 1,249 | 1,252 | 1,148 | 1,117 | 1,075 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 622 | 960 | 1,186 | 937 | 833 | 886 | 792 | 722 | 788 | 975 |
青森市 | 1,481 | 1,587 | 1,852 | 1,512 | 1,209 | 1,447 | 1,265 | 1,534 | 1,390 | 1,301 |
盛岡市 | 1,410 | 1,372 | 1,545 | 1,229 | 1,445 | 1,657 | 1,403 | 1,598 | 1,331 | 1,453 |
仙台市 | 1,379 | 839 | 1,265 | 1,194 | 979 | 1,070 | 1,222 | 1,095 | 1,331 | 1,200 |
秋田市 | 1,382 | 1,093 | 1,403 | 1,428 | 1,101 | 914 | 1,291 | 1,081 | 953 | 1,171 |
山形市 | 1,276 | 1,306 | 1,317 | 1,145 | 1,397 | 1,413 | 1,239 | 1,230 | 1,539 | 1,351 |
福島市 | 1,133 | 1,348 | 1,257 | 1,189 | 1,410 | 1,451 | 1,485 | 1,036 | 1,011 | 1,258 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 897 | 847 | 1,010 | 835 | 1,015 | 1,204 | 1,081 | 973 | 710 | 732 |
宇都宮市 | 1,441 | 1,262 | 1,675 | 1,017 | 921 | 1,021 | 1,265 | 1,014 | 787 | 735 |
前橋市 | 1,120 | 800 | 1,187 | 874 | 913 | 1,194 | 883 | 812 | 789 | 682 |
さいたま市 | 1,035 | 1,147 | 981 | 903 | 946 | 905 | 924 | 841 | 980 | 886 |
千葉市 | 1,104 | 1,213 | 1,303 | 1,037 | 1,367 | 1,285 | 1,097 | 1,145 | 1,099 | 1,013 |
東京都区部 | 1,216 | 1,058 | 1,269 | 1,006 | 1,033 | 1,134 | 991 | 977 | 1,031 | 910 |
横浜市 | 1,484 | 949 | 1,085 | 768 | 1,061 | 1,025 | 1,187 | 1,058 | 829 | 746 |
川崎市 | 1,007 | 875 | 839 | 877 | 1,112 | 934 | 1,070 | 938 | 948 | 1,030 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 1,067 | 902 | 1,006 | 1,025 | 993 | 941 | 992 | 723 | 903 | 977 |
富山市 | 3,179 | 4,428 | 3,830 | 3,410 | 3,013 | 2,576 | 2,465 | 2,177 | 2,392 | 2,045 |
金沢市 | 1,354 | 1,871 | 1,879 | 1,829 | 2,045 | 1,906 | 1,535 | 1,572 | 1,627 | 1,230 |
福井市 | 1,977 | 1,558 | 1,294 | 1,740 | 1,820 | 1,817 | 1,725 | 1,315 | 1,526 | 1,638 |
甲府市 | 1,193 | 891 | 959 | 1,047 | 1,061 | 921 | 1,352 | 951 | 924 | 981 |
長野市 | 975 | 1,191 | 1,201 | 916 | 1,208 | 1,244 | 1,340 | 1,040 | 1,079 | 1,247 |
岐阜市 | 938 | 916 | 1,255 | 1,126 | 850 | 1,264 | 811 | 797 | 860 | 715 |
静岡市 | 1,093 | 1,229 | 1,197 | 969 | 1,241 | 1,397 | 1,066 | 1,022 | 1,353 | 1,107 |
浜松市 | - | - | - | - | 823 | 950 | 748 | 926 | 720 | 759 |
名古屋市 | 986 | 1,046 | 1,173 | 867 | 857 | 910 | 857 | 800 | 658 | 942 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 1,325 | 1,234 | 945 | 965 | 849 | 847 | 1,066 | 1,043 | 777 | 586 |
大津市 | 1,199 | 1,381 | 3,019 | 1,788 | 1,781 | 1,603 | 1,341 | 1,685 | 1,202 | 934 |
京都市 | 1,730 | 1,817 | 1,889 | 1,368 | 1,837 | 1,684 | 1,589 | 1,803 | 1,681 | 2,210 |
大阪市 | 1,481 | 1,701 | 1,247 | 1,420 | 1,768 | 1,330 | 1,284 | 1,305 | 1,315 | 895 |
堺市 | - | - | - | - | 2,177 | 1,586 | 1,565 | 1,525 | 1,438 | 1,944 |
神戸市 | 1,232 | 1,812 | 1,622 | 1,283 | 1,300 | 1,496 | 1,178 | 1,207 | 895 | 1,047 |
奈良市 | 1,695 | 2,516 | 1,405 | 2,176 | 1,661 | 1,691 | 1,295 | 1,349 | 1,408 | 1,582 |
和歌山市 | 1,720 | 1,099 | 1,050 | 858 | 1,309 | 983 | 790 | 1,194 | 1,196 | 1,009 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 1,147 | 1,094 | 1,192 | 965 | 1,324 | 1,164 | 713 | 1,112 | 971 | 892 |
松江市 | 1,180 | 1,156 | 1,726 | 1,491 | 1,313 | 1,354 | 1,323 | 1,255 | 1,316 | 1,354 |
岡山市 | 846 | 961 | 1,164 | 752 | 847 | 787 | 1,363 | 674 | 821 | 1,045 |
広島市 | 1,433 | 1,358 | 953 | 1,177 | 1,277 | 1,135 | 1,737 | 1,381 | 1,048 | 990 |
山口市 | 978 | 1,139 | 1,144 | 1,141 | 1,435 | 1,176 | 879 | 1,291 | 952 | 1,132 |
徳島市 | 1,135 | 1,744 | 960 | 829 | 801 | 1,035 | 713 | 655 | 696 | 660 |
高松市 | 774 | 1,208 | 1,463 | 1,016 | 1,048 | 1,038 | 1,050 | 811 | 962 | 818 |
松山市 | 1,011 | 1,275 | 921 | 836 | 872 | 619 | 681 | 793 | 546 | 770 |
高知市 | 1,010 | 899 | 1,154 | 929 | 1,315 | 1,172 | 977 | 1,057 | 1,083 | 1,022 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 2,061 | 2,333 | 1,286 | 1,538 | 1,361 | 1,547 | 1,207 | 1,737 | 1,327 | 1,097 |
福岡市 | 1,792 | 1,286 | 1,758 | 1,596 | 1,030 | 1,144 | 950 | 747 | 1,022 | 878 |
佐賀市 | 1,283 | 1,236 | 1,126 | 876 | 715 | 1,212 | 1,082 | 896 | 860 | 958 |
長崎市 | 1,627 | 1,592 | 1,631 | 1,647 | 1,299 | 1,291 | 1,159 | 1,269 | 1,035 | 1,217 |
熊本市 | 949 | 1,319 | 1,038 | 1,098 | 1,008 | 1,494 | 947 | 882 | 879 | 813 |
大分市 | 1,210 | 991 | 1,141 | 864 | 937 | 1,330 | 1,051 | 1,197 | 834 | 1,025 |
宮崎市 | 927 | 1,070 | 771 | 822 | 760 | 560 | 793 | 913 | 995 | 739 |
鹿児島市 | 1,046 | 1,254 | 1,274 | 1,247 | 1,382 | 1,080 | 1,000 | 832 | 1,023 | 763 |
那覇市 | 1,175 | 1,097 | 1,379 | 974 | 1,277 | 1,193 | 1,114 | 1,061 | 1,300 | 1,137 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る