「果物加工品」の消費支出
品目一覧 > 食料 > 果物 > 果物加工品
品目の定義
果物に乾燥、砂糖煮などの処理をしたもの。缶詰、瓶詰も含む。菓子として用いられるものは除く。
果物の缶詰・瓶詰 乾燥バナナ 干あんず 干ぶどう 干しがき
×ジャムの缶詰、瓶詰 →ジャム
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 1,870 | 1,900 | 1,837 | 1,765 | 1,638 | 1,750 | 1,830 | 1,925 | 2,127 | 2,280 |
前年比 | 95.17% | 101.60% | 96.68% | 96.08% | 92.80% | 106.84% | 104.57% | 105.19% | 110.49% | 107.19% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 198 | 135 | 129 | 111 | 117 | 121 | 118 | 117 | 120 | 120 | 131 | 331 |
2010年 | 189 | 148 | 129 | 128 | 127 | 118 | 125 | 113 | 103 | 122 | 142 | 386 |
2011年 | 180 | 161 | 162 | 139 | 135 | 128 | 143 | 134 | 131 | 126 | 149 | 337 |
2012年 | 163 | 152 | 152 | 144 | 164 | 207 | 174 | 160 | 151 | 150 | 160 | 351 |
2013年 | 206 | 169 | 183 | 158 | 168 | 162 | 160 | 161 | 167 | 154 | 181 | 410 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 1,464 | 1,532 | 1,532 | 1,818 | 1,902 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 1,848 | 1,616 | 1,874 | 2,132 | 2,264 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 1,620 | 1,778 | 1,847 | 2,068 | 2,065 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 1,605 | 1,694 | 1,809 | 1,928 | 2,261 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 2,214 | 2,531 | 2,562 | 2,690 | 2,910 |
平均 | 1,468 | 1,573 | 1,675 | 1,889 | 2,280 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 1,011 | 951 | 1,193 | 1,434 | 1,487 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 1,174 | 1,304 | 1,410 | 1,511 | 1,476 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 1,285 | 1,401 | 1,459 | 1,949 | 1,808 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 1,633 | 1,796 | 1,755 | 1,915 | 2,282 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 2,236 | 2,414 | 2,557 | 2,634 | 2,827 |
平均 | 1,750 | 1,830 | 1,925 | 2,127 | 1,976 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 617 | 618 | 976 | 823 | 832 |
30~39歳 | 933 | 951 | 1,155 | 1,168 | 1,334 |
40~49歳 | 1,398 | 1,435 | 1,608 | 1,765 | 1,729 |
50~59歳 | 1,719 | 1,905 | 1,989 | 2,146 | 2,426 |
60~69歳 | 2,015 | 2,312 | 2,337 | 2,568 | 2,780 |
70歳~ | 2,525 | 2,264 | 2,240 | 2,521 | 2,640 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 1,916 | 1,995 | 1,925 | 1,792 | 1,687 | 1,793 | 1,835 | 1,989 | 2,182 | 2,298 |
大都市 | 2,060 | 2,105 | 1,995 | 1,976 | 1,782 | 1,973 | 2,074 | 2,325 | 2,428 | 2,532 |
中都市 | 1,915 | 1,994 | 1,991 | 1,778 | 1,714 | 1,690 | 1,804 | 1,871 | 2,061 | 2,237 |
小都市A | 1,753 | 1,872 | 1,745 | 1,606 | 1,556 | 1,740 | 1,630 | 1,798 | 2,086 | 2,116 |
小都市B・町村 | 1,813 | 1,741 | 1,615 | 1,701 | 1,400 | 1,543 | 1,807 | 1,603 | 1,855 | 2,185 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 1,692 | 1,806 | 1,736 | 1,627 | 1,611 | 1,488 | 2,035 | 1,998 | 1,919 | 2,256 |
東北 | 1,893 | 1,898 | 1,929 | 2,022 | 1,725 | 1,774 | 1,600 | 1,827 | 1,958 | 2,025 |
関東 | 2,056 | 2,112 | 2,098 | 2,102 | 1,906 | 2,084 | 2,110 | 2,207 | 2,491 | 2,646 |
北陸 | 2,022 | 1,831 | 1,788 | 2,148 | 1,552 | 1,738 | 2,092 | 1,868 | 2,037 | 2,091 |
東海 | 1,715 | 1,966 | 1,698 | 1,553 | 1,526 | 1,686 | 1,621 | 1,839 | 1,956 | 2,148 |
近畿 | 1,869 | 1,857 | 1,772 | 1,463 | 1,527 | 1,482 | 1,752 | 1,870 | 1,988 | 2,145 |
中国 | 1,587 | 1,716 | 1,684 | 1,511 | 1,405 | 1,725 | 1,551 | 1,424 | 1,964 | 2,126 |
四国 | 1,374 | 1,359 | 1,265 | 1,229 | 1,266 | 1,198 | 1,529 | 1,573 | 1,431 | 2,094 |
九州 | 1,805 | 1,616 | 1,580 | 1,451 | 1,350 | 1,467 | 1,531 | 1,662 | 1,856 | 1,819 |
沖縄 | 1,304 | 1,296 | 963 | 1,147 | 956 | 1,277 | 1,175 | 1,282 | 1,835 | 1,656 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 2,131 | 2,197 | 2,074 | 2,122 | 2,003 | 2,173 | 2,205 | 2,292 | 2,579 | 2,731 |
中京大都市圏 | 1,669 | 2,025 | 1,862 | 1,695 | 1,593 | 1,632 | 1,671 | 1,992 | 2,010 | 2,077 |
近畿大都市圏 | 1,857 | 1,925 | 1,890 | 1,527 | 1,603 | 1,542 | 1,852 | 1,912 | 2,067 | 2,261 |
九州大都市圏 | 1,946 | 1,838 | 1,834 | 1,549 | 1,405 | 1,576 | 1,570 | 1,866 | 2,002 | 2,026 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 1,711 | 1,851 | 1,998 | 1,635 | 1,700 | 1,426 | 2,087 | 2,099 | 2,291 | 2,741 |
青森市 | 2,069 | 1,963 | 2,159 | 1,743 | 1,519 | 1,795 | 2,093 | 1,561 | 1,924 | 1,979 |
盛岡市 | 2,551 | 2,345 | 2,190 | 1,935 | 1,897 | 1,737 | 1,797 | 2,083 | 2,654 | 2,535 |
仙台市 | 1,738 | 1,987 | 2,303 | 2,281 | 1,340 | 1,850 | 1,717 | 1,903 | 2,112 | 2,707 |
秋田市 | 2,131 | 1,861 | 2,164 | 1,766 | 1,672 | 1,387 | 1,398 | 2,101 | 2,060 | 2,201 |
山形市 | 2,496 | 1,921 | 2,332 | 2,336 | 2,369 | 1,971 | 1,647 | 1,606 | 2,350 | 2,741 |
福島市 | 1,954 | 1,822 | 1,725 | 1,964 | 2,472 | 1,728 | 1,759 | 1,324 | 2,127 | 2,231 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 1,395 | 1,282 | 1,623 | 1,774 | 1,451 | 2,097 | 1,693 | 1,837 | 2,081 | 1,475 |
宇都宮市 | 1,893 | 1,991 | 1,737 | 1,831 | 1,484 | 1,835 | 1,996 | 1,849 | 2,194 | 1,846 |
前橋市 | 2,016 | 2,202 | 1,787 | 1,427 | 1,271 | 1,484 | 2,365 | 1,722 | 2,188 | 2,450 |
さいたま市 | 2,076 | 2,296 | 2,175 | 1,964 | 2,073 | 2,347 | 2,638 | 2,652 | 2,112 | 2,765 |
千葉市 | 2,267 | 2,449 | 2,412 | 2,655 | 1,528 | 2,061 | 2,192 | 2,718 | 2,716 | 3,378 |
東京都区部 | 2,402 | 2,399 | 2,175 | 2,253 | 1,947 | 2,334 | 2,609 | 2,889 | 2,742 | 2,829 |
横浜市 | 2,316 | 2,384 | 2,211 | 2,157 | 2,260 | 2,653 | 2,084 | 2,710 | 2,852 | 3,410 |
川崎市 | 1,822 | 2,355 | 2,002 | 1,782 | 1,859 | 1,771 | 1,904 | 2,564 | 3,182 | 2,122 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 1,957 | 1,643 | 1,920 | 1,577 | 1,544 | 1,732 | 1,642 | 1,389 | 1,658 | 1,909 |
富山市 | 2,270 | 2,983 | 2,209 | 2,141 | 1,887 | 2,074 | 2,257 | 1,912 | 2,038 | 2,487 |
金沢市 | 2,232 | 2,443 | 1,880 | 1,622 | 1,652 | 2,163 | 2,247 | 2,399 | 2,435 | 2,528 |
福井市 | 1,347 | 1,528 | 1,806 | 1,468 | 1,378 | 1,781 | 1,270 | 1,885 | 1,758 | 1,383 |
甲府市 | 2,708 | 2,092 | 2,718 | 2,357 | 2,798 | 2,356 | 2,156 | 2,305 | 2,355 | 3,018 |
長野市 | 1,601 | 1,958 | 1,948 | 1,637 | 2,178 | 2,342 | 2,579 | 2,318 | 2,509 | 2,544 |
岐阜市 | 2,107 | 2,082 | 1,744 | 1,654 | 1,388 | 1,681 | 1,815 | 1,737 | 1,711 | 1,492 |
静岡市 | 1,707 | 1,607 | 1,387 | 1,439 | 1,157 | 1,439 | 2,018 | 1,976 | 2,458 | 2,848 |
浜松市 | - | - | - | - | 2,262 | 1,992 | 1,836 | 1,535 | 2,743 | 2,088 |
名古屋市 | 1,870 | 2,156 | 1,889 | 2,105 | 1,911 | 1,890 | 2,170 | 1,926 | 2,125 | 2,199 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 2,507 | 1,787 | 1,871 | 1,906 | 1,517 | 1,767 | 2,357 | 1,708 | 2,095 | 2,372 |
大津市 | 1,772 | 1,681 | 1,773 | 2,150 | 2,073 | 1,294 | 1,823 | 2,203 | 2,304 | 2,539 |
京都市 | 1,706 | 1,719 | 1,546 | 1,574 | 1,665 | 1,471 | 1,669 | 1,864 | 2,382 | 2,161 |
大阪市 | 1,537 | 1,450 | 1,739 | 1,312 | 1,590 | 1,359 | 1,498 | 1,600 | 1,743 | 1,926 |
堺市 | - | - | - | - | 1,302 | 1,236 | 1,382 | 1,900 | 1,847 | 1,765 |
神戸市 | 1,761 | 1,857 | 1,501 | 1,497 | 1,653 | 2,012 | 2,096 | 1,945 | 2,040 | 2,150 |
奈良市 | 2,059 | 1,927 | 2,166 | 2,180 | 1,942 | 1,812 | 2,128 | 2,187 | 2,430 | 2,922 |
和歌山市 | 1,596 | 1,463 | 1,138 | 1,130 | 1,222 | 1,152 | 1,218 | 1,272 | 2,396 | 1,602 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 1,759 | 1,910 | 1,579 | 1,697 | 1,601 | 2,207 | 1,540 | 2,333 | 2,263 | 2,512 |
松江市 | 1,757 | 1,903 | 2,053 | 1,597 | 1,407 | 1,478 | 1,384 | 1,883 | 2,148 | 1,658 |
岡山市 | 1,606 | 1,962 | 1,418 | 1,621 | 969 | 1,313 | 1,551 | 1,591 | 1,724 | 1,506 |
広島市 | 1,835 | 1,405 | 1,486 | 1,629 | 1,503 | 1,519 | 1,654 | 1,999 | 2,607 | 2,195 |
山口市 | 1,455 | 1,535 | 1,427 | 1,666 | 1,422 | 1,385 | 1,814 | 1,562 | 1,650 | 1,724 |
徳島市 | 1,647 | 1,530 | 1,437 | 1,597 | 1,120 | 1,411 | 1,101 | 1,320 | 1,889 | 1,661 |
高松市 | 1,481 | 1,442 | 1,558 | 1,194 | 1,145 | 1,209 | 1,287 | 1,327 | 2,266 | 1,660 |
松山市 | 1,461 | 1,407 | 1,867 | 1,322 | 1,292 | 1,022 | 1,633 | 1,324 | 1,531 | 1,506 |
高知市 | 1,617 | 1,349 | 1,223 | 1,255 | 1,576 | 1,244 | 1,284 | 1,731 | 1,916 | 1,833 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 2,385 | 2,003 | 2,178 | 2,050 | 1,368 | 1,743 | 1,759 | 2,584 | 2,106 | 2,251 |
福岡市 | 2,033 | 1,978 | 1,662 | 2,071 | 1,283 | 1,821 | 1,390 | 1,937 | 2,036 | 1,970 |
佐賀市 | 2,407 | 1,884 | 1,627 | 1,770 | 1,156 | 1,729 | 1,603 | 1,793 | 2,581 | 2,592 |
長崎市 | 1,542 | 1,454 | 1,368 | 1,585 | 1,471 | 1,831 | 1,593 | 1,663 | 1,367 | 1,659 |
熊本市 | 1,397 | 1,422 | 1,193 | 1,759 | 1,429 | 1,667 | 1,424 | 2,324 | 1,938 | 2,303 |
大分市 | 1,296 | 1,784 | 1,643 | 1,694 | 1,559 | 1,605 | 1,526 | 1,813 | 1,991 | 2,584 |
宮崎市 | 1,838 | 1,517 | 1,705 | 1,465 | 1,570 | 1,743 | 1,191 | 1,468 | 2,313 | 1,772 |
鹿児島市 | 1,763 | 2,105 | 1,555 | 1,421 | 1,739 | 1,669 | 1,840 | 1,658 | 1,760 | 1,998 |
那覇市 | 1,258 | 1,261 | 1,187 | 1,196 | 910 | 1,338 | 1,143 | 1,349 | 1,943 | 2,057 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る