家計調査レポートHousehold means test
「油脂」の消費支出
品目の定義
食用の油脂。液体、固体を問わない。バターは除く。
年次推移
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 4,259 | 4,181 | 4,057 | 4,202 | 4,733 | 4,480 | 4,097 | 3,998 | 4,014 | 4,131 |
前年比 | 103.15% | 98.17% | 97.03% | 103.57% | 112.64% | 94.65% | 91.45% | 97.58% | 100.40% | 102.91% |
月次推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 298 | 313 | 359 | 356 | 363 | 397 | 447 | 399 | 348 | 339 | 369 | 492 |
2010年 | 297 | 294 | 329 | 302 | 341 | 349 | 400 | 357 | 289 | 303 | 330 | 507 |
2011年 | 262 | 280 | 306 | 307 | 330 | 349 | 367 | 356 | 307 | 315 | 354 | 467 |
2012年 | 269 | 296 | 322 | 321 | 327 | 332 | 334 | 347 | 321 | 328 | 351 | 465 |
2013年 | 279 | 289 | 343 | 352 | 335 | 351 | 383 | 359 | 327 | 331 | 327 | 456 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
第Ⅰ階級(~336万円) | 3,870 | 3,492 | 3,332 | 3,467 | 3,584 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 4,196 | 3,943 | 3,854 | 3,976 | 3,988 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 4,528 | 4,092 | 3,834 | 3,907 | 4,034 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 4,536 | 4,185 | 4,202 | 4,098 | 4,423 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 5,270 | 4,773 | 4,769 | 4,620 | 4,627 |
平均 | 4,386 | 3,973 | 3,887 | 3,916 | 4,131 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
第Ⅰ階級(~433万円) | 3,805 | 3,389 | 3,390 | 3,420 | 3,435 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 3,858 | 3,813 | 3,464 | 3,574 | 3,898 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 4,500 | 3,789 | 3,728 | 3,914 | 3,956 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 4,536 | 4,273 | 4,290 | 4,058 | 4,278 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 5,229 | 4,600 | 4,561 | 4,615 | 4,620 |
平均 | 4,480 | 4,097 | 3,998 | 4,014 | 4,037 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
~29歳 | 2,490 | 2,512 | 2,684 | 2,405 | 2,656 |
30~39歳 | 3,617 | 3,334 | 3,308 | 3,142 | 3,212 |
40~49歳 | 4,673 | 4,040 | 3,991 | 3,861 | 4,042 |
50~59歳 | 4,896 | 4,334 | 4,370 | 4,434 | 4,423 |
60~69歳 | 4,859 | 4,647 | 4,276 | 4,405 | 4,688 |
70歳~ | 4,238 | 3,918 | 3,930 | 3,970 | 3,974 |
都市階級別(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口5万人以上の市 | 4,299 | 4,208 | 3,973 | 4,116 | 4,721 | 4,475 | 4,070 | 4,015 | 3,989 | 4,130 |
大都市 | 4,043 | 4,095 | 3,726 | 3,877 | 4,552 | 4,519 | 4,181 | 4,067 | 3,935 | 4,209 |
中都市 | 4,209 | 4,391 | 3,995 | 4,198 | 4,789 | 4,610 | 4,005 | 3,993 | 4,091 | 4,084 |
小都市A | 4,726 | 4,055 | 4,221 | 4,262 | 4,806 | 4,254 | 4,042 | 3,989 | 3,912 | 4,102 |
小都市B・町村 | 4,389 | 4,014 | 3,955 | 4,149 | 4,790 | 4,507 | 4,226 | 3,916 | 4,135 | 4,135 |
地方別(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3,220 | 3,505 | 3,636 | 3,608 | 3,833 | 4,166 | 3,811 | 3,673 | 3,699 | 3,773 |
東北 | 4,697 | 4,667 | 4,304 | 5,251 | 5,227 | 4,464 | 4,232 | 4,085 | 4,156 | 4,071 |
関東 | 4,618 | 4,461 | 4,199 | 4,465 | 4,975 | 4,709 | 4,123 | 4,042 | 4,097 | 4,210 |
北陸 | 3,810 | 4,216 | 4,343 | 3,750 | 4,826 | 4,488 | 4,210 | 3,914 | 3,981 | 3,678 |
東海 | 4,361 | 4,051 | 3,997 | 3,925 | 4,790 | 4,296 | 3,978 | 3,890 | 3,802 | 4,022 |
近畿 | 3,917 | 4,029 | 3,648 | 3,834 | 4,400 | 4,403 | 4,090 | 4,093 | 3,962 | 4,006 |
中国 | 3,782 | 3,995 | 4,083 | 4,141 | 4,812 | 4,546 | 4,356 | 4,002 | 4,248 | 4,351 |
四国 | 4,554 | 3,402 | 4,506 | 4,249 | 4,515 | 4,348 | 4,144 | 3,550 | 3,859 | 4,035 |
九州 | 3,816 | 3,869 | 3,949 | 3,880 | 4,298 | 4,142 | 3,862 | 3,918 | 3,916 | 4,359 |
沖縄 | 6,261 | 4,959 | 5,090 | 4,708 | 6,004 | 5,004 | 5,241 | 5,506 | 5,027 | 5,069 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大都市圏 | 4,577 | 4,396 | 4,173 | 4,202 | 4,946 | 4,808 | 4,184 | 4,063 | 4,125 | 4,256 |
中京大都市圏 | 4,558 | 4,092 | 3,929 | 3,963 | 4,817 | 4,182 | 4,139 | 3,973 | 3,751 | 3,925 |
近畿大都市圏 | 3,864 | 3,979 | 3,723 | 3,821 | 4,455 | 4,469 | 4,066 | 4,083 | 3,904 | 4,038 |
九州大都市圏 | 4,015 | 4,055 | 3,881 | 3,542 | 4,157 | 4,158 | 3,796 | 3,657 | 3,952 | 4,234 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 3,256 | 3,381 | 2,894 | 3,918 | 3,773 | 4,105 | 3,795 | 3,962 | 3,436 | 3,897 |
青森市 | 3,568 | 3,357 | 4,694 | 3,727 | 5,048 | 4,948 | 4,600 | 4,831 | 4,225 | 3,883 |
盛岡市 | 4,266 | 4,466 | 4,460 | 4,689 | 5,178 | 4,442 | 4,218 | 5,242 | 4,834 | 3,911 |
仙台市 | 4,060 | 4,430 | 3,957 | 4,357 | 4,928 | 4,342 | 5,910 | 3,114 | 3,964 | 4,213 |
秋田市 | 4,075 | 4,131 | 4,099 | 4,179 | 5,349 | 4,202 | 3,618 | 4,099 | 4,336 | 4,204 |
山形市 | 3,560 | 4,429 | 5,059 | 5,009 | 5,890 | 5,267 | 4,249 | 4,874 | 3,897 | 4,278 |
福島市 | 4,570 | 5,642 | 7,054 | 3,926 | 5,153 | 6,075 | 4,099 | 3,603 | 3,626 | 4,725 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 4,237 | 4,793 | 4,450 | 4,511 | 5,758 | 5,038 | 4,021 | 4,864 | 4,205 | 4,340 |
宇都宮市 | 6,016 | 5,817 | 5,677 | 5,535 | 5,373 | 4,963 | 4,960 | 3,935 | 3,816 | 4,034 |
前橋市 | 3,546 | 3,527 | 3,991 | 5,367 | 4,257 | 4,139 | 3,803 | 3,636 | 3,701 | 3,563 |
さいたま市 | 3,761 | 4,226 | 4,654 | 4,031 | 5,734 | 5,026 | 4,258 | 4,927 | 3,690 | 4,490 |
千葉市 | 4,230 | 4,256 | 3,737 | 3,935 | 4,136 | 4,434 | 3,753 | 4,755 | 3,823 | 4,472 |
東京都区部 | 3,913 | 4,172 | 3,955 | 4,024 | 4,459 | 4,456 | 4,137 | 4,201 | 4,043 | 4,221 |
横浜市 | 5,177 | 4,229 | 3,770 | 4,015 | 4,624 | 4,911 | 4,587 | 4,112 | 4,059 | 4,879 |
川崎市 | 5,148 | 4,506 | 3,631 | 3,310 | 5,205 | 5,268 | 4,355 | 4,096 | 4,133 | 3,959 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟市 | 5,662 | 4,367 | 4,274 | 4,516 | 5,482 | 4,622 | 4,876 | 4,394 | 4,739 | 4,595 |
富山市 | 3,743 | 3,563 | 3,535 | 3,506 | 3,702 | 3,638 | 3,468 | 3,177 | 3,049 | 3,331 |
金沢市 | 4,084 | 3,818 | 3,975 | 3,863 | 4,354 | 4,322 | 3,411 | 3,995 | 4,329 | 3,831 |
福井市 | 3,299 | 3,241 | 3,312 | 4,056 | 3,868 | 4,521 | 3,696 | 3,552 | 3,886 | 3,236 |
甲府市 | 4,500 | 4,974 | 4,314 | 4,079 | 4,471 | 5,057 | 4,483 | 4,313 | 4,053 | 4,226 |
長野市 | 6,015 | 5,670 | 5,895 | 5,580 | 5,312 | 6,697 | 5,221 | 4,114 | 4,298 | 4,353 |
岐阜市 | 3,694 | 3,735 | 4,832 | 4,204 | 4,064 | 4,512 | 3,668 | 3,406 | 3,635 | 4,190 |
静岡市 | 4,324 | 4,089 | 3,792 | 3,572 | 4,519 | 4,703 | 3,736 | 3,892 | 4,032 | 4,071 |
浜松市 | - | - | - | - | 4,968 | 3,987 | 3,538 | 4,080 | 3,915 | 4,248 |
名古屋市 | 3,661 | 3,815 | 3,382 | 3,616 | 4,727 | 4,456 | 3,899 | 3,851 | 3,663 | 3,984 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津市 | 3,952 | 3,598 | 3,613 | 4,759 | 3,835 | 4,074 | 4,414 | 4,087 | 3,469 | 3,860 |
大津市 | 4,400 | 3,782 | 4,227 | 3,807 | 4,914 | 4,706 | 3,634 | 4,119 | 4,147 | 3,943 |
京都市 | 3,663 | 3,770 | 3,687 | 3,407 | 4,817 | 5,056 | 4,324 | 4,019 | 4,186 | 4,542 |
大阪市 | 3,366 | 4,532 | 3,273 | 3,613 | 4,547 | 4,033 | 3,515 | 3,802 | 3,806 | 3,649 |
堺市 | - | - | - | - | 4,360 | 4,355 | 4,420 | 4,050 | 3,376 | 3,789 |
神戸市 | 4,661 | 3,545 | 3,638 | 4,215 | 4,313 | 4,583 | 3,977 | 3,689 | 3,834 | 3,688 |
奈良市 | 4,186 | 4,235 | 3,500 | 3,879 | 4,800 | 4,770 | 3,624 | 4,575 | 4,492 | 4,189 |
和歌山市 | 3,340 | 3,051 | 2,947 | 3,360 | 4,346 | 3,622 | 3,461 | 3,886 | 3,634 | 3,770 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 4,161 | 3,777 | 3,674 | 4,138 | 4,783 | 4,302 | 3,676 | 4,144 | 3,901 | 4,148 |
松江市 | 3,893 | 4,563 | 4,688 | 4,074 | 6,057 | 5,093 | 3,997 | 4,185 | 4,021 | 4,375 |
岡山市 | 3,288 | 3,870 | 3,454 | 3,492 | 4,676 | 3,856 | 4,469 | 3,590 | 3,527 | 3,968 |
広島市 | 3,977 | 4,382 | 4,242 | 4,590 | 4,452 | 4,670 | 5,532 | 4,292 | 4,176 | 4,548 |
山口市 | 4,655 | 4,598 | 5,644 | 5,459 | 5,704 | 4,955 | 4,077 | 4,677 | 4,712 | 4,926 |
徳島市 | 4,087 | 4,322 | 3,383 | 4,233 | 4,009 | 3,934 | 3,345 | 3,557 | 3,585 | 3,610 |
高松市 | 3,940 | 4,106 | 3,224 | 3,338 | 4,365 | 3,694 | 3,735 | 3,986 | 4,161 | 4,518 |
松山市 | 3,994 | 3,773 | 3,995 | 4,273 | 5,554 | 4,505 | 3,878 | 3,958 | 3,970 | 4,198 |
高知市 | 4,152 | 3,172 | 3,751 | 3,473 | 3,815 | 3,815 | 3,135 | 3,485 | 3,780 | 3,818 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3,483 | 4,327 | 3,325 | 3,246 | 4,352 | 4,424 | 3,458 | 3,892 | 3,964 | 3,955 |
福岡市 | 3,968 | 3,588 | 3,990 | 3,522 | 3,605 | 3,986 | 3,888 | 3,562 | 3,845 | 4,113 |
佐賀市 | 3,768 | 4,503 | 4,911 | 4,507 | 4,380 | 4,524 | 4,203 | 4,922 | 4,665 | 5,651 |
長崎市 | 4,440 | 3,654 | 4,224 | 3,861 | 4,828 | 4,473 | 3,585 | 3,800 | 3,576 | 4,448 |
熊本市 | 4,070 | 4,383 | 3,651 | 4,601 | 5,009 | 4,890 | 4,148 | 4,382 | 5,341 | 4,609 |
大分市 | 3,866 | 3,415 | 3,563 | 3,747 | 5,350 | 4,558 | 4,055 | 4,247 | 4,005 | 4,563 |
宮崎市 | 4,010 | 3,549 | 3,466 | 4,037 | 4,418 | 3,991 | 3,769 | 3,781 | 3,577 | 3,625 |
鹿児島市 | 4,682 | 3,403 | 3,375 | 4,711 | 4,722 | 5,083 | 3,953 | 4,425 | 4,071 | 4,834 |
那覇市 | 6,245 | 5,051 | 4,647 | 5,072 | 5,988 | 5,311 | 4,821 | 5,489 | 4,640 | 5,341 |
出典:総務省「家計調査」