「プリン」の消費支出
品目一覧 > 食料 > 菓子類 > プリン
品目の定義
卵、牛乳などを原料として、各種調味料を加えて蒸したり固めたりしたもの。
カスタードプリン 抹茶プリン
×プリンの素→他の菓子
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 1,621 | 1,604 | 1,786 | 1,928 | 1,751 | 1,686 | 1,565 | 1,507 | 1,455 | 1,473 |
前年比 | 100.31% | 98.95% | 111.35% | 107.95% | 90.82% | 96.29% | 92.82% | 96.29% | 96.55% | 101.24% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 134 | 123 | 137 | 140 | 157 | 145 | 153 | 154 | 139 | 144 | 124 | 137 |
2010年 | 125 | 123 | 138 | 132 | 139 | 137 | 128 | 133 | 125 | 134 | 117 | 134 |
2011年 | 121 | 118 | 120 | 122 | 137 | 136 | 123 | 140 | 121 | 130 | 117 | 121 |
2012年 | 122 | 111 | 125 | 118 | 129 | 129 | 136 | 120 | 113 | 117 | 111 | 123 |
2013年 | 120 | 113 | 121 | 118 | 128 | 134 | 129 | 129 | 125 | 132 | 114 | 111 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 1,152 | 1,097 | 1,117 | 1,031 | 1,080 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 1,360 | 1,322 | 1,198 | 1,259 | 1,289 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 1,607 | 1,623 | 1,506 | 1,475 | 1,391 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 2,015 | 1,759 | 1,829 | 1,612 | 1,735 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 2,297 | 2,024 | 1,883 | 1,897 | 1,869 |
平均 | 1,921 | 1,782 | 1,659 | 1,639 | 1,473 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 1,458 | 1,362 | 1,201 | 1,266 | 1,423 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 1,568 | 1,686 | 1,490 | 1,543 | 1,437 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 1,866 | 1,734 | 1,685 | 1,608 | 1,639 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 2,266 | 1,959 | 2,010 | 1,760 | 2,043 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 2,448 | 2,170 | 1,907 | 2,017 | 1,942 |
平均 | 1,686 | 1,565 | 1,507 | 1,455 | 1,697 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 1,196 | 1,298 | 1,242 | 1,249 | 1,360 |
30~39歳 | 1,728 | 1,627 | 1,460 | 1,448 | 1,517 |
40~49歳 | 2,218 | 1,961 | 1,832 | 1,808 | 1,804 |
50~59歳 | 2,022 | 1,830 | 1,755 | 1,705 | 1,772 |
60~69歳 | 1,361 | 1,313 | 1,401 | 1,298 | 1,336 |
70歳~ | 1,240 | 1,234 | 1,204 | 1,179 | 1,139 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 1,693 | 1,645 | 1,803 | 1,939 | 1,783 | 1,714 | 1,583 | 1,521 | 1,460 | 1,487 |
大都市 | 1,620 | 1,631 | 1,745 | 1,888 | 1,796 | 1,722 | 1,632 | 1,540 | 1,513 | 1,478 |
中都市 | 1,737 | 1,600 | 1,815 | 2,017 | 1,760 | 1,756 | 1,541 | 1,619 | 1,442 | 1,580 |
小都市A | 1,706 | 1,731 | 1,851 | 1,878 | 1,800 | 1,652 | 1,586 | 1,378 | 1,430 | 1,380 |
小都市B・町村 | 1,466 | 1,494 | 1,683 | 2,022 | 1,595 | 1,552 | 1,480 | 1,432 | 1,427 | 1,398 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 1,152 | 1,241 | 1,335 | 1,603 | 1,353 | 1,317 | 1,371 | 1,237 | 1,073 | 1,150 |
東北 | 1,636 | 1,617 | 1,745 | 1,980 | 1,843 | 1,718 | 1,717 | 1,739 | 1,646 | 1,542 |
関東 | 1,765 | 1,703 | 1,936 | 2,099 | 1,787 | 1,827 | 1,629 | 1,558 | 1,487 | 1,589 |
北陸 | 1,722 | 1,818 | 1,935 | 2,093 | 2,063 | 1,862 | 2,042 | 1,912 | 1,827 | 1,706 |
東海 | 1,797 | 1,758 | 2,070 | 2,120 | 1,867 | 1,745 | 1,661 | 1,647 | 1,594 | 1,494 |
近畿 | 1,643 | 1,677 | 1,772 | 1,814 | 1,816 | 1,684 | 1,402 | 1,437 | 1,489 | 1,487 |
中国 | 1,442 | 1,351 | 1,502 | 1,686 | 1,836 | 1,484 | 1,514 | 1,545 | 1,278 | 1,363 |
四国 | 1,200 | 1,278 | 1,613 | 1,950 | 1,446 | 1,489 | 1,463 | 1,223 | 1,396 | 1,532 |
九州 | 1,403 | 1,390 | 1,472 | 1,585 | 1,514 | 1,484 | 1,418 | 1,227 | 1,210 | 1,136 |
沖縄 | 648 | 788 | 821 | 960 | 781 | 793 | 824 | 667 | 721 | 737 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 1,813 | 1,698 | 1,934 | 2,084 | 1,822 | 1,847 | 1,598 | 1,554 | 1,492 | 1,576 |
中京大都市圏 | 1,811 | 1,715 | 1,900 | 2,122 | 1,942 | 1,748 | 1,565 | 1,696 | 1,577 | 1,525 |
近畿大都市圏 | 1,640 | 1,664 | 1,719 | 1,871 | 1,801 | 1,714 | 1,450 | 1,449 | 1,483 | 1,499 |
九州大都市圏 | 1,402 | 1,349 | 1,488 | 1,744 | 1,635 | 1,403 | 1,289 | 1,123 | 1,188 | 1,061 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 1,094 | 1,237 | 1,421 | 1,757 | 1,619 | 1,447 | 1,756 | 1,436 | 1,132 | 1,120 |
青森市 | 1,432 | 1,900 | 1,604 | 1,571 | 1,712 | 1,598 | 1,406 | 1,541 | 1,127 | 1,810 |
盛岡市 | 1,925 | 1,846 | 2,223 | 2,240 | 2,069 | 1,651 | 1,953 | 1,388 | 1,579 | 1,803 |
仙台市 | 2,108 | 2,111 | 1,816 | 1,870 | 2,597 | 2,152 | 1,920 | 2,049 | 1,777 | 1,618 |
秋田市 | 1,700 | 1,445 | 1,638 | 1,834 | 1,966 | 2,071 | 1,632 | 1,896 | 1,433 | 1,454 |
山形市 | 2,080 | 2,061 | 2,238 | 2,183 | 2,073 | 1,625 | 1,792 | 1,620 | 1,393 | 1,680 |
福島市 | 1,704 | 1,708 | 1,474 | 2,077 | 1,913 | 2,196 | 1,798 | 1,065 | 1,529 | 1,255 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 1,745 | 1,944 | 2,127 | 2,158 | 2,397 | 1,978 | 2,153 | 1,797 | 2,264 | 1,922 |
宇都宮市 | 2,168 | 1,707 | 2,014 | 2,066 | 1,944 | 2,310 | 1,818 | 1,836 | 1,723 | 1,578 |
前橋市 | 1,456 | 1,416 | 1,315 | 1,755 | 1,751 | 1,504 | 1,376 | 1,659 | 1,470 | 1,408 |
さいたま市 | 1,743 | 1,777 | 1,996 | 2,060 | 2,014 | 2,076 | 1,767 | 1,532 | 1,282 | 1,613 |
千葉市 | 1,725 | 1,797 | 1,933 | 1,761 | 1,824 | 1,530 | 1,665 | 1,680 | 1,462 | 1,826 |
東京都区部 | 1,684 | 1,709 | 1,858 | 1,947 | 1,791 | 1,799 | 1,674 | 1,516 | 1,567 | 1,524 |
横浜市 | 1,938 | 1,815 | 1,829 | 1,998 | 1,653 | 1,857 | 1,614 | 1,557 | 1,372 | 1,584 |
川崎市 | 1,750 | 1,669 | 1,646 | 1,884 | 1,985 | 1,653 | 1,591 | 1,495 | 1,664 | 1,864 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 2,074 | 1,701 | 1,653 | 2,278 | 1,829 | 1,775 | 1,878 | 1,818 | 1,844 | 1,638 |
富山市 | 2,034 | 1,874 | 2,167 | 2,042 | 2,106 | 1,913 | 1,618 | 1,686 | 1,530 | 1,941 |
金沢市 | 1,896 | 1,686 | 1,756 | 2,306 | 2,096 | 2,063 | 1,873 | 1,420 | 1,751 | 2,144 |
福井市 | 1,545 | 1,726 | 1,974 | 2,271 | 2,179 | 2,136 | 1,779 | 1,354 | 1,871 | 1,377 |
甲府市 | 1,711 | 2,119 | 2,227 | 2,056 | 2,024 | 1,805 | 1,426 | 1,780 | 1,476 | 2,014 |
長野市 | 1,402 | 1,468 | 1,584 | 2,007 | 1,703 | 1,909 | 1,542 | 1,316 | 1,671 | 1,558 |
岐阜市 | 1,741 | 1,809 | 1,646 | 1,865 | 1,763 | 2,453 | 1,999 | 1,509 | 1,435 | 1,674 |
静岡市 | 1,547 | 2,598 | 1,770 | 2,352 | 2,034 | 2,096 | 1,901 | 1,731 | 1,732 | 1,415 |
浜松市 | - | - | - | - | 2,223 | 2,083 | 2,043 | 1,766 | 1,935 | 1,603 |
名古屋市 | 1,746 | 1,584 | 1,740 | 2,042 | 1,924 | 1,925 | 1,799 | 1,735 | 1,657 | 1,443 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 1,621 | 1,855 | 1,978 | 1,914 | 1,984 | 1,404 | 1,597 | 1,648 | 1,418 | 1,600 |
大津市 | 1,777 | 1,587 | 2,023 | 1,949 | 1,935 | 1,531 | 2,111 | 1,571 | 1,352 | 1,027 |
京都市 | 1,640 | 1,527 | 1,824 | 1,566 | 1,626 | 1,741 | 1,879 | 1,413 | 1,681 | 1,609 |
大阪市 | 1,237 | 1,628 | 1,611 | 2,074 | 1,619 | 1,422 | 1,275 | 1,613 | 1,687 | 1,387 |
堺市 | - | - | - | - | 1,693 | 1,237 | 1,300 | 1,157 | 1,369 | 1,464 |
神戸市 | 1,280 | 1,472 | 1,728 | 1,796 | 1,854 | 1,753 | 1,300 | 1,445 | 1,526 | 1,646 |
奈良市 | 1,903 | 1,858 | 1,774 | 2,365 | 1,675 | 1,904 | 1,460 | 1,384 | 1,683 | 1,636 |
和歌山市 | 1,600 | 1,604 | 1,571 | 1,348 | 2,115 | 1,387 | 1,513 | 1,338 | 1,581 | 1,679 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 1,338 | 1,495 | 1,675 | 1,901 | 1,502 | 1,801 | 1,633 | 1,590 | 1,454 | 1,658 |
松江市 | 1,754 | 1,746 | 1,714 | 1,664 | 1,845 | 1,420 | 1,303 | 1,394 | 1,431 | 1,371 |
岡山市 | 1,924 | 1,705 | 2,084 | 1,955 | 2,169 | 1,796 | 1,248 | 1,439 | 1,451 | 1,419 |
広島市 | 1,480 | 1,375 | 1,469 | 1,775 | 1,687 | 1,563 | 1,347 | 1,499 | 1,126 | 1,157 |
山口市 | 1,419 | 1,829 | 1,973 | 2,263 | 1,761 | 1,928 | 1,561 | 1,540 | 1,171 | 1,260 |
徳島市 | 1,160 | 1,402 | 1,527 | 1,579 | 1,377 | 1,584 | 1,584 | 1,272 | 1,480 | 1,173 |
高松市 | 1,243 | 1,682 | 1,421 | 1,845 | 1,818 | 1,426 | 1,168 | 1,756 | 1,425 | 1,059 |
松山市 | 1,284 | 1,294 | 1,651 | 1,796 | 1,417 | 1,333 | 1,348 | 1,389 | 1,402 | 1,509 |
高知市 | 1,483 | 1,675 | 1,892 | 1,969 | 1,649 | 1,774 | 1,415 | 1,638 | 1,729 | 1,555 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 1,352 | 1,365 | 1,549 | 1,591 | 1,487 | 1,296 | 1,607 | 1,081 | 1,115 | 1,004 |
福岡市 | 1,666 | 1,389 | 1,556 | 1,510 | 1,705 | 1,360 | 1,406 | 1,328 | 1,421 | 1,169 |
佐賀市 | 2,137 | 1,431 | 1,861 | 2,184 | 1,852 | 1,768 | 1,597 | 1,249 | 1,674 | 1,356 |
長崎市 | 959 | 908 | 1,192 | 1,515 | 1,123 | 1,562 | 1,507 | 1,265 | 1,110 | 1,107 |
熊本市 | 1,495 | 1,285 | 1,564 | 1,614 | 1,764 | 1,844 | 1,622 | 1,369 | 1,223 | 1,083 |
大分市 | 1,810 | 1,510 | 1,363 | 2,258 | 2,314 | 2,147 | 1,705 | 1,374 | 1,748 | 1,418 |
宮崎市 | 1,529 | 1,407 | 1,513 | 1,850 | 2,053 | 1,653 | 1,366 | 1,392 | 1,460 | 1,330 |
鹿児島市 | 1,271 | 1,523 | 1,510 | 1,572 | 1,568 | 1,696 | 1,579 | 1,505 | 1,185 | 1,528 |
那覇市 | 857 | 740 | 832 | 1,020 | 856 | 944 | 805 | 636 | 657 | 804 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る