「茶飲料」の消費支出
品目一覧 > 食料 > 飲料 > 茶類 > 茶飲料
品目の定義
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 5,345 | 5,247 | 5,271 | 5,802 | 5,664 | 5,700 | 5,889 | 5,749 | 5,856 | 6,052 |
前年比 | 115.52% | 98.17% | 100.46% | 110.07% | 97.62% | 100.64% | 103.32% | 97.62% | 101.86% | 103.35% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 347 | 334 | 403 | 450 | 550 | 552 | 612 | 641 | 546 | 469 | 405 | 390 |
2010年 | 366 | 345 | 411 | 413 | 554 | 560 | 651 | 737 | 589 | 477 | 386 | 400 |
2011年 | 351 | 341 | 427 | 401 | 495 | 518 | 674 | 678 | 574 | 486 | 417 | 388 |
2012年 | 347 | 337 | 418 | 468 | 540 | 520 | 645 | 722 | 595 | 486 | 381 | 398 |
2013年 | 358 | 349 | 448 | 460 | 546 | 539 | 655 | 765 | 582 | 497 | 422 | 432 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 4,063 | 4,444 | 4,192 | 4,038 | 4,412 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 4,650 | 4,863 | 5,027 | 4,626 | 4,962 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 5,344 | 5,342 | 5,214 | 6,016 | 5,818 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 6,683 | 6,805 | 6,563 | 6,703 | 6,797 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 7,758 | 7,994 | 7,749 | 7,895 | 8,273 |
平均 | 6,370 | 6,652 | 6,574 | 6,827 | 6,052 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 5,011 | 5,461 | 5,217 | 5,130 | 5,520 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 5,229 | 5,802 | 5,789 | 6,446 | 6,011 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 6,159 | 6,031 | 6,197 | 6,538 | 6,749 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 7,201 | 7,132 | 7,393 | 7,226 | 7,858 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 8,248 | 8,833 | 8,271 | 8,795 | 8,666 |
平均 | 5,700 | 5,889 | 5,749 | 5,856 | 6,961 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 5,161 | 5,061 | 5,714 | 5,447 | 5,477 |
30~39歳 | 5,678 | 5,849 | 5,590 | 5,575 | 5,609 |
40~49歳 | 6,203 | 7,179 | 6,617 | 6,920 | 7,122 |
50~59歳 | 7,253 | 7,197 | 7,158 | 7,767 | 7,512 |
60~69歳 | 5,544 | 5,587 | 5,629 | 5,844 | 6,463 |
70歳~ | 3,893 | 3,943 | 4,122 | 3,799 | 4,084 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 5,545 | 5,458 | 5,427 | 5,799 | 5,715 | 5,684 | 5,878 | 5,816 | 5,787 | 6,071 |
大都市 | 5,947 | 5,498 | 5,697 | 5,750 | 5,589 | 5,854 | 6,054 | 6,146 | 6,067 | 6,370 |
中都市 | 5,516 | 5,196 | 5,225 | 5,869 | 5,531 | 5,557 | 5,632 | 5,681 | 5,499 | 5,774 |
小都市A | 5,134 | 5,812 | 5,432 | 5,746 | 6,083 | 5,673 | 6,016 | 5,655 | 5,872 | 6,114 |
小都市B・町村 | 5,478 | 4,466 | 4,988 | 6,063 | 5,417 | 5,777 | 5,946 | 5,412 | 6,195 | 5,952 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 6,624 | 5,839 | 5,730 | 5,740 | 5,907 | 5,586 | 6,335 | 5,984 | 6,986 | 6,999 |
東北 | 5,320 | 5,088 | 5,031 | 6,464 | 6,209 | 6,330 | 6,373 | 5,700 | 6,955 | 5,898 |
関東 | 6,685 | 6,420 | 6,428 | 7,038 | 6,794 | 7,089 | 7,126 | 7,234 | 7,310 | 7,335 |
北陸 | 5,691 | 5,409 | 4,768 | 6,085 | 5,006 | 6,124 | 6,279 | 5,925 | 5,359 | 5,648 |
東海 | 5,191 | 5,327 | 5,959 | 5,742 | 6,261 | 5,405 | 5,967 | 5,719 | 5,337 | 5,691 |
近畿 | 3,883 | 3,926 | 4,070 | 4,448 | 4,328 | 4,408 | 4,569 | 4,197 | 4,102 | 4,674 |
中国 | 3,319 | 3,816 | 3,594 | 4,156 | 4,450 | 4,320 | 4,327 | 4,403 | 4,239 | 4,371 |
四国 | 3,292 | 3,679 | 4,153 | 5,058 | 3,761 | 3,803 | 3,584 | 3,657 | 4,163 | 4,504 |
九州 | 4,235 | 4,244 | 3,882 | 4,253 | 4,145 | 4,057 | 4,283 | 4,182 | 4,428 | 5,116 |
沖縄 | 8,419 | 8,623 | 7,894 | 8,702 | 9,160 | 8,406 | 10,028 | 8,826 | 8,352 | 9,152 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 6,978 | 6,593 | 6,635 | 7,032 | 6,888 | 7,229 | 7,155 | 7,405 | 7,405 | 7,578 |
中京大都市圏 | 4,782 | 5,416 | 5,669 | 5,567 | 6,428 | 5,353 | 6,063 | 6,021 | 5,286 | 5,756 |
近畿大都市圏 | 3,926 | 4,013 | 4,139 | 4,456 | 4,407 | 4,553 | 4,683 | 4,380 | 4,247 | 4,737 |
九州大都市圏 | 3,700 | 4,234 | 3,336 | 4,021 | 3,676 | 3,970 | 4,130 | 3,922 | 3,704 | 4,896 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 7,553 | 6,294 | 6,702 | 5,872 | 6,197 | 5,912 | 6,375 | 6,448 | 6,029 | 7,222 |
青森市 | 5,691 | 4,471 | 5,103 | 5,790 | 6,382 | 5,363 | 6,634 | 5,438 | 5,433 | 5,687 |
盛岡市 | 5,694 | 5,575 | 5,698 | 8,544 | 5,425 | 4,960 | 5,809 | 5,481 | 5,228 | 4,707 |
仙台市 | 7,410 | 5,472 | 5,734 | 6,449 | 5,892 | 5,399 | 5,358 | 4,777 | 6,488 | 6,395 |
秋田市 | 5,010 | 5,704 | 5,536 | 6,191 | 7,708 | 6,452 | 6,231 | 5,472 | 5,266 | 5,490 |
山形市 | 5,919 | 5,643 | 5,820 | 6,327 | 6,846 | 5,686 | 5,447 | 5,056 | 4,700 | 6,256 |
福島市 | 5,199 | 6,765 | 6,597 | 7,664 | 6,154 | 7,281 | 7,462 | 4,803 | 6,169 | 6,090 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 5,997 | 6,904 | 5,996 | 8,758 | 7,834 | 6,565 | 7,002 | 7,617 | 7,006 | 7,381 |
宇都宮市 | 7,532 | 7,255 | 6,752 | 7,193 | 7,651 | 6,432 | 7,889 | 9,307 | 8,045 | 8,210 |
前橋市 | 5,433 | 6,478 | 6,089 | 7,063 | 6,747 | 6,788 | 8,074 | 6,409 | 7,300 | 7,109 |
さいたま市 | 6,997 | 8,547 | 7,132 | 6,673 | 7,804 | 7,507 | 7,520 | 7,311 | 7,392 | 7,915 |
千葉市 | 7,868 | 5,293 | 7,582 | 7,444 | 6,395 | 6,864 | 8,744 | 7,604 | 7,853 | 7,517 |
東京都区部 | 6,790 | 6,000 | 6,623 | 6,515 | 6,059 | 7,231 | 7,294 | 7,683 | 7,288 | 8,099 |
横浜市 | 8,159 | 6,292 | 6,259 | 6,015 | 6,211 | 6,028 | 6,911 | 6,489 | 7,336 | 6,543 |
川崎市 | 8,293 | 7,975 | 7,911 | 7,346 | 7,593 | 7,023 | 8,142 | 8,652 | 7,099 | 8,928 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 5,742 | 5,528 | 4,368 | 6,445 | 5,784 | 6,811 | 6,091 | 6,715 | 5,014 | 4,962 |
富山市 | 5,633 | 4,552 | 5,986 | 4,984 | 5,700 | 6,284 | 6,347 | 5,633 | 6,725 | 7,351 |
金沢市 | 4,748 | 5,179 | 5,786 | 5,065 | 4,371 | 5,176 | 4,928 | 4,715 | 6,552 | 4,862 |
福井市 | 4,648 | 4,135 | 4,432 | 4,829 | 4,489 | 5,624 | 6,033 | 4,764 | 4,629 | 4,666 |
甲府市 | 5,154 | 5,378 | 6,097 | 6,224 | 5,309 | 5,204 | 6,031 | 6,066 | 6,317 | 5,660 |
長野市 | 5,461 | 5,378 | 5,140 | 5,810 | 4,935 | 7,643 | 5,986 | 5,060 | 5,996 | 6,053 |
岐阜市 | 5,282 | 5,664 | 6,168 | 5,344 | 4,944 | 6,094 | 5,784 | 5,890 | 6,007 | 5,671 |
静岡市 | 5,042 | 6,188 | 4,562 | 5,851 | 5,199 | 4,780 | 3,940 | 5,691 | 5,005 | 4,323 |
浜松市 | - | - | - | - | 5,779 | 5,036 | 5,789 | 6,448 | 5,535 | 5,438 |
名古屋市 | 4,432 | 4,977 | 5,545 | 5,384 | 5,215 | 5,876 | 5,554 | 5,612 | 5,868 | 6,088 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 5,286 | 5,148 | 6,035 | 6,632 | 6,275 | 5,596 | 6,438 | 6,078 | 4,138 | 6,526 |
大津市 | 4,226 | 3,449 | 5,698 | 5,260 | 3,349 | 3,881 | 4,597 | 4,328 | 3,830 | 3,817 |
京都市 | 3,086 | 3,681 | 3,640 | 4,095 | 3,398 | 4,080 | 4,249 | 3,863 | 3,501 | 4,340 |
大阪市 | 4,002 | 4,465 | 4,488 | 5,149 | 4,973 | 4,519 | 3,881 | 4,308 | 4,965 | 5,061 |
堺市 | - | - | - | - | 4,922 | 3,683 | 5,266 | 3,430 | 3,838 | 4,213 |
神戸市 | 3,207 | 3,527 | 3,782 | 4,362 | 3,716 | 4,248 | 4,124 | 4,118 | 4,589 | 3,992 |
奈良市 | 4,320 | 4,755 | 3,045 | 3,693 | 4,442 | 4,028 | 4,783 | 4,768 | 4,169 | 4,108 |
和歌山市 | 3,326 | 4,603 | 3,370 | 3,768 | 4,023 | 3,334 | 4,275 | 3,559 | 4,218 | 4,859 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 3,438 | 3,364 | 3,044 | 2,993 | 3,335 | 3,494 | 3,551 | 4,248 | 3,398 | 4,320 |
松江市 | 4,115 | 3,418 | 3,817 | 3,487 | 3,246 | 3,445 | 3,943 | 4,661 | 3,733 | 3,290 |
岡山市 | 4,462 | 4,140 | 4,015 | 3,914 | 4,010 | 4,050 | 3,945 | 5,782 | 3,752 | 4,113 |
広島市 | 3,513 | 4,534 | 3,302 | 4,589 | 4,710 | 4,607 | 5,305 | 4,727 | 3,956 | 4,483 |
山口市 | 3,340 | 4,190 | 4,309 | 4,816 | 3,989 | 5,882 | 5,055 | 5,729 | 5,102 | 4,927 |
徳島市 | 3,786 | 3,702 | 5,398 | 5,005 | 5,071 | 4,565 | 5,447 | 3,779 | 4,542 | 4,877 |
高松市 | 3,693 | 4,516 | 4,584 | 4,205 | 3,996 | 4,695 | 4,018 | 4,399 | 5,123 | 5,061 |
松山市 | 3,662 | 3,356 | 3,896 | 4,355 | 3,880 | 4,257 | 3,932 | 3,968 | 4,160 | 3,857 |
高知市 | 4,080 | 4,697 | 5,085 | 4,251 | 4,573 | 3,943 | 4,556 | 4,377 | 4,803 | 3,998 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 3,335 | 3,768 | 3,538 | 3,631 | 3,881 | 3,955 | 4,264 | 4,882 | 4,649 | 5,294 |
福岡市 | 3,664 | 4,002 | 3,427 | 3,982 | 4,237 | 4,733 | 3,595 | 4,185 | 3,777 | 4,246 |
佐賀市 | 4,492 | 4,424 | 3,534 | 4,549 | 3,766 | 3,986 | 4,826 | 4,686 | 5,396 | 5,010 |
長崎市 | 3,331 | 3,081 | 3,851 | 4,017 | 3,629 | 3,813 | 4,785 | 4,372 | 3,987 | 4,993 |
熊本市 | 4,706 | 4,449 | 4,390 | 5,244 | 4,957 | 4,039 | 4,268 | 4,787 | 5,334 | 4,662 |
大分市 | 3,691 | 4,182 | 4,650 | 5,506 | 5,598 | 4,718 | 5,709 | 4,267 | 4,271 | 5,413 |
宮崎市 | 6,021 | 5,592 | 5,272 | 4,821 | 5,846 | 6,606 | 6,064 | 5,035 | 6,050 | 6,266 |
鹿児島市 | 3,942 | 4,085 | 4,269 | 4,926 | 4,950 | 4,549 | 4,387 | 3,799 | 4,774 | 5,359 |
那覇市 | 7,123 | 7,092 | 7,823 | 7,314 | 7,714 | 7,490 | 7,927 | 7,032 | 7,456 | 7,436 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る