「炭酸飲料」の消費支出
品目一覧 > 食料 > 飲料 > 他の飲料 > 炭酸飲料
品目の定義
主原料を問わず、炭酸を圧入したもの。
炭酸入りジュース ラムネ 炭酸水 炭酸入りスポーツドリンク
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 2,410 | 2,640 | 2,352 | 2,711 | 2,909 | 3,254 | 3,666 | 3,970 | 4,477 | 4,631 |
前年比 | 99.34% | 109.54% | 89.09% | 115.26% | 107.30% | 111.86% | 112.66% | 108.29% | 112.77% | 103.44% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 174 | 170 | 221 | 254 | 301 | 315 | 358 | 379 | 293 | 239 | 232 | 318 |
2010年 | 226 | 208 | 239 | 248 | 327 | 346 | 422 | 478 | 362 | 279 | 220 | 312 |
2011年 | 222 | 216 | 265 | 285 | 338 | 384 | 492 | 455 | 368 | 303 | 278 | 362 |
2012年 | 264 | 249 | 293 | 354 | 384 | 419 | 502 | 552 | 434 | 346 | 285 | 394 |
2013年 | 280 | 259 | 333 | 338 | 413 | 430 | 520 | 571 | 434 | 369 | 306 | 377 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 2,693 | 2,860 | 2,991 | 3,424 | 3,706 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 2,867 | 3,323 | 3,365 | 3,947 | 3,557 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 3,166 | 3,632 | 4,006 | 4,324 | 4,552 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 3,641 | 4,146 | 4,619 | 5,314 | 5,469 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 3,901 | 4,369 | 4,868 | 5,378 | 5,870 |
平均 | 3,693 | 4,170 | 4,632 | 5,239 | 4,631 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 3,430 | 3,941 | 4,174 | 4,425 | 4,776 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 3,712 | 4,047 | 4,283 | 4,760 | 5,267 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 3,566 | 3,937 | 4,724 | 5,888 | 5,513 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 3,816 | 4,273 | 5,062 | 5,378 | 5,629 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 3,943 | 4,651 | 4,916 | 5,744 | 6,427 |
平均 | 3,254 | 3,666 | 3,970 | 4,477 | 5,522 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 2,894 | 3,229 | 4,878 | 4,264 | 4,391 |
30~39歳 | 3,496 | 4,156 | 4,570 | 5,283 | 5,479 |
40~49歳 | 4,594 | 4,875 | 5,449 | 5,974 | 6,173 |
50~59歳 | 3,646 | 4,373 | 4,495 | 5,171 | 5,501 |
60~69歳 | 2,587 | 2,975 | 3,351 | 3,893 | 4,202 |
70歳~ | 2,239 | 2,456 | 2,584 | 3,025 | 2,912 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 2,425 | 2,588 | 2,223 | 2,536 | 2,815 | 3,219 | 3,645 | 3,937 | 4,392 | 4,601 |
大都市 | 2,444 | 2,473 | 2,188 | 2,619 | 2,656 | 3,150 | 3,665 | 3,949 | 4,354 | 4,833 |
中都市 | 2,393 | 2,531 | 2,164 | 2,427 | 2,765 | 3,270 | 3,499 | 3,867 | 4,260 | 4,759 |
小都市A | 2,453 | 2,805 | 2,352 | 2,610 | 3,041 | 3,221 | 3,815 | 4,014 | 4,605 | 4,145 |
小都市B・町村 | 2,936 | 2,790 | 2,882 | 2,681 | 3,363 | 3,423 | 3,767 | 4,132 | 4,897 | 4,788 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 3,625 | 4,315 | 3,636 | 3,574 | 3,933 | 4,310 | 5,305 | 5,200 | 6,252 | 6,154 |
東北 | 2,955 | 3,910 | 3,733 | 4,208 | 4,081 | 4,795 | 5,074 | 5,474 | 5,658 | 5,508 |
関東 | 2,587 | 2,728 | 2,324 | 2,782 | 2,972 | 3,306 | 3,878 | 4,219 | 4,720 | 4,925 |
北陸 | 2,249 | 2,154 | 2,130 | 2,822 | 2,830 | 3,259 | 3,733 | 4,212 | 4,312 | 4,622 |
東海 | 1,958 | 1,982 | 2,009 | 2,217 | 2,373 | 2,657 | 3,067 | 3,269 | 3,759 | 3,523 |
近畿 | 2,159 | 2,282 | 1,878 | 2,221 | 2,529 | 2,660 | 2,954 | 3,312 | 3,826 | 4,244 |
中国 | 1,841 | 2,602 | 2,069 | 2,220 | 2,664 | 3,528 | 3,660 | 3,820 | 4,173 | 4,321 |
四国 | 2,422 | 2,449 | 2,733 | 3,173 | 3,385 | 3,543 | 3,539 | 3,546 | 4,388 | 4,628 |
九州 | 2,140 | 2,268 | 2,126 | 2,400 | 2,665 | 2,803 | 3,013 | 3,527 | 4,117 | 4,267 |
沖縄 | 3,035 | 2,998 | 3,204 | 3,667 | 3,026 | 4,671 | 4,654 | 4,072 | 5,755 | 6,121 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 2,634 | 2,781 | 2,372 | 2,712 | 3,052 | 3,396 | 3,986 | 4,367 | 4,696 | 4,967 |
中京大都市圏 | 2,085 | 2,262 | 2,072 | 2,323 | 2,350 | 2,412 | 2,890 | 3,140 | 3,908 | 3,429 |
近畿大都市圏 | 2,196 | 2,297 | 1,855 | 2,218 | 2,459 | 2,752 | 2,989 | 3,319 | 3,766 | 4,374 |
九州大都市圏 | 1,891 | 2,131 | 1,741 | 2,155 | 2,381 | 2,878 | 2,672 | 2,925 | 3,736 | 4,273 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 2,927 | 4,447 | 3,539 | 3,211 | 3,513 | 3,709 | 5,272 | 4,862 | 5,533 | 5,476 |
青森市 | 3,855 | 2,967 | 3,627 | 3,608 | 4,807 | 4,628 | 6,966 | 6,468 | 7,663 | 6,114 |
盛岡市 | 2,731 | 2,728 | 2,492 | 2,555 | 2,968 | 3,887 | 4,684 | 4,871 | 4,100 | 3,952 |
仙台市 | 2,619 | 2,601 | 3,220 | 3,178 | 2,606 | 3,590 | 3,701 | 3,741 | 4,908 | 5,446 |
秋田市 | 2,885 | 2,602 | 2,306 | 2,476 | 4,355 | 3,949 | 4,067 | 4,270 | 5,388 | 4,625 |
山形市 | 3,336 | 3,291 | 3,112 | 3,185 | 3,545 | 4,586 | 3,966 | 5,110 | 5,507 | 5,537 |
福島市 | 2,510 | 2,428 | 2,674 | 3,084 | 3,393 | 4,216 | 3,464 | 3,431 | 5,105 | 4,735 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 2,287 | 2,438 | 2,327 | 2,987 | 2,723 | 2,594 | 3,805 | 4,037 | 4,791 | 4,554 |
宇都宮市 | 3,811 | 2,839 | 2,587 | 2,653 | 4,331 | 3,242 | 4,043 | 4,640 | 5,245 | 6,386 |
前橋市 | 3,001 | 2,848 | 2,349 | 2,334 | 2,448 | 3,528 | 3,930 | 5,144 | 4,257 | 5,267 |
さいたま市 | 1,994 | 3,182 | 1,866 | 2,565 | 2,907 | 2,784 | 2,898 | 4,071 | 4,337 | 5,738 |
千葉市 | 2,387 | 2,392 | 2,058 | 3,270 | 2,379 | 2,888 | 4,283 | 3,607 | 3,278 | 5,229 |
東京都区部 | 2,834 | 2,503 | 2,228 | 2,703 | 2,891 | 3,585 | 4,315 | 4,461 | 4,737 | 5,400 |
横浜市 | 2,830 | 2,264 | 1,993 | 2,477 | 2,307 | 3,259 | 3,598 | 4,901 | 4,748 | 4,521 |
川崎市 | 2,222 | 2,319 | 2,943 | 2,651 | 3,056 | 3,679 | 3,680 | 4,792 | 5,445 | 5,396 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 2,441 | 2,156 | 1,850 | 3,604 | 3,266 | 3,243 | 3,993 | 3,169 | 4,030 | 5,633 |
富山市 | 2,487 | 3,008 | 2,479 | 2,676 | 2,934 | 3,053 | 3,468 | 4,441 | 5,652 | 3,799 |
金沢市 | 2,093 | 2,033 | 2,357 | 2,307 | 2,334 | 3,193 | 3,817 | 3,960 | 4,664 | 4,373 |
福井市 | 2,389 | 2,447 | 1,504 | 2,213 | 3,007 | 3,958 | 3,677 | 4,184 | 3,598 | 4,472 |
甲府市 | 2,677 | 2,510 | 2,471 | 1,872 | 2,661 | 3,644 | 3,220 | 3,772 | 4,001 | 4,779 |
長野市 | 1,673 | 1,649 | 1,559 | 2,204 | 1,909 | 2,819 | 3,064 | 3,265 | 3,814 | 3,806 |
岐阜市 | 2,963 | 2,250 | 2,224 | 2,353 | 3,046 | 3,803 | 2,740 | 3,270 | 3,043 | 3,899 |
静岡市 | 1,911 | 2,315 | 1,840 | 1,977 | 2,118 | 2,740 | 2,004 | 4,009 | 3,271 | 3,400 |
浜松市 | - | - | - | - | 2,682 | 2,833 | 3,283 | 3,203 | 3,090 | 4,294 |
名古屋市 | 2,311 | 2,130 | 1,632 | 2,993 | 2,547 | 2,750 | 3,444 | 2,876 | 3,478 | 3,698 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 2,199 | 1,297 | 2,062 | 1,315 | 2,042 | 2,322 | 2,514 | 2,840 | 2,912 | 3,574 |
大津市 | 2,345 | 2,115 | 2,678 | 2,267 | 2,314 | 3,178 | 2,787 | 3,824 | 3,068 | 3,930 |
京都市 | 2,093 | 2,373 | 2,200 | 2,631 | 2,842 | 2,473 | 3,403 | 4,018 | 3,866 | 4,529 |
大阪市 | 2,016 | 2,207 | 2,094 | 2,524 | 2,704 | 2,949 | 3,180 | 3,803 | 5,034 | 4,965 |
堺市 | - | - | - | - | 2,725 | 2,753 | 3,345 | 3,637 | 4,399 | 4,740 |
神戸市 | 1,768 | 1,658 | 1,703 | 1,955 | 1,618 | 3,115 | 2,615 | 2,432 | 3,209 | 3,279 |
奈良市 | 2,068 | 2,215 | 1,253 | 2,053 | 1,714 | 2,466 | 3,042 | 3,340 | 3,112 | 4,305 |
和歌山市 | 1,893 | 1,699 | 1,573 | 1,893 | 2,867 | 2,536 | 3,290 | 2,858 | 3,834 | 3,914 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 1,892 | 2,987 | 2,633 | 2,604 | 2,346 | 3,564 | 3,484 | 3,598 | 4,643 | 5,731 |
松江市 | 2,012 | 1,914 | 1,817 | 2,011 | 2,234 | 1,872 | 3,010 | 2,974 | 3,944 | 3,804 |
岡山市 | 1,926 | 2,390 | 2,149 | 1,773 | 2,500 | 2,254 | 3,722 | 3,873 | 3,964 | 4,893 |
広島市 | 1,952 | 2,291 | 1,861 | 1,985 | 2,249 | 2,583 | 3,637 | 2,898 | 3,297 | 4,663 |
山口市 | 2,532 | 3,108 | 2,997 | 3,582 | 3,417 | 3,126 | 4,493 | 4,784 | 5,390 | 5,839 |
徳島市 | 3,014 | 2,656 | 2,448 | 3,150 | 3,679 | 4,056 | 4,201 | 3,994 | 4,999 | 5,267 |
高松市 | 2,767 | 1,979 | 2,284 | 2,227 | 2,638 | 3,145 | 3,878 | 4,387 | 5,491 | 4,197 |
松山市 | 2,135 | 2,326 | 1,969 | 3,081 | 2,917 | 3,120 | 4,087 | 4,252 | 4,711 | 4,984 |
高知市 | 2,222 | 1,640 | 1,627 | 2,308 | 2,597 | 3,201 | 3,757 | 4,931 | 4,466 | 5,010 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 2,059 | 2,617 | 2,035 | 2,443 | 2,378 | 2,534 | 3,092 | 3,192 | 2,933 | 4,012 |
福岡市 | 1,751 | 1,853 | 1,598 | 1,822 | 2,195 | 2,505 | 2,242 | 2,453 | 4,074 | 4,027 |
佐賀市 | 3,078 | 2,323 | 1,753 | 2,467 | 3,686 | 3,404 | 4,135 | 4,240 | 5,515 | 5,780 |
長崎市 | 2,235 | 2,241 | 1,732 | 1,731 | 1,671 | 2,983 | 2,377 | 3,071 | 3,104 | 3,591 |
熊本市 | 3,341 | 2,797 | 2,875 | 3,379 | 3,092 | 3,886 | 4,006 | 3,874 | 4,510 | 5,369 |
大分市 | 2,216 | 1,685 | 1,664 | 2,060 | 3,056 | 2,464 | 2,753 | 2,714 | 4,384 | 3,754 |
宮崎市 | 1,774 | 1,979 | 1,808 | 2,098 | 3,236 | 3,520 | 3,720 | 3,431 | 3,893 | 3,933 |
鹿児島市 | 1,598 | 1,345 | 1,921 | 1,649 | 1,921 | 2,276 | 2,888 | 2,659 | 3,158 | 4,752 |
那覇市 | 3,161 | 3,295 | 3,698 | 3,039 | 3,035 | 4,023 | 4,298 | 3,939 | 4,679 | 6,237 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る