「家事用消耗品」の消費支出
品目一覧 > 家具・家事用品 > 家事用消耗品
品目の定義
炊事、洗濯、掃除、裁縫などの家事に用いる非耐久財。
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 25,939 | 25,667 | 26,149 | 26,877 | 27,668 | 28,222 | 27,854 | 28,859 | 28,835 | 29,916 |
前年比 | 95.96% | 98.95% | 101.88% | 102.78% | 102.94% | 102.00% | 98.70% | 103.61% | 99.92% | 103.75% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 1,795 | 1,849 | 2,174 | 2,220 | 2,576 | 2,660 | 2,706 | 2,573 | 2,417 | 2,249 | 2,194 | 2,808 |
2010年 | 1,845 | 1,817 | 2,108 | 2,115 | 2,397 | 2,661 | 2,799 | 2,566 | 2,340 | 2,307 | 2,154 | 2,743 |
2011年 | 1,840 | 1,951 | 2,359 | 2,150 | 2,573 | 2,794 | 2,818 | 2,557 | 2,433 | 2,309 | 2,221 | 2,855 |
2012年 | 1,920 | 1,942 | 2,135 | 2,209 | 2,614 | 2,688 | 2,778 | 2,651 | 2,425 | 2,391 | 2,221 | 2,860 |
2013年 | 1,955 | 1,970 | 2,364 | 2,346 | 2,651 | 2,912 | 2,844 | 2,676 | 2,483 | 2,464 | 2,398 | 2,852 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 22,355 | 22,047 | 22,742 | 22,654 | 23,863 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 25,638 | 24,718 | 26,464 | 26,106 | 27,380 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 27,764 | 27,559 | 28,458 | 28,860 | 29,668 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 30,220 | 30,623 | 31,315 | 30,894 | 32,816 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 35,136 | 34,323 | 35,317 | 35,662 | 35,852 |
平均 | 29,703 | 29,947 | 30,662 | 30,846 | 29,916 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 25,186 | 24,329 | 25,585 | 25,367 | 27,080 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 27,226 | 27,990 | 28,530 | 28,063 | 29,604 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 29,692 | 29,721 | 29,998 | 31,096 | 31,730 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 31,303 | 31,946 | 34,007 | 32,795 | 35,438 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 35,107 | 35,750 | 35,190 | 36,908 | 35,643 |
平均 | 28,222 | 27,854 | 28,859 | 28,835 | 31,899 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 21,636 | 21,931 | 25,517 | 24,951 | 26,440 |
30~39歳 | 26,914 | 27,830 | 28,546 | 28,876 | 29,740 |
40~49歳 | 31,604 | 31,046 | 31,479 | 31,670 | 32,799 |
50~59歳 | 31,044 | 30,857 | 32,247 | 31,841 | 33,449 |
60~69歳 | 28,312 | 27,663 | 28,554 | 28,915 | 30,683 |
70歳~ | 23,579 | 23,003 | 24,789 | 24,598 | 24,874 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 26,020 | 25,721 | 25,973 | 26,779 | 27,655 | 28,344 | 27,914 | 28,776 | 28,771 | 29,895 |
大都市 | 25,929 | 24,919 | 25,587 | 26,561 | 27,296 | 28,144 | 28,324 | 28,716 | 28,588 | 29,989 |
中都市 | 25,543 | 25,724 | 25,705 | 26,645 | 27,438 | 28,046 | 27,501 | 28,023 | 28,344 | 29,836 |
小都市A | 26,858 | 26,625 | 26,819 | 27,230 | 28,302 | 28,933 | 28,029 | 29,782 | 29,510 | 29,862 |
小都市B・町村 | 27,709 | 24,889 | 25,914 | 26,840 | 27,729 | 27,631 | 27,557 | 29,276 | 29,152 | 30,028 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 24,904 | 24,180 | 23,273 | 24,455 | 26,376 | 28,246 | 29,559 | 28,610 | 29,146 | 28,740 |
東北 | 25,846 | 25,453 | 25,125 | 27,780 | 28,097 | 28,189 | 28,918 | 29,092 | 29,342 | 29,920 |
関東 | 26,759 | 26,452 | 26,755 | 27,144 | 28,063 | 29,116 | 28,767 | 29,381 | 29,610 | 30,333 |
北陸 | 25,792 | 26,232 | 27,324 | 27,270 | 26,942 | 29,263 | 28,347 | 30,187 | 28,522 | 29,883 |
東海 | 26,281 | 26,153 | 26,565 | 26,872 | 28,224 | 27,528 | 28,039 | 28,862 | 29,045 | 31,179 |
近畿 | 25,234 | 24,554 | 25,711 | 27,031 | 26,685 | 27,390 | 26,248 | 28,599 | 27,334 | 28,907 |
中国 | 23,913 | 25,405 | 25,330 | 26,120 | 28,054 | 26,785 | 26,082 | 28,667 | 27,511 | 29,135 |
四国 | 26,626 | 26,710 | 27,320 | 28,040 | 29,035 | 29,425 | 26,098 | 28,015 | 29,770 | 30,119 |
九州 | 25,264 | 24,576 | 25,752 | 25,845 | 26,994 | 27,220 | 26,819 | 27,122 | 28,079 | 29,207 |
沖縄 | 28,583 | 27,498 | 28,537 | 29,180 | 29,583 | 30,326 | 30,394 | 30,521 | 32,766 | 33,121 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 26,717 | 26,389 | 26,573 | 27,162 | 28,500 | 29,647 | 29,092 | 29,514 | 29,772 | 30,615 |
中京大都市圏 | 25,869 | 24,751 | 25,610 | 27,205 | 28,139 | 27,076 | 28,359 | 29,943 | 28,516 | 30,305 |
近畿大都市圏 | 25,292 | 24,700 | 25,465 | 26,816 | 27,000 | 27,566 | 26,544 | 28,265 | 27,302 | 28,853 |
九州大都市圏 | 27,099 | 25,739 | 28,145 | 27,219 | 27,051 | 28,280 | 26,912 | 27,451 | 28,542 | 29,593 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 23,920 | 23,573 | 22,499 | 23,810 | 24,843 | 26,442 | 28,419 | 27,420 | 26,992 | 29,218 |
青森市 | 26,517 | 22,935 | 26,360 | 27,776 | 28,818 | 27,840 | 27,522 | 28,122 | 29,232 | 29,528 |
盛岡市 | 25,220 | 26,401 | 26,877 | 24,853 | 26,516 | 26,835 | 26,911 | 29,847 | 28,386 | 28,345 |
仙台市 | 27,676 | 26,518 | 25,104 | 24,879 | 24,802 | 29,467 | 27,943 | 27,696 | 29,574 | 31,661 |
秋田市 | 27,506 | 24,316 | 25,044 | 25,964 | 28,885 | 26,026 | 27,398 | 29,218 | 28,966 | 29,769 |
山形市 | 26,686 | 25,847 | 28,164 | 26,578 | 28,310 | 30,528 | 30,783 | 29,102 | 30,446 | 32,397 |
福島市 | 25,172 | 24,099 | 26,676 | 27,712 | 26,362 | 31,190 | 27,191 | 21,759 | 29,437 | 27,559 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 25,333 | 25,688 | 27,030 | 30,330 | 29,217 | 29,299 | 29,138 | 30,993 | 30,122 | 30,010 |
宇都宮市 | 24,077 | 26,010 | 26,514 | 24,973 | 28,593 | 27,248 | 30,310 | 27,939 | 30,428 | 30,077 |
前橋市 | 25,073 | 24,665 | 24,970 | 25,361 | 24,698 | 27,568 | 27,332 | 26,690 | 28,310 | 29,196 |
さいたま市 | 26,193 | 28,923 | 29,882 | 26,252 | 30,113 | 28,320 | 30,614 | 31,388 | 29,548 | 31,919 |
千葉市 | 26,350 | 24,778 | 25,354 | 28,704 | 27,686 | 28,685 | 28,521 | 28,550 | 28,160 | 31,903 |
東京都区部 | 26,736 | 25,132 | 26,271 | 27,160 | 27,906 | 28,213 | 29,345 | 29,094 | 29,411 | 30,900 |
横浜市 | 27,795 | 26,496 | 26,073 | 25,513 | 26,561 | 30,015 | 28,862 | 29,912 | 28,793 | 28,781 |
川崎市 | 27,223 | 27,879 | 25,374 | 27,269 | 27,880 | 28,540 | 28,930 | 31,546 | 31,946 | 33,106 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 26,274 | 24,759 | 24,049 | 28,654 | 27,673 | 29,737 | 28,769 | 28,095 | 28,150 | 30,435 |
富山市 | 26,760 | 25,226 | 26,050 | 26,537 | 26,510 | 28,742 | 27,453 | 24,984 | 27,584 | 30,873 |
金沢市 | 25,552 | 23,864 | 26,321 | 26,115 | 24,772 | 26,053 | 28,838 | 29,014 | 29,326 | 28,819 |
福井市 | 23,174 | 23,742 | 24,771 | 25,805 | 25,676 | 26,972 | 26,732 | 28,112 | 27,288 | 25,418 |
甲府市 | 26,059 | 27,677 | 27,370 | 27,901 | 27,147 | 28,012 | 28,522 | 30,431 | 30,024 | 30,493 |
長野市 | 26,752 | 22,655 | 26,314 | 24,443 | 24,635 | 26,886 | 27,989 | 28,901 | 31,347 | 30,482 |
岐阜市 | 23,691 | 26,173 | 25,187 | 24,960 | 27,293 | 28,285 | 25,773 | 27,500 | 28,878 | 26,977 |
静岡市 | 26,782 | 26,397 | 26,102 | 27,920 | 28,784 | 31,027 | 28,966 | 30,100 | 30,983 | 29,654 |
浜松市 | - | - | - | - | 29,952 | 29,804 | 29,235 | 29,291 | 32,074 | 31,973 |
名古屋市 | 24,271 | 24,206 | 24,850 | 26,734 | 26,267 | 26,549 | 28,621 | 26,532 | 27,027 | 29,712 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 25,139 | 23,143 | 26,499 | 26,073 | 24,512 | 25,143 | 26,957 | 25,583 | 27,465 | 30,873 |
大津市 | 27,452 | 27,542 | 28,050 | 26,289 | 28,670 | 28,209 | 28,187 | 27,151 | 26,286 | 28,711 |
京都市 | 25,815 | 24,846 | 25,693 | 27,756 | 28,315 | 28,262 | 27,615 | 30,174 | 28,535 | 30,544 |
大阪市 | 23,023 | 22,374 | 24,524 | 25,397 | 26,427 | 25,589 | 24,360 | 27,527 | 26,836 | 26,774 |
堺市 | - | - | - | - | 28,647 | 28,328 | 30,485 | 26,132 | 26,836 | 28,603 |
神戸市 | 24,343 | 22,293 | 23,035 | 28,560 | 25,087 | 26,779 | 25,062 | 27,627 | 26,377 | 26,570 |
奈良市 | 27,160 | 24,373 | 23,010 | 27,097 | 28,346 | 28,731 | 27,786 | 28,502 | 27,852 | 31,040 |
和歌山市 | 24,366 | 21,889 | 21,669 | 23,183 | 24,293 | 25,787 | 24,007 | 25,173 | 26,098 | 29,266 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 25,528 | 26,832 | 24,446 | 24,980 | 27,770 | 27,726 | 28,317 | 28,376 | 28,832 | 29,538 |
松江市 | 27,331 | 28,179 | 28,010 | 27,124 | 27,035 | 28,600 | 28,439 | 28,824 | 29,835 | 26,676 |
岡山市 | 22,721 | 26,330 | 26,023 | 24,594 | 25,999 | 25,003 | 25,798 | 26,375 | 26,901 | 31,834 |
広島市 | 24,807 | 23,316 | 24,175 | 25,963 | 27,737 | 28,741 | 28,545 | 28,375 | 25,596 | 27,345 |
山口市 | 25,122 | 26,343 | 25,510 | 26,089 | 29,629 | 26,683 | 26,446 | 28,854 | 28,139 | 29,021 |
徳島市 | 25,512 | 26,391 | 26,246 | 25,444 | 29,448 | 26,521 | 28,380 | 26,476 | 29,137 | 29,203 |
高松市 | 27,239 | 26,739 | 25,200 | 26,789 | 25,825 | 26,290 | 25,498 | 28,068 | 28,567 | 27,188 |
松山市 | 26,512 | 27,385 | 26,311 | 28,936 | 26,980 | 26,112 | 26,441 | 26,393 | 29,607 | 29,126 |
高知市 | 26,015 | 24,456 | 24,196 | 27,027 | 27,472 | 28,567 | 24,333 | 27,795 | 27,550 | 25,918 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 24,385 | 24,313 | 24,487 | 26,322 | 28,176 | 26,831 | 27,261 | 26,855 | 26,164 | 30,575 |
福岡市 | 28,380 | 25,378 | 30,022 | 27,853 | 27,634 | 28,910 | 27,497 | 28,288 | 31,402 | 30,796 |
佐賀市 | 28,019 | 28,694 | 27,897 | 27,839 | 28,235 | 28,046 | 26,791 | 28,921 | 27,953 | 32,840 |
長崎市 | 25,093 | 23,808 | 25,177 | 25,962 | 26,294 | 27,635 | 26,469 | 25,745 | 25,839 | 27,430 |
熊本市 | 24,496 | 22,344 | 22,458 | 23,818 | 24,620 | 30,994 | 26,212 | 26,874 | 25,895 | 29,098 |
大分市 | 24,500 | 22,894 | 25,046 | 24,962 | 26,583 | 29,507 | 28,100 | 28,700 | 28,162 | 30,421 |
宮崎市 | 27,829 | 27,840 | 25,504 | 27,009 | 27,869 | 25,257 | 28,218 | 27,876 | 26,561 | 32,672 |
鹿児島市 | 24,921 | 25,082 | 24,366 | 26,459 | 32,579 | 28,635 | 24,072 | 27,266 | 27,599 | 28,228 |
那覇市 | 28,746 | 27,554 | 28,520 | 28,624 | 30,191 | 31,092 | 29,187 | 30,306 | 29,777 | 32,668 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る