「他の婦人用洋服」の消費支出
品目一覧 > 被服及び履物 > 洋服 > 婦人用洋服 > 他の婦人用洋服
品目の定義
他に分類されない婦人用洋服。
ジャンパー ブルゾン 半ズボン ショートパンツ(下着又は運動着的なもの は除く。) バミューダパンツ Tシャツ上下セット ケープ ポンチョ 妊婦服 ガウン ママコート ママケープ ダウン(ベスト ジャケット パーカー) ホームドレス(ムームーを含む。)
×バスローブ→他の被服のその他
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 11,573 | 5,943 | 6,985 | 7,460 | 7,968 | 8,297 | 8,079 | 7,997 | 8,489 | 9,595 |
前年比 | 99.10% | 51.35% | 117.53% | 106.80% | 106.81% | 104.13% | 97.37% | 98.99% | 106.15% | 113.03% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 922 | 545 | 640 | 645 | 739 | 619 | 734 | 529 | 547 | 757 | 771 | 849 |
2010年 | 910 | 505 | 552 | 622 | 649 | 668 | 753 | 556 | 510 | 837 | 654 | 862 |
2011年 | 795 | 480 | 708 | 549 | 627 | 560 | 903 | 524 | 552 | 775 | 696 | 828 |
2012年 | 860 | 486 | 535 | 638 | 673 | 774 | 786 | 610 | 564 | 844 | 789 | 930 |
2013年 | 930 | 565 | 748 | 800 | 826 | 793 | 921 | 660 | 674 | 894 | 862 | 922 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 3,938 | 3,941 | 3,660 | 4,369 | 4,471 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 5,512 | 5,296 | 5,052 | 5,190 | 5,898 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 7,550 | 8,033 | 7,035 | 7,153 | 7,715 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 9,730 | 9,582 | 8,494 | 10,096 | 11,549 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 14,755 | 13,541 | 15,745 | 15,635 | 18,340 |
平均 | 9,709 | 9,575 | 9,340 | 10,122 | 9,595 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 5,914 | 6,168 | 5,304 | 6,189 | 7,003 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 7,610 | 8,275 | 7,455 | 6,990 | 8,025 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 9,447 | 9,503 | 8,452 | 9,736 | 10,719 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 10,866 | 10,255 | 11,415 | 11,638 | 12,578 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 14,709 | 13,673 | 14,075 | 16,058 | 20,303 |
平均 | 8,297 | 8,079 | 7,997 | 8,489 | 11,726 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 11,191 | 9,928 | 9,821 | 10,252 | 10,769 |
30~39歳 | 10,435 | 10,112 | 9,331 | 10,520 | 11,691 |
40~49歳 | 10,430 | 11,538 | 10,332 | 12,399 | 13,350 |
50~59歳 | 9,473 | 9,020 | 9,948 | 10,101 | 12,273 |
60~69歳 | 6,310 | 6,281 | 7,004 | 6,951 | 8,173 |
70歳~ | 5,601 | 4,620 | 4,576 | 4,725 | 5,295 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 12,255 | 6,265 | 7,435 | 7,599 | 8,325 | 8,477 | 8,461 | 8,346 | 8,859 | 10,098 |
大都市 | 14,189 | 7,103 | 7,900 | 9,158 | 9,943 | 10,225 | 9,353 | 8,925 | 10,671 | 11,351 |
中都市 | 12,041 | 5,867 | 7,475 | 6,916 | 7,368 | 8,157 | 8,368 | 7,786 | 7,732 | 8,689 |
小都市A | 10,385 | 5,926 | 6,850 | 6,879 | 7,915 | 7,097 | 7,668 | 8,472 | 8,448 | 10,482 |
小都市B・町村 | 10,269 | 6,389 | 5,878 | 6,918 | 6,232 | 7,422 | 6,206 | 6,247 | 6,663 | 6,909 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 9,335 | 6,592 | 5,675 | 6,107 | 5,066 | 4,358 | 3,322 | 3,823 | 5,141 | 3,160 |
東北 | 8,297 | 4,515 | 4,306 | 4,007 | 4,840 | 4,830 | 5,768 | 4,641 | 5,032 | 4,836 |
関東 | 13,121 | 6,826 | 7,838 | 8,839 | 9,329 | 9,201 | 9,345 | 8,726 | 9,938 | 10,084 |
北陸 | 9,980 | 4,647 | 6,389 | 6,366 | 5,667 | 7,195 | 5,317 | 8,530 | 7,768 | 7,834 |
東海 | 9,604 | 3,921 | 6,065 | 6,113 | 7,238 | 7,937 | 7,871 | 7,802 | 7,177 | 10,105 |
近畿 | 13,501 | 7,057 | 8,758 | 8,410 | 9,843 | 10,405 | 10,194 | 9,998 | 10,135 | 11,839 |
中国 | 10,895 | 6,835 | 7,616 | 7,625 | 6,514 | 8,818 | 7,983 | 7,512 | 7,588 | 9,780 |
四国 | 8,851 | 2,667 | 3,546 | 5,314 | 6,879 | 6,768 | 4,875 | 6,289 | 6,602 | 7,224 |
九州 | 11,214 | 5,553 | 6,139 | 7,359 | 7,271 | 7,484 | 6,959 | 7,560 | 7,901 | 11,527 |
沖縄 | 8,696 | 3,380 | 2,966 | 2,218 | 2,870 | 3,044 | 2,359 | 3,214 | 2,967 | 3,687 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 13,682 | 7,157 | 8,185 | 9,488 | 9,919 | 9,500 | 9,952 | 9,302 | 10,240 | 10,945 |
中京大都市圏 | 10,742 | 3,878 | 5,770 | 5,241 | 7,316 | 7,428 | 8,400 | 8,340 | 6,682 | 10,281 |
近畿大都市圏 | 13,759 | 7,135 | 9,006 | 8,582 | 10,332 | 10,661 | 10,471 | 10,292 | 9,440 | 12,225 |
九州大都市圏 | 14,608 | 7,278 | 8,006 | 9,176 | 7,870 | 9,667 | 8,267 | 9,794 | 10,249 | 12,562 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 10,644 | 5,865 | 6,136 | 5,222 | 7,495 | 4,730 | 2,416 | 4,301 | 3,631 | 2,418 |
青森市 | 7,420 | 3,282 | 2,888 | 3,826 | 6,180 | 2,866 | 2,406 | 4,549 | 3,484 | 3,976 |
盛岡市 | 15,362 | 6,406 | 4,480 | 6,364 | 4,149 | 5,481 | 5,268 | 6,931 | 5,045 | 5,646 |
仙台市 | 10,078 | 6,886 | 5,426 | 4,366 | 5,774 | 10,056 | 6,756 | 5,473 | 9,037 | 10,064 |
秋田市 | 11,062 | 3,935 | 5,775 | 6,381 | 4,872 | 3,257 | 5,848 | 5,615 | 6,153 | 5,119 |
山形市 | 9,942 | 6,712 | 7,297 | 5,343 | 5,783 | 3,578 | 3,357 | 2,777 | 3,130 | 3,312 |
福島市 | 4,186 | 3,225 | 3,344 | 3,835 | 4,929 | 5,777 | 6,977 | 5,029 | 5,761 | 6,706 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 10,014 | 6,966 | 9,708 | 9,191 | 8,428 | 5,806 | 7,558 | 5,819 | 4,692 | 4,833 |
宇都宮市 | 15,069 | 4,465 | 5,328 | 5,073 | 9,310 | 5,641 | 3,642 | 3,072 | 5,262 | 4,929 |
前橋市 | 9,282 | 6,218 | 6,169 | 6,317 | 9,087 | 9,755 | 11,302 | 11,167 | 10,837 | 9,257 |
さいたま市 | 12,532 | 9,113 | 9,867 | 11,024 | 9,449 | 13,881 | 9,563 | 13,966 | 16,640 | 10,774 |
千葉市 | 12,568 | 6,639 | 7,099 | 8,922 | 8,262 | 9,277 | 10,852 | 8,186 | 11,912 | 8,203 |
東京都区部 | 15,547 | 8,582 | 11,378 | 11,880 | 14,135 | 11,792 | 13,669 | 11,055 | 14,576 | 15,846 |
横浜市 | 13,484 | 6,385 | 5,051 | 10,327 | 9,190 | 10,135 | 7,864 | 7,146 | 8,451 | 10,909 |
川崎市 | 15,359 | 9,529 | 8,200 | 8,226 | 9,536 | 8,512 | 10,746 | 8,034 | 14,989 | 12,086 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 9,770 | 2,542 | 4,073 | 3,350 | 2,394 | 5,374 | 5,380 | 4,119 | 5,132 | 4,694 |
富山市 | 10,744 | 3,017 | 2,889 | 6,042 | 5,449 | 8,090 | 8,222 | 7,736 | 7,631 | 8,359 |
金沢市 | 9,826 | 3,670 | 5,106 | 4,418 | 4,568 | 6,356 | 5,965 | 9,104 | 6,346 | 6,856 |
福井市 | 12,622 | 5,798 | 10,044 | 7,887 | 3,234 | 4,702 | 5,194 | 5,993 | 5,709 | 5,519 |
甲府市 | 6,931 | 5,519 | 3,404 | 4,746 | 4,291 | 6,794 | 5,937 | 8,771 | 6,769 | 6,711 |
長野市 | 12,479 | 4,944 | 8,074 | 4,084 | 5,272 | 5,272 | 6,480 | 7,473 | 9,781 | 6,330 |
岐阜市 | 12,222 | 6,046 | 5,873 | 4,619 | 6,379 | 7,169 | 6,635 | 8,310 | 6,930 | 6,503 |
静岡市 | 9,981 | 2,562 | 4,131 | 7,239 | 6,304 | 5,903 | 4,651 | 7,057 | 8,543 | 6,828 |
浜松市 | - | - | - | - | 6,785 | 8,472 | 6,461 | 6,629 | 6,260 | 9,963 |
名古屋市 | 11,253 | 3,363 | 5,385 | 5,002 | 6,432 | 8,339 | 7,916 | 8,339 | 7,062 | 9,541 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 15,785 | 8,115 | 8,366 | 10,298 | 10,959 | 13,212 | 10,255 | 11,514 | 10,990 | 14,334 |
大津市 | 11,176 | 5,670 | 7,872 | 7,063 | 7,909 | 9,658 | 10,733 | 9,112 | 9,288 | 15,651 |
京都市 | 9,214 | 2,903 | 3,367 | 8,377 | 4,856 | 5,722 | 8,889 | 7,109 | 10,453 | 7,223 |
大阪市 | 14,148 | 6,959 | 8,806 | 7,766 | 14,094 | 13,741 | 8,848 | 9,646 | 10,688 | 13,953 |
堺市 | - | - | - | - | 9,987 | 9,902 | 6,912 | 6,488 | 6,678 | 17,254 |
神戸市 | 20,700 | 6,935 | 5,391 | 8,253 | 10,461 | 14,553 | 9,451 | 11,365 | 9,868 | 7,259 |
奈良市 | 13,866 | 3,173 | 5,154 | 6,311 | 10,426 | 7,880 | 10,892 | 8,226 | 9,285 | 10,463 |
和歌山市 | 13,194 | 5,066 | 6,205 | 5,788 | 10,519 | 6,405 | 8,218 | 8,942 | 7,484 | 9,641 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 9,339 | 3,177 | 5,483 | 8,774 | 6,519 | 3,421 | 5,655 | 6,547 | 5,116 | 5,181 |
松江市 | 11,148 | 5,853 | 5,190 | 5,544 | 8,251 | 8,964 | 7,366 | 6,182 | 8,320 | 5,830 |
岡山市 | 13,775 | 9,072 | 8,893 | 9,199 | 9,270 | 11,271 | 10,298 | 10,177 | 10,405 | 13,967 |
広島市 | 16,508 | 8,290 | 9,151 | 10,445 | 9,850 | 10,992 | 10,790 | 11,777 | 7,360 | 10,003 |
山口市 | 7,843 | 2,970 | 4,774 | 2,542 | 4,281 | 4,418 | 4,922 | 2,965 | 3,043 | 4,020 |
徳島市 | 15,525 | 4,489 | 4,325 | 6,274 | 8,140 | 4,608 | 11,983 | 11,429 | 16,812 | 10,543 |
高松市 | 13,021 | 4,762 | 3,626 | 9,791 | 8,921 | 7,304 | 6,406 | 5,233 | 6,425 | 6,379 |
松山市 | 6,337 | 2,107 | 3,362 | 4,604 | 5,046 | 6,814 | 6,229 | 7,119 | 6,205 | 8,029 |
高知市 | 12,065 | 1,841 | 3,370 | 2,944 | 2,136 | 2,502 | 3,000 | 2,725 | 4,083 | 3,008 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 17,005 | 7,063 | 5,886 | 6,320 | 8,591 | 8,352 | 6,447 | 7,398 | 12,664 | 14,650 |
福岡市 | 15,542 | 8,748 | 8,164 | 10,428 | 7,360 | 10,947 | 8,590 | 10,013 | 10,345 | 10,918 |
佐賀市 | 11,048 | 6,947 | 4,586 | 7,796 | 3,617 | 5,899 | 3,458 | 4,937 | 9,660 | 3,773 |
長崎市 | 10,035 | 2,719 | 4,531 | 6,375 | 6,122 | 7,797 | 11,609 | 8,394 | 9,368 | 9,982 |
熊本市 | 11,390 | 3,801 | 2,675 | 3,382 | 4,405 | 6,203 | 5,249 | 5,782 | 7,040 | 6,981 |
大分市 | 15,889 | 4,128 | 9,257 | 7,407 | 6,323 | 5,308 | 6,183 | 4,773 | 6,309 | 7,889 |
宮崎市 | 7,231 | 3,442 | 4,841 | 6,604 | 5,974 | 4,889 | 5,370 | 10,080 | 10,862 | 5,757 |
鹿児島市 | 10,253 | 5,843 | 7,063 | 4,755 | 7,167 | 6,661 | 6,989 | 6,151 | 8,739 | 7,809 |
那覇市 | 8,953 | 3,232 | 2,655 | 3,092 | 3,698 | 4,812 | 3,210 | 3,787 | 4,125 | 4,467 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る