「子供用靴下」の消費支出
品目一覧 > 被服及び履物 > 他の被服 > 子供用靴下
品目の定義
乳児用靴下も含む。
ソックス ハイソックス
×タイツ→他の被服のその他
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 842 | 848 | 828 | 818 | 835 | 805 | 741 | 751 | 691 | 652 |
前年比 | 91.62% | 100.71% | 97.64% | 98.79% | 102.08% | 96.41% | 92.05% | 101.35% | 92.01% | 94.36% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 60 | 56 | 89 | 76 | 67 | 57 | 51 | 34 | 73 | 74 | 82 | 88 |
2010年 | 73 | 57 | 80 | 67 | 59 | 52 | 43 | 32 | 55 | 79 | 69 | 74 |
2011年 | 85 | 55 | 70 | 68 | 65 | 51 | 42 | 30 | 56 | 80 | 72 | 77 |
2012年 | 69 | 52 | 71 | 72 | 61 | 45 | 42 | 30 | 47 | 69 | 69 | 64 |
2013年 | 61 | 41 | 69 | 65 | 54 | 46 | 34 | 27 | 51 | 64 | 75 | 65 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 348 | 381 | 342 | 272 | 289 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 667 | 552 | 546 | 500 | 422 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 967 | 890 | 909 | 844 | 748 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 1,126 | 1,010 | 1,085 | 980 | 942 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 918 | 872 | 874 | 857 | 857 |
平均 | 1,223 | 1,104 | 1,151 | 1,091 | 652 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 1,102 | 912 | 965 | 889 | 818 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 1,342 | 1,242 | 1,277 | 1,230 | 1,097 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 1,374 | 1,205 | 1,350 | 1,228 | 1,159 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 1,264 | 1,227 | 1,250 | 1,117 | 1,011 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 1,033 | 933 | 911 | 990 | 1,025 |
平均 | 805 | 741 | 751 | 691 | 1,022 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 937 | 1,047 | 1,077 | 1,383 | 1,079 |
30~39歳 | 2,111 | 2,119 | 2,206 | 2,043 | 2,034 |
40~49歳 | 1,827 | 1,622 | 1,560 | 1,528 | 1,461 |
50~59歳 | 265 | 237 | 295 | 300 | 229 |
60~69歳 | 207 | 217 | 228 | 198 | 199 |
70歳~ | 115 | 99 | 119 | 112 | 110 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 863 | 913 | 866 | 860 | 851 | 810 | 756 | 755 | 714 | 667 |
大都市 | 803 | 851 | 848 | 863 | 793 | 740 | 718 | 738 | 695 | 667 |
中都市 | 920 | 926 | 852 | 827 | 926 | 873 | 785 | 780 | 758 | 665 |
小都市A | 845 | 965 | 910 | 906 | 814 | 798 | 756 | 740 | 677 | 671 |
小都市B・町村 | 857 | 790 | 701 | 718 | 759 | 784 | 669 | 731 | 574 | 568 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 841 | 792 | 809 | 750 | 692 | 790 | 603 | 562 | 661 | 593 |
東北 | 884 | 874 | 689 | 712 | 790 | 757 | 690 | 571 | 563 | 500 |
関東 | 850 | 869 | 889 | 844 | 884 | 847 | 769 | 773 | 727 | 642 |
北陸 | 958 | 677 | 981 | 716 | 762 | 1,005 | 733 | 832 | 625 | 612 |
東海 | 780 | 932 | 970 | 938 | 920 | 833 | 778 | 846 | 841 | 730 |
近畿 | 869 | 824 | 753 | 822 | 835 | 733 | 688 | 753 | 670 | 651 |
中国 | 793 | 847 | 708 | 747 | 779 | 802 | 750 | 793 | 629 | 712 |
四国 | 920 | 992 | 741 | 860 | 799 | 767 | 606 | 824 | 693 | 711 |
九州 | 786 | 753 | 742 | 758 | 753 | 735 | 833 | 701 | 589 | 684 |
沖縄 | 637 | 888 | 708 | 947 | 769 | 699 | 603 | 653 | 696 | 649 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 829 | 863 | 863 | 842 | 848 | 840 | 752 | 757 | 681 | 615 |
中京大都市圏 | 758 | 915 | 939 | 902 | 849 | 773 | 821 | 718 | 813 | 764 |
近畿大都市圏 | 861 | 830 | 671 | 808 | 871 | 763 | 696 | 773 | 706 | 624 |
九州大都市圏 | 763 | 799 | 674 | 675 | 676 | 727 | 754 | 705 | 527 | 725 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 967 | 896 | 1,003 | 853 | 752 | 858 | 690 | 614 | 730 | 654 |
青森市 | 1,018 | 821 | 627 | 900 | 885 | 816 | 638 | 927 | 595 | 461 |
盛岡市 | 890 | 724 | 807 | 814 | 697 | 781 | 883 | 1,005 | 531 | 422 |
仙台市 | 1,127 | 1,329 | 839 | 838 | 1,012 | 808 | 844 | 455 | 615 | 590 |
秋田市 | 1,146 | 1,120 | 898 | 781 | 810 | 857 | 791 | 728 | 550 | 435 |
山形市 | 661 | 1,216 | 1,198 | 1,213 | 620 | 953 | 845 | 627 | 589 | 868 |
福島市 | 844 | 972 | 810 | 818 | 866 | 898 | 811 | 418 | 683 | 663 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 978 | 1,366 | 1,068 | 1,219 | 1,277 | 738 | 1,138 | 553 | 868 | 923 |
宇都宮市 | 777 | 1,245 | 1,094 | 1,064 | 1,140 | 1,109 | 726 | 786 | 1,117 | 1,080 |
前橋市 | 876 | 1,035 | 1,141 | 680 | 863 | 617 | 765 | 780 | 624 | 840 |
さいたま市 | 1,026 | 1,071 | 1,237 | 1,148 | 809 | 934 | 733 | 823 | 870 | 997 |
千葉市 | 795 | 1,007 | 789 | 634 | 763 | 728 | 517 | 484 | 692 | 529 |
東京都区部 | 729 | 763 | 936 | 878 | 754 | 788 | 767 | 648 | 659 | 607 |
横浜市 | 858 | 810 | 861 | 795 | 806 | 667 | 811 | 1,030 | 878 | 600 |
川崎市 | 870 | 759 | 1,082 | 920 | 1,047 | 852 | 932 | 924 | 698 | 773 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 1,260 | 956 | 933 | 909 | 805 | 511 | 872 | 778 | 623 | 416 |
富山市 | 990 | 911 | 764 | 677 | 728 | 861 | 874 | 823 | 601 | 672 |
金沢市 | 1,209 | 973 | 1,050 | 1,013 | 936 | 937 | 967 | 830 | 981 | 849 |
福井市 | 686 | 732 | 851 | 840 | 724 | 664 | 578 | 888 | 844 | 640 |
甲府市 | 913 | 1,456 | 1,056 | 1,231 | 900 | 870 | 1,052 | 750 | 727 | 820 |
長野市 | 803 | 893 | 886 | 637 | 686 | 1,013 | 1,177 | 666 | 905 | 839 |
岐阜市 | 1,215 | 913 | 1,355 | 822 | 758 | 798 | 635 | 782 | 582 | 843 |
静岡市 | 990 | 1,132 | 1,173 | 999 | 984 | 840 | 865 | 967 | 547 | 488 |
浜松市 | - | - | - | - | 1,177 | 860 | 669 | 826 | 936 | 834 |
名古屋市 | 762 | 921 | 947 | 941 | 813 | 634 | 614 | 668 | 815 | 681 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 699 | 680 | 691 | 490 | 954 | 718 | 550 | 580 | 603 | 490 |
大津市 | 1,128 | 1,027 | 1,158 | 882 | 736 | 849 | 775 | 908 | 774 | 916 |
京都市 | 689 | 975 | 513 | 835 | 597 | 744 | 701 | 1,003 | 431 | 617 |
大阪市 | 659 | 845 | 648 | 878 | 719 | 714 | 592 | 582 | 598 | 658 |
堺市 | - | - | - | - | 812 | 740 | 585 | 700 | 755 | 617 |
神戸市 | 955 | 548 | 542 | 726 | 719 | 572 | 730 | 676 | 667 | 640 |
奈良市 | 1,200 | 1,030 | 657 | 917 | 789 | 1,079 | 785 | 881 | 467 | 590 |
和歌山市 | 760 | 651 | 870 | 431 | 513 | 567 | 478 | 505 | 605 | 586 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 675 | 791 | 605 | 748 | 767 | 627 | 925 | 856 | 864 | 795 |
松江市 | 750 | 788 | 554 | 559 | 757 | 710 | 839 | 464 | 500 | 589 |
岡山市 | 1,000 | 997 | 809 | 974 | 1,438 | 1,020 | 873 | 739 | 798 | 890 |
広島市 | 813 | 1,036 | 820 | 1,177 | 936 | 558 | 405 | 713 | 748 | 665 |
山口市 | 992 | 1,179 | 1,035 | 1,389 | 1,171 | 1,027 | 1,219 | 1,271 | 636 | 762 |
徳島市 | 950 | 852 | 608 | 637 | 922 | 734 | 865 | 1,180 | 813 | 841 |
高松市 | 1,053 | 1,234 | 732 | 1,074 | 1,053 | 738 | 760 | 1,032 | 741 | 722 |
松山市 | 1,103 | 1,053 | 1,119 | 691 | 865 | 796 | 466 | 1,035 | 1,195 | 482 |
高知市 | 832 | 796 | 822 | 676 | 667 | 861 | 685 | 618 | 752 | 467 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 333 | 489 | 564 | 394 | 384 | 728 | 581 | 704 | 357 | 637 |
福岡市 | 1,083 | 1,129 | 794 | 990 | 899 | 770 | 743 | 810 | 710 | 1,025 |
佐賀市 | 834 | 854 | 957 | 801 | 897 | 1,063 | 746 | 713 | 694 | 676 |
長崎市 | 580 | 552 | 711 | 585 | 641 | 755 | 715 | 616 | 407 | 596 |
熊本市 | 921 | 854 | 930 | 739 | 1,108 | 886 | 786 | 733 | 632 | 744 |
大分市 | 755 | 1,076 | 948 | 948 | 1,050 | 867 | 1,069 | 758 | 882 | 678 |
宮崎市 | 963 | 977 | 958 | 725 | 1,023 | 645 | 988 | 665 | 611 | 530 |
鹿児島市 | 855 | 1,048 | 1,042 | 1,018 | 1,134 | 1,213 | 1,012 | 775 | 799 | 743 |
那覇市 | 619 | 745 | 664 | 764 | 842 | 590 | 712 | 721 | 512 | 728 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る