「医科診療代」の消費支出
品目一覧 > 保健医療 > 保健医療サービス > 医科診療代
品目の定義
医師の診断に基づく疾病の治療、身体の矯正のために必要なサービス。歯科は除く。
初診料 手術料 処置料 注射料 往診料 助産料 整形手術料 医師より受けた薬代(院内) 胃、心臓、脳波などの検査料(健康診断は除く。) 病院のマッサージ・はり代 病院のリハビリテーション
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 42,311 | 45,415 | 46,184 | 47,657 | 46,263 | 45,159 | 39,478 | 39,936 | 39,922 | 39,463 |
前年比 | 101.70% | 107.34% | 101.69% | 103.19% | 97.07% | 97.61% | 87.42% | 101.16% | 99.96% | 98.85% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 3,629 | 3,566 | 3,999 | 3,789 | 3,466 | 3,996 | 3,697 | 3,607 | 3,751 | 3,985 | 3,817 | 3,856 |
2010年 | 3,510 | 3,124 | 3,580 | 3,215 | 3,124 | 3,395 | 3,435 | 3,156 | 3,133 | 3,239 | 3,173 | 3,394 |
2011年 | 3,121 | 3,385 | 3,664 | 3,429 | 3,129 | 3,413 | 3,236 | 3,362 | 3,327 | 3,572 | 3,211 | 3,087 |
2012年 | 3,177 | 3,546 | 3,640 | 3,259 | 3,289 | 3,264 | 3,289 | 3,250 | 3,113 | 3,545 | 3,350 | 3,201 |
2013年 | 3,048 | 3,295 | 4,012 | 3,101 | 3,455 | 3,535 | 3,388 | 3,025 | 2,933 | 3,357 | 3,239 | 3,075 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 43,590 | 36,303 | 37,803 | 38,514 | 37,947 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 44,617 | 38,931 | 41,897 | 38,765 | 40,320 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 42,235 | 39,906 | 38,460 | 39,272 | 39,026 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 45,297 | 38,990 | 35,754 | 36,860 | 36,260 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 50,057 | 43,261 | 45,767 | 46,198 | 43,761 |
平均 | 38,310 | 34,081 | 32,988 | 34,294 | 39,463 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 32,748 | 26,218 | 29,809 | 27,568 | 29,481 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 30,927 | 30,873 | 31,277 | 28,167 | 34,877 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 38,259 | 33,771 | 29,343 | 29,896 | 29,177 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 41,347 | 38,076 | 32,363 | 39,635 | 36,402 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 48,267 | 41,469 | 42,148 | 46,204 | 42,466 |
平均 | 45,159 | 39,478 | 39,936 | 39,922 | 34,481 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 38,504 | 22,484 | 25,207 | 17,827 | 18,638 |
30~39歳 | 29,713 | 26,985 | 26,568 | 27,731 | 28,566 |
40~49歳 | 35,321 | 30,404 | 28,421 | 28,034 | 26,449 |
50~59歳 | 41,058 | 34,760 | 31,928 | 35,231 | 36,083 |
60~69歳 | 57,078 | 51,829 | 52,512 | 52,127 | 53,547 |
70歳~ | 56,276 | 47,678 | 51,525 | 47,656 | 44,223 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 42,139 | 45,333 | 46,356 | 47,169 | 45,650 | 45,165 | 39,236 | 39,531 | 39,444 | 40,196 |
大都市 | 42,725 | 44,853 | 47,258 | 49,794 | 46,954 | 44,887 | 39,322 | 40,317 | 40,064 | 39,984 |
中都市 | 42,469 | 46,391 | 47,179 | 45,327 | 47,325 | 45,830 | 39,193 | 39,258 | 39,440 | 41,440 |
小都市A | 40,971 | 44,247 | 44,068 | 47,019 | 42,156 | 44,588 | 39,203 | 39,060 | 38,818 | 38,870 |
小都市B・町村 | 41,706 | 42,287 | 43,528 | 47,214 | 49,232 | 45,132 | 40,672 | 41,940 | 42,298 | 35,551 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 40,826 | 48,764 | 41,046 | 48,382 | 42,450 | 44,361 | 40,324 | 35,536 | 43,984 | 38,714 |
東北 | 44,383 | 45,348 | 46,878 | 50,989 | 46,048 | 42,597 | 39,070 | 33,477 | 36,644 | 37,921 |
関東 | 43,378 | 46,669 | 48,975 | 51,602 | 49,087 | 45,736 | 39,940 | 42,312 | 42,445 | 40,806 |
北陸 | 39,836 | 41,290 | 40,903 | 44,096 | 45,644 | 43,077 | 36,292 | 35,575 | 35,720 | 33,404 |
東海 | 41,802 | 41,715 | 42,229 | 43,784 | 40,923 | 42,236 | 34,743 | 37,661 | 35,857 | 37,698 |
近畿 | 39,123 | 44,879 | 45,013 | 44,519 | 45,280 | 48,623 | 42,096 | 42,549 | 39,001 | 42,308 |
中国 | 42,330 | 49,391 | 51,202 | 48,433 | 49,011 | 49,225 | 41,015 | 38,166 | 41,163 | 37,053 |
四国 | 40,012 | 45,439 | 47,047 | 39,617 | 45,193 | 43,278 | 34,770 | 41,502 | 41,554 | 42,122 |
九州 | 45,780 | 45,881 | 45,040 | 45,487 | 45,721 | 43,408 | 41,389 | 39,077 | 38,835 | 37,121 |
沖縄 | 34,374 | 27,184 | 33,691 | 38,956 | 38,929 | 31,318 | 31,674 | 36,460 | 33,886 | 32,819 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 45,189 | 45,876 | 49,187 | 50,564 | 49,148 | 45,147 | 40,177 | 42,338 | 40,758 | 38,972 |
中京大都市圏 | 42,186 | 41,138 | 42,904 | 44,550 | 38,769 | 38,994 | 31,889 | 33,973 | 35,685 | 37,374 |
近畿大都市圏 | 39,092 | 45,381 | 45,052 | 44,316 | 46,226 | 49,712 | 42,891 | 44,125 | 39,259 | 43,171 |
九州大都市圏 | 45,473 | 50,072 | 43,950 | 44,076 | 42,431 | 43,111 | 41,645 | 37,183 | 36,569 | 37,351 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 42,492 | 47,709 | 38,916 | 50,610 | 37,247 | 45,265 | 42,468 | 39,857 | 45,581 | 38,478 |
青森市 | 47,139 | 52,566 | 49,149 | 54,379 | 48,271 | 41,966 | 36,354 | 38,267 | 34,295 | 36,476 |
盛岡市 | 54,293 | 51,722 | 50,492 | 63,135 | 56,010 | 46,013 | 44,331 | 42,471 | 43,477 | 40,321 |
仙台市 | 45,465 | 49,783 | 55,627 | 45,577 | 43,100 | 44,630 | 43,267 | 31,207 | 29,831 | 41,955 |
秋田市 | 49,537 | 50,710 | 50,365 | 48,465 | 44,023 | 42,592 | 38,123 | 34,420 | 39,807 | 43,673 |
山形市 | 44,884 | 45,894 | 55,426 | 50,482 | 58,656 | 45,799 | 37,500 | 39,405 | 41,616 | 42,347 |
福島市 | 42,258 | 40,579 | 42,824 | 45,995 | 39,901 | 46,834 | 42,559 | 24,780 | 34,506 | 34,960 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 44,750 | 43,816 | 46,529 | 53,807 | 48,267 | 50,098 | 36,816 | 42,860 | 37,201 | 42,920 |
宇都宮市 | 52,475 | 52,686 | 50,387 | 56,039 | 47,712 | 55,528 | 45,471 | 46,043 | 39,324 | 46,728 |
前橋市 | 35,606 | 50,498 | 37,039 | 43,963 | 40,226 | 38,931 | 37,650 | 40,537 | 40,335 | 41,903 |
さいたま市 | 44,222 | 45,009 | 44,502 | 51,129 | 46,221 | 41,494 | 34,098 | 38,607 | 37,907 | 31,206 |
千葉市 | 39,434 | 39,066 | 51,237 | 45,244 | 43,696 | 48,881 | 43,993 | 59,631 | 44,598 | 47,494 |
東京都区部 | 45,562 | 43,736 | 47,160 | 54,344 | 52,956 | 46,299 | 40,417 | 42,998 | 42,576 | 45,711 |
横浜市 | 42,875 | 47,816 | 57,656 | 55,251 | 49,216 | 47,347 | 35,147 | 41,454 | 37,415 | 35,836 |
川崎市 | 44,948 | 50,143 | 53,222 | 49,887 | 44,820 | 40,987 | 46,703 | 36,701 | 44,020 | 37,856 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 39,384 | 44,414 | 39,871 | 43,192 | 40,062 | 43,093 | 36,293 | 28,414 | 36,059 | 36,194 |
富山市 | 41,642 | 37,179 | 34,432 | 36,786 | 32,682 | 36,903 | 31,458 | 33,626 | 35,095 | 39,125 |
金沢市 | 48,458 | 50,226 | 46,930 | 55,824 | 47,848 | 46,717 | 47,841 | 45,605 | 45,595 | 40,811 |
福井市 | 41,395 | 43,057 | 42,399 | 46,677 | 56,537 | 48,580 | 48,844 | 40,595 | 40,483 | 29,748 |
甲府市 | 44,741 | 44,218 | 42,449 | 44,695 | 40,710 | 38,726 | 26,895 | 30,639 | 29,783 | 32,871 |
長野市 | 50,860 | 42,727 | 56,360 | 48,631 | 46,685 | 54,587 | 43,170 | 40,587 | 53,117 | 43,601 |
岐阜市 | 46,548 | 49,563 | 47,819 | 53,787 | 54,797 | 42,840 | 47,378 | 37,921 | 36,505 | 39,671 |
静岡市 | 43,950 | 47,383 | 43,393 | 44,163 | 44,959 | 47,669 | 36,829 | 34,295 | 39,266 | 40,867 |
浜松市 | - | - | - | - | 47,763 | 57,153 | 38,544 | 38,763 | 40,090 | 32,575 |
名古屋市 | 41,120 | 44,609 | 41,798 | 42,336 | 40,675 | 39,733 | 36,767 | 33,414 | 35,695 | 31,847 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 45,943 | 44,729 | 42,307 | 49,242 | 52,969 | 49,644 | 39,542 | 46,581 | 42,946 | 45,686 |
大津市 | 41,267 | 42,070 | 44,125 | 41,371 | 36,864 | 59,208 | 36,863 | 27,614 | 30,428 | 31,086 |
京都市 | 39,568 | 42,254 | 44,999 | 44,927 | 46,221 | 43,553 | 43,184 | 37,042 | 39,254 | 45,821 |
大阪市 | 36,393 | 38,433 | 43,662 | 45,266 | 45,296 | 43,447 | 33,441 | 39,414 | 40,005 | 38,513 |
堺市 | - | - | - | - | 46,622 | 46,029 | 46,902 | 36,088 | 42,718 | 40,465 |
神戸市 | 39,112 | 44,834 | 43,767 | 45,160 | 51,047 | 38,850 | 42,096 | 46,784 | 37,277 | 38,049 |
奈良市 | 46,859 | 53,996 | 51,462 | 51,651 | 62,940 | 52,211 | 45,889 | 65,327 | 52,264 | 42,097 |
和歌山市 | 39,648 | 44,760 | 44,937 | 41,113 | 39,634 | 47,309 | 38,686 | 41,132 | 45,826 | 37,915 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 34,075 | 33,781 | 31,256 | 42,192 | 42,569 | 32,751 | 36,427 | 31,751 | 35,725 | 31,747 |
松江市 | 38,525 | 41,971 | 45,139 | 42,433 | 43,637 | 46,278 | 34,292 | 37,462 | 36,331 | 42,196 |
岡山市 | 39,062 | 48,426 | 39,460 | 46,819 | 47,916 | 41,001 | 36,115 | 39,802 | 44,258 | 41,690 |
広島市 | 40,755 | 39,648 | 46,208 | 47,221 | 46,529 | 46,576 | 39,104 | 42,740 | 41,625 | 43,293 |
山口市 | 43,578 | 49,263 | 56,790 | 48,801 | 45,886 | 40,378 | 35,457 | 36,912 | 44,377 | 44,254 |
徳島市 | 42,856 | 45,077 | 43,524 | 42,178 | 45,066 | 33,604 | 37,631 | 33,300 | 35,646 | 40,437 |
高松市 | 42,780 | 43,896 | 46,270 | 43,287 | 43,986 | 44,211 | 47,231 | 39,223 | 41,124 | 44,689 |
松山市 | 36,380 | 44,495 | 46,253 | 38,295 | 35,597 | 39,478 | 42,508 | 37,235 | 34,404 | 35,294 |
高知市 | 36,081 | 33,459 | 42,584 | 36,613 | 44,244 | 41,226 | 35,605 | 37,419 | 37,209 | 41,330 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 51,387 | 52,643 | 43,196 | 50,891 | 49,238 | 47,681 | 41,063 | 41,604 | 39,550 | 40,715 |
福岡市 | 38,824 | 48,863 | 45,116 | 44,204 | 38,894 | 40,922 | 36,748 | 38,500 | 38,356 | 36,026 |
佐賀市 | 49,113 | 50,981 | 61,617 | 55,750 | 47,387 | 42,985 | 34,276 | 34,153 | 35,712 | 36,579 |
長崎市 | 29,404 | 33,053 | 36,327 | 42,443 | 39,394 | 35,161 | 33,421 | 33,834 | 30,112 | 30,390 |
熊本市 | 36,185 | 44,582 | 52,482 | 37,164 | 50,676 | 40,421 | 42,613 | 43,963 | 38,408 | 33,473 |
大分市 | 45,718 | 41,076 | 39,724 | 43,560 | 41,492 | 39,860 | 30,422 | 38,107 | 37,745 | 44,320 |
宮崎市 | 43,312 | 42,750 | 42,352 | 50,683 | 45,298 | 35,745 | 40,324 | 39,211 | 38,153 | 36,103 |
鹿児島市 | 48,762 | 49,738 | 54,790 | 52,656 | 49,057 | 48,678 | 46,791 | 42,319 | 43,849 | 45,607 |
那覇市 | 32,316 | 33,640 | 39,988 | 37,866 | 41,834 | 35,713 | 29,859 | 29,566 | 33,512 | 27,520 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る