家計調査レポートHousehold means test
「航空運賃」の消費支出
品目の定義
航空機利用に係る各種料金。回数券も含む。
年次推移
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 7,178 | 6,733 | 6,908 | 7,323 | 6,309 | 5,497 | 6,422 | 6,317 | 7,099 | 7,309 |
前年比 | 108.27% | 93.80% | 102.60% | 106.01% | 86.15% | 87.13% | 116.83% | 98.36% | 112.38% | 102.96% |
月次推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 324 | 339 | 520 | 283 | 367 | 482 | 765 | 722 | 475 | 382 | 555 | 283 |
2010年 | 365 | 707 | 587 | 324 | 302 | 556 | 581 | 898 | 500 | 613 | 476 | 513 |
2011年 | 587 | 456 | 894 | 480 | 432 | 572 | 651 | 765 | 411 | 347 | 408 | 314 |
2012年 | 318 | 554 | 682 | 726 | 619 | 793 | 537 | 655 | 562 | 747 | 509 | 398 |
2013年 | 578 | 419 | 557 | 737 | 399 | 635 | 831 | 694 | 380 | 338 | 865 | 876 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
第Ⅰ階級(~336万円) | 1,977 | 2,910 | 2,443 | 2,254 | 2,437 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 3,708 | 3,419 | 4,370 | 5,374 | 4,188 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 3,765 | 6,209 | 3,033 | 5,641 | 6,114 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 6,115 | 7,704 | 6,021 | 7,466 | 6,063 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 11,919 | 11,866 | 15,716 | 14,761 | 17,741 |
平均 | 6,595 | 7,770 | 7,303 | 8,297 | 7,309 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
第Ⅰ階級(~433万円) | 3,133 | 2,076 | 2,061 | 3,028 | 3,306 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 3,939 | 5,788 | 2,637 | 4,628 | 5,751 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 3,745 | 7,505 | 3,726 | 7,377 | 5,568 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 7,888 | 8,461 | 5,634 | 9,515 | 6,325 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 14,271 | 15,023 | 22,458 | 16,935 | 22,210 |
平均 | 5,497 | 6,422 | 6,317 | 7,099 | 8,632 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
~29歳 | 3,184 | 8,687 | 5,767 | 4,759 | 6,247 |
30~39歳 | 6,127 | 6,477 | 3,628 | 8,698 | 5,694 |
40~49歳 | 6,038 | 7,657 | 7,796 | 8,261 | 9,101 |
50~59歳 | 6,403 | 7,229 | 9,495 | 9,128 | 9,928 |
60~69歳 | 6,034 | 6,405 | 6,272 | 7,514 | 7,482 |
70歳~ | 3,220 | 4,286 | 4,304 | 3,652 | 4,839 |
都市階級別(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口5万人以上の市 | 7,968 | 7,396 | 7,677 | 8,225 | 6,715 | 5,864 | 7,016 | 6,907 | 7,634 | 7,645 |
大都市 | 9,263 | 10,024 | 10,341 | 11,146 | 8,054 | 8,542 | 10,667 | 7,591 | 9,556 | 8,568 |
中都市 | 7,318 | 6,699 | 7,022 | 8,545 | 7,196 | 4,848 | 6,310 | 6,374 | 7,205 | 7,016 |
小都市A | 7,498 | 5,489 | 5,663 | 4,429 | 4,727 | 4,434 | 4,190 | 6,929 | 6,214 | 7,412 |
小都市B・町村 | 5,589 | 6,513 | 3,802 | 8,665 | 4,351 | 3,706 | 3,511 | 3,370 | 4,453 | 5,511 |
地方別(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 13,049 | 13,076 | 11,219 | 10,831 | 10,249 | 9,032 | 10,120 | 8,731 | 9,055 | 11,775 |
東北 | 4,595 | 3,806 | 2,350 | 5,992 | 3,939 | 2,787 | 1,984 | 2,723 | 2,518 | 1,773 |
関東 | 8,562 | 8,990 | 10,558 | 9,097 | 8,248 | 7,534 | 8,558 | 8,519 | 9,228 | 8,583 |
北陸 | 2,081 | 2,109 | 1,888 | 1,792 | 3,423 | 1,725 | 2,825 | 3,833 | 7,499 | 1,163 |
東海 | 2,117 | 1,905 | 2,627 | 4,449 | 2,747 | 2,005 | 2,518 | 7,095 | 3,267 | 5,677 |
近畿 | 5,944 | 3,501 | 3,904 | 5,427 | 5,627 | 3,836 | 4,674 | 2,606 | 4,608 | 7,486 |
中国 | 4,397 | 5,207 | 5,017 | 3,805 | 4,803 | 4,737 | 4,980 | 2,141 | 3,798 | 4,922 |
四国 | 5,635 | 7,488 | 5,546 | 9,753 | 5,109 | 3,554 | 4,161 | 9,289 | 10,911 | 11,596 |
九州 | 12,443 | 10,990 | 8,635 | 9,164 | 5,875 | 7,126 | 8,630 | 6,625 | 9,376 | 7,337 |
沖縄 | 19,028 | 13,292 | 14,145 | 22,281 | 22,161 | 16,134 | 27,940 | 18,337 | 21,117 | 20,522 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大都市圏 | 10,094 | 10,644 | 11,988 | 10,048 | 9,358 | 8,861 | 9,443 | 10,021 | 10,685 | 10,203 |
中京大都市圏 | 1,346 | 2,654 | 2,420 | 3,195 | 3,241 | 2,350 | 2,349 | 9,951 | 3,063 | 5,402 |
近畿大都市圏 | 6,712 | 3,774 | 4,077 | 6,016 | 6,226 | 4,279 | 5,260 | 2,981 | 5,031 | 7,922 |
九州大都市圏 | 8,758 | 8,368 | 6,492 | 10,981 | 4,521 | 6,396 | 6,727 | 4,934 | 9,306 | 6,761 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 11,657 | 20,137 | 14,503 | 19,970 | 13,906 | 11,129 | 13,638 | 12,300 | 11,843 | 12,965 |
青森市 | 6,369 | 5,990 | 4,396 | 887 | 4,096 | 946 | 420 | 5,633 | 1,689 | 3,671 |
盛岡市 | 3,624 | 2,565 | 4,003 | 1,282 | 5,179 | 3,824 | 0 | 397 | 1,019 | 424 |
仙台市 | 5,549 | 4,538 | 4,177 | 11,057 | 6,998 | 1,761 | 3,876 | 3,780 | 4,568 | 2,987 |
秋田市 | 10,904 | 19,390 | 13,983 | 12,024 | 3,625 | 3,234 | 15,715 | 7,016 | 11,229 | 9,754 |
山形市 | 5,756 | 5,843 | 3,484 | 5,560 | 6,832 | 2,522 | 1,655 | 6,175 | 3,507 | 2,278 |
福島市 | 3,139 | 354 | 519 | 1,800 | 117 | 1,146 | 2,607 | 361 | 4,126 | 6,406 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 493 | 3,084 | 6,365 | 10,912 | 5,672 | 563 | 2,589 | 3,721 | 6,938 | 5,254 |
宇都宮市 | 3,075 | 2,216 | 901 | 19,452 | 10,954 | 8,806 | 27,803 | 2,019 | 2,734 | 2,271 |
前橋市 | 489 | 2,172 | 1,920 | 1,050 | 0 | 0 | 3,416 | 8,569 | 3,224 | 1,691 |
さいたま市 | 5,693 | 9,148 | 15,730 | 7,695 | 5,175 | 10,127 | 13,563 | 12,583 | 9,828 | 9,248 |
千葉市 | 11,843 | 2,956 | 8,404 | 18,970 | 8,817 | 9,390 | 3,961 | 4,554 | 2,779 | 13,746 |
東京都区部 | 12,952 | 12,308 | 16,221 | 13,747 | 9,937 | 13,756 | 15,854 | 10,011 | 15,249 | 13,737 |
横浜市 | 12,560 | 13,689 | 17,026 | 12,811 | 12,327 | 14,301 | 16,089 | 9,468 | 11,660 | 6,898 |
川崎市 | 5,491 | 26,247 | 17,057 | 15,095 | 14,015 | 9,376 | 19,992 | 12,639 | 22,684 | 13,077 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟市 | 4,976 | 3,382 | 7,267 | 5,083 | 2,730 | 611 | 1,452 | 1,972 | 4,706 | 1,118 |
富山市 | 9,160 | 3,036 | 3,067 | 5,125 | 5,797 | 1,949 | 3,605 | 8,521 | 11,789 | 2,712 |
金沢市 | 3,142 | 6,350 | 6,698 | 5,105 | 10,106 | 7,278 | 6,465 | 1,379 | 5,353 | 6,785 |
福井市 | 3,633 | 4,088 | 774 | 2,133 | 1,166 | 0 | 580 | 822 | 2,167 | 393 |
甲府市 | 4,136 | 759 | 9,904 | 922 | 2,993 | 469 | 2,175 | 4,305 | 975 | 3,948 |
長野市 | 2,292 | 1,121 | 1,526 | 789 | 1,113 | 0 | 251 | 841 | 959 | 13,489 |
岐阜市 | 1,762 | 583 | 63 | 1,312 | 6,008 | 6,956 | 1,838 | 3,646 | 2,776 | 2,736 |
静岡市 | 2,907 | 679 | 1,162 | 2,760 | 4,537 | 0 | 3,633 | 1,586 | 2,288 | 8,318 |
浜松市 | - | - | - | - | 3,813 | 3,368 | 2,683 | 6,168 | 364 | 2,892 |
名古屋市 | 3,851 | 4,535 | 72 | 4,479 | 3,846 | 3,087 | 5,324 | 6,475 | 4,938 | 3,706 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津市 | 8,711 | 3,265 | 2,209 | 3,417 | 2,171 | 3,690 | 275 | 12,054 | 877 | 396 |
大津市 | 1,069 | 2,002 | 2,842 | 3,176 | 2,332 | 875 | 4,590 | 2,478 | 7,226 | 12,190 |
京都市 | 3,323 | 3,196 | 1,231 | 2,638 | 3,788 | 1,728 | 3,025 | 1,417 | 1,778 | 16,414 |
大阪市 | 6,954 | 1,261 | 2,799 | 5,966 | 2,566 | 3,145 | 1,956 | 6,957 | 8,860 | 5,117 |
堺市 | - | - | - | - | 4,835 | 3,142 | 2,212 | 5,636 | 7,305 | 4,952 |
神戸市 | 828 | 1,695 | 4,803 | 3,359 | 11,741 | 4,056 | 14,249 | 2,939 | 6,445 | 2,009 |
奈良市 | 2,935 | 8,448 | 9,071 | 14,065 | 10,769 | 7,561 | 4,653 | 3,146 | 6,576 | 1,962 |
和歌山市 | 8,307 | 3,455 | 7,771 | 1,930 | 3,588 | 1,556 | 7,596 | 3,019 | 3,208 | 2,286 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 4,114 | 4,093 | 7,894 | 2,389 | 5,642 | 3,482 | 7,912 | 2,266 | 6,596 | 4,834 |
松江市 | 9,316 | 11,760 | 7,313 | 14,099 | 5,049 | 6,864 | 3,813 | 5,886 | 6,810 | 6,021 |
岡山市 | 2,997 | 11,654 | 3,084 | 7,201 | 7,493 | 9,890 | 7,921 | 2,296 | 1,006 | 5,838 |
広島市 | 2,052 | 5,809 | 486 | 7,404 | 4,292 | 4,182 | 6,507 | 3,153 | 4,041 | 436 |
山口市 | 13,819 | 6,153 | 4,588 | 7,238 | 4,302 | 2,174 | 10,315 | 3,919 | 4,498 | 5,160 |
徳島市 | 7,482 | 12,047 | 11,447 | 18,046 | 9,628 | 3,782 | 4,259 | 7,041 | 4,803 | 6,763 |
高松市 | 10,384 | 3,470 | 9,557 | 10,915 | 8,388 | 2,407 | 2,848 | 2,447 | 6,553 | 4,743 |
松山市 | 16,572 | 13,077 | 9,565 | 9,949 | 7,561 | 10,836 | 8,410 | 6,621 | 7,854 | 11,098 |
高知市 | 14,970 | 11,032 | 9,889 | 10,951 | 10,591 | 9,407 | 17,295 | 4,388 | 8,065 | 6,937 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2,655 | 2,936 | 3,503 | 11,084 | 3,441 | 11,934 | 7,383 | 3,799 | 5,022 | 3,594 |
福岡市 | 23,874 | 20,294 | 8,279 | 15,160 | 8,206 | 8,116 | 11,904 | 6,766 | 2,942 | 6,967 |
佐賀市 | 9,537 | 11,572 | 17,714 | 9,634 | 8,803 | 4,574 | 11,677 | 4,327 | 7,735 | 12,791 |
長崎市 | 6,323 | 9,949 | 10,478 | 5,380 | 8,992 | 7,944 | 9,085 | 8,587 | 15,345 | 7,205 |
熊本市 | 7,659 | 12,797 | 10,647 | 8,202 | 7,655 | 7,970 | 6,355 | 5,734 | 12,100 | 6,638 |
大分市 | 7,833 | 14,293 | 16,941 | 10,252 | 7,208 | 2,026 | 5,675 | 4,451 | 10,343 | 8,338 |
宮崎市 | 21,767 | 21,440 | 9,997 | 15,592 | 15,866 | 14,042 | 15,188 | 14,441 | 12,969 | 18,548 |
鹿児島市 | 22,066 | 16,319 | 24,680 | 16,052 | 16,160 | 11,716 | 12,139 | 14,755 | 16,396 | 10,612 |
那覇市 | 17,109 | 14,066 | 15,512 | 19,062 | 19,547 | 19,963 | 27,235 | 21,011 | 21,171 | 18,579 |
出典:総務省「家計調査」