「自動車等関係費」の消費支出
品目一覧 > 交通・通信 > 自動車等関係費
品目の定義
自動車、オートバイなどの輸送機器の購入金額並びにその維持、使用のために必要な商品及びサービスに関するもの。
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 254,029 | 253,764 | 244,185 | 245,395 | 257,464 | 246,695 | 261,165 | 235,326 | 272,111 | 285,431 |
前年比 | 106.00% | 99.90% | 96.23% | 100.50% | 104.92% | 95.82% | 105.87% | 90.11% | 115.63% | 104.90% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 16,947 | 20,969 | 22,196 | 18,710 | 18,777 | 20,570 | 21,671 | 20,501 | 20,578 | 21,717 | 17,952 | 26,107 |
2010年 | 21,415 | 19,675 | 28,139 | 18,562 | 22,090 | 21,039 | 25,234 | 23,977 | 21,699 | 19,804 | 18,046 | 21,485 |
2011年 | 20,172 | 18,836 | 23,604 | 19,765 | 17,789 | 17,295 | 19,546 | 19,754 | 18,356 | 20,017 | 18,944 | 21,247 |
2012年 | 19,585 | 20,346 | 27,949 | 24,313 | 22,035 | 24,383 | 23,725 | 22,716 | 22,819 | 20,851 | 19,596 | 23,793 |
2013年 | 16,502 | 19,477 | 26,318 | 16,747 | 13,616 | 16,028 | 17,865 | 16,253 | 18,585 | 21,631 | 17,235 | 21,493 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 143,627 | 155,582 | 121,638 | 169,490 | 169,710 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 186,645 | 220,968 | 179,947 | 214,137 | 219,793 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 241,313 | 264,090 | 244,916 | 243,693 | 286,280 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 323,206 | 298,930 | 283,933 | 332,455 | 321,760 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 338,683 | 366,254 | 346,195 | 400,777 | 429,610 |
平均 | 310,884 | 324,222 | 294,662 | 339,868 | 285,431 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 208,280 | 206,887 | 201,713 | 225,556 | 259,863 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 264,415 | 314,648 | 264,987 | 248,152 | 298,704 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 362,680 | 277,916 | 276,707 | 362,308 | 353,727 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 339,580 | 392,602 | 325,548 | 390,560 | 396,505 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 379,463 | 429,058 | 404,353 | 472,764 | 506,028 |
平均 | 246,695 | 261,165 | 235,326 | 272,111 | 362,965 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 257,457 | 243,128 | 241,783 | 349,611 | 266,724 |
30~39歳 | 275,112 | 301,979 | 270,038 | 313,154 | 317,972 |
40~49歳 | 295,551 | 280,311 | 271,290 | 302,490 | 298,227 |
50~59歳 | 310,956 | 329,053 | 295,844 | 352,212 | 390,842 |
60~69歳 | 229,625 | 263,469 | 230,534 | 269,706 | 307,403 |
70歳~ | 132,623 | 151,486 | 140,237 | 164,385 | 167,427 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 243,184 | 236,935 | 223,550 | 230,291 | 242,842 | 234,466 | 249,577 | 222,991 | 262,275 | 271,053 |
大都市 | 226,740 | 199,592 | 185,655 | 187,382 | 191,230 | 195,066 | 199,897 | 181,687 | 213,793 | 231,153 |
中都市 | 251,097 | 245,721 | 234,087 | 242,868 | 244,739 | 242,166 | 269,077 | 231,665 | 269,826 | 298,800 |
小都市A | 249,676 | 265,769 | 250,260 | 259,538 | 292,928 | 264,900 | 275,190 | 253,622 | 302,275 | 280,518 |
小都市B・町村 | 283,664 | 271,596 | 244,534 | 296,696 | 328,428 | 306,428 | 318,126 | 296,623 | 320,738 | 362,282 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 267,855 | 214,932 | 221,473 | 203,826 | 213,487 | 222,493 | 247,517 | 233,525 | 296,058 | 266,177 |
東北 | 270,144 | 235,355 | 231,746 | 270,265 | 305,615 | 245,358 | 295,939 | 251,476 | 311,270 | 288,911 |
関東 | 242,428 | 240,873 | 235,675 | 236,446 | 236,706 | 211,819 | 238,289 | 213,465 | 264,224 | 257,236 |
北陸 | 326,314 | 316,039 | 324,384 | 271,803 | 301,795 | 296,349 | 295,890 | 351,317 | 336,622 | 335,329 |
東海 | 321,389 | 349,678 | 280,870 | 267,074 | 333,609 | 309,055 | 349,433 | 272,756 | 307,513 | 355,078 |
近畿 | 220,997 | 207,969 | 221,637 | 222,847 | 228,220 | 239,669 | 219,442 | 195,940 | 214,705 | 257,383 |
中国 | 229,795 | 280,588 | 284,849 | 290,644 | 313,898 | 287,536 | 264,170 | 254,571 | 263,162 | 342,839 |
四国 | 239,620 | 226,751 | 269,086 | 336,581 | 280,025 | 319,262 | 297,369 | 269,346 | 358,757 | 265,713 |
九州 | 250,878 | 272,806 | 232,692 | 228,453 | 222,915 | 258,022 | 269,349 | 257,042 | 277,351 | 318,597 |
沖縄 | 140,883 | 104,859 | 142,976 | 173,541 | 180,041 | 171,159 | 190,669 | 175,103 | 170,459 | 204,591 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 243,012 | 221,706 | 209,183 | 226,650 | 229,423 | 204,079 | 218,244 | 189,976 | 248,278 | 241,076 |
中京大都市圏 | 280,717 | 334,870 | 273,185 | 265,105 | 327,691 | 283,328 | 317,527 | 295,191 | 303,603 | 335,448 |
近畿大都市圏 | 212,122 | 196,521 | 207,925 | 213,165 | 206,105 | 227,851 | 217,053 | 192,774 | 209,409 | 257,438 |
九州大都市圏 | 260,166 | 285,929 | 221,286 | 221,885 | 201,276 | 271,966 | 226,005 | 196,054 | 283,751 | 279,742 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 318,714 | 239,903 | 241,654 | 211,643 | 208,942 | 244,516 | 311,358 | 196,918 | 278,417 | 229,264 |
青森市 | 233,169 | 123,501 | 202,793 | 149,307 | 214,485 | 228,471 | 203,390 | 197,865 | 174,937 | 199,581 |
盛岡市 | 191,483 | 176,541 | 245,923 | 212,770 | 306,186 | 297,310 | 234,917 | 198,633 | 220,360 | 333,151 |
仙台市 | 231,710 | 206,800 | 160,475 | 281,583 | 247,855 | 165,675 | 201,737 | 175,864 | 275,014 | 287,859 |
秋田市 | 349,648 | 257,542 | 183,806 | 201,438 | 222,626 | 346,288 | 261,566 | 258,390 | 192,378 | 244,310 |
山形市 | 316,909 | 365,943 | 317,804 | 298,006 | 372,403 | 297,316 | 406,297 | 228,400 | 417,272 | 371,197 |
福島市 | 208,414 | 243,114 | 200,770 | 348,914 | 291,576 | 292,793 | 230,240 | 179,282 | 360,771 | 322,332 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 182,739 | 313,563 | 334,500 | 443,977 | 239,529 | 337,145 | 298,943 | 272,496 | 441,353 | 281,338 |
宇都宮市 | 310,389 | 292,641 | 310,188 | 385,962 | 291,919 | 264,254 | 356,028 | 294,598 | 430,468 | 320,393 |
前橋市 | 274,005 | 395,162 | 297,147 | 279,613 | 266,639 | 279,041 | 348,243 | 322,658 | 272,827 | 390,445 |
さいたま市 | 270,670 | 302,624 | 272,586 | 246,153 | 289,412 | 193,659 | 222,375 | 170,767 | 214,442 | 242,321 |
千葉市 | 250,219 | 271,326 | 225,020 | 194,500 | 228,804 | 149,238 | 211,961 | 197,068 | 189,894 | 168,602 |
東京都区部 | 200,809 | 138,469 | 142,940 | 137,793 | 138,610 | 152,115 | 131,602 | 157,281 | 146,398 | 157,512 |
横浜市 | 241,405 | 249,065 | 169,269 | 195,725 | 160,534 | 199,585 | 272,802 | 159,842 | 270,867 | 244,629 |
川崎市 | 171,455 | 335,478 | 208,141 | 198,433 | 231,309 | 210,032 | 212,468 | 193,642 | 254,366 | 241,036 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 337,221 | 264,497 | 275,114 | 271,552 | 227,671 | 254,241 | 256,758 | 307,864 | 312,168 | 349,841 |
富山市 | 314,450 | 296,858 | 369,919 | 294,627 | 391,010 | 261,576 | 333,797 | 301,760 | 308,974 | 498,960 |
金沢市 | 296,999 | 306,888 | 486,836 | 351,671 | 345,855 | 380,380 | 363,326 | 224,152 | 360,999 | 417,824 |
福井市 | 187,846 | 244,088 | 279,718 | 296,705 | 314,741 | 256,013 | 322,005 | 252,676 | 249,636 | 456,904 |
甲府市 | 231,325 | 245,126 | 310,543 | 191,538 | 213,258 | 291,056 | 174,455 | 219,585 | 271,614 | 235,942 |
長野市 | 278,403 | 245,982 | 247,299 | 267,470 | 206,338 | 266,264 | 282,038 | 299,728 | 353,417 | 329,532 |
岐阜市 | 297,100 | 281,111 | 265,364 | 269,103 | 249,712 | 331,587 | 282,330 | 393,313 | 295,785 | 368,927 |
静岡市 | 198,633 | 191,036 | 247,642 | 197,361 | 245,751 | 215,212 | 277,334 | 201,355 | 215,029 | 279,390 |
浜松市 | - | - | - | - | 296,262 | 341,616 | 311,427 | 243,728 | 377,366 | 327,606 |
名古屋市 | 270,751 | 231,318 | 234,444 | 198,724 | 245,394 | 196,339 | 202,315 | 231,705 | 178,562 | 341,038 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 262,571 | 280,066 | 322,603 | 265,554 | 368,784 | 262,515 | 279,337 | 257,187 | 424,109 | 335,545 |
大津市 | 263,721 | 304,674 | 208,580 | 294,793 | 328,887 | 446,488 | 279,108 | 255,018 | 236,171 | 305,802 |
京都市 | 193,049 | 167,205 | 185,040 | 169,433 | 147,447 | 212,023 | 142,939 | 221,355 | 160,505 | 202,571 |
大阪市 | 173,919 | 130,044 | 135,015 | 164,100 | 121,673 | 133,340 | 152,586 | 99,377 | 159,165 | 161,077 |
堺市 | - | - | - | - | 253,162 | 264,848 | 191,772 | 208,629 | 206,985 | 188,915 |
神戸市 | 208,769 | 106,992 | 222,734 | 161,035 | 187,626 | 227,628 | 184,418 | 191,903 | 231,119 | 311,208 |
奈良市 | 227,783 | 241,581 | 178,839 | 288,980 | 293,987 | 383,540 | 259,155 | 171,588 | 265,652 | 253,347 |
和歌山市 | 162,164 | 230,092 | 145,124 | 142,615 | 169,646 | 207,271 | 170,557 | 168,234 | 170,790 | 178,139 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 240,381 | 293,618 | 279,485 | 258,448 | 202,463 | 254,226 | 232,059 | 252,047 | 340,291 | 280,764 |
松江市 | 208,359 | 288,111 | 227,331 | 219,716 | 279,906 | 243,986 | 297,596 | 350,831 | 293,919 | 386,172 |
岡山市 | 168,472 | 329,859 | 219,573 | 224,389 | 291,354 | 311,012 | 319,843 | 255,338 | 284,922 | 281,154 |
広島市 | 254,113 | 244,925 | 266,454 | 327,718 | 299,190 | 240,559 | 228,949 | 218,769 | 209,221 | 286,363 |
山口市 | 407,954 | 299,134 | 299,826 | 343,396 | 419,174 | 420,658 | 306,582 | 326,586 | 433,094 | 418,102 |
徳島市 | 282,533 | 287,021 | 318,858 | 279,715 | 256,589 | 296,114 | 393,615 | 275,802 | 393,892 | 257,131 |
高松市 | 260,669 | 224,170 | 213,539 | 281,218 | 227,864 | 258,112 | 293,511 | 307,524 | 322,739 | 327,739 |
松山市 | 145,469 | 210,986 | 213,479 | 210,133 | 168,065 | 173,463 | 215,747 | 192,804 | 242,500 | 269,687 |
高知市 | 305,476 | 229,599 | 213,176 | 220,178 | 241,342 | 472,410 | 233,236 | 333,519 | 306,405 | 313,255 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 223,360 | 214,368 | 149,444 | 193,980 | 175,703 | 248,202 | 213,064 | 173,558 | 257,430 | 331,119 |
福岡市 | 279,924 | 286,939 | 250,652 | 252,672 | 225,615 | 219,049 | 216,180 | 216,082 | 330,286 | 234,838 |
佐賀市 | 186,202 | 252,398 | 174,190 | 294,906 | 264,082 | 245,730 | 265,557 | 257,209 | 315,113 | 286,897 |
長崎市 | 140,614 | 107,820 | 135,479 | 174,236 | 168,316 | 185,549 | 200,921 | 151,052 | 216,208 | 237,678 |
熊本市 | 180,632 | 224,743 | 202,052 | 194,962 | 213,293 | 223,059 | 206,402 | 240,343 | 264,217 | 279,570 |
大分市 | 264,611 | 219,862 | 272,348 | 330,825 | 307,097 | 296,176 | 237,457 | 330,367 | 311,105 | 417,524 |
宮崎市 | 188,471 | 242,346 | 288,354 | 206,099 | 295,906 | 222,902 | 286,891 | 311,991 | 294,079 | 295,761 |
鹿児島市 | 239,454 | 231,602 | 284,916 | 242,392 | 245,950 | 292,892 | 306,777 | 276,528 | 314,604 | 279,808 |
那覇市 | 138,175 | 131,265 | 153,919 | 135,240 | 213,630 | 165,535 | 145,386 | 141,177 | 154,421 | 212,698 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る