「自転車購入」の消費支出
品目一覧 > 交通・通信 > 自動車等関係費 > 自転車購入
品目の定義
大人、子供用を問わない。中古車も含む。
マウンテンバイク 電動アシスト自転車
×自転車の付属品→自動車等関連用品
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 2,672 | 2,450 | 2,568 | 2,955 | 2,843 | 3,066 | 3,083 | 3,062 | 3,103 | 3,385 |
前年比 | 97.88% | 91.69% | 104.82% | 115.07% | 96.21% | 107.84% | 100.55% | 99.32% | 101.34% | 109.09% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 129 | 169 | 545 | 379 | 254 | 226 | 189 | 258 | 215 | 217 | 194 | 291 |
2010年 | 118 | 188 | 503 | 403 | 300 | 212 | 314 | 226 | 215 | 253 | 203 | 148 |
2011年 | 171 | 183 | 414 | 542 | 271 | 188 | 273 | 182 | 245 | 253 | 150 | 190 |
2012年 | 128 | 216 | 510 | 383 | 310 | 344 | 239 | 254 | 180 | 175 | 208 | 156 |
2013年 | 109 | 194 | 555 | 411 | 301 | 368 | 293 | 186 | 323 | 184 | 217 | 247 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 1,895 | 1,298 | 1,235 | 1,423 | 2,101 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 2,399 | 2,027 | 2,540 | 2,234 | 2,415 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 3,405 | 3,332 | 3,019 | 3,465 | 2,845 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 4,107 | 3,446 | 4,153 | 3,686 | 4,479 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 3,526 | 5,313 | 4,360 | 4,709 | 5,086 |
平均 | 3,990 | 3,933 | 4,039 | 4,107 | 3,385 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 2,713 | 1,868 | 2,196 | 3,178 | 2,930 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 3,497 | 2,908 | 4,114 | 4,112 | 2,874 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 5,144 | 3,564 | 4,314 | 3,634 | 6,416 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 4,387 | 5,224 | 5,163 | 5,468 | 4,121 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 4,210 | 6,103 | 4,409 | 4,146 | 5,611 |
平均 | 3,066 | 3,083 | 3,062 | 3,103 | 4,390 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 1,601 | 1,436 | 2,411 | 4,801 | 3,610 |
30~39歳 | 5,180 | 3,980 | 4,310 | 4,596 | 5,016 |
40~49歳 | 4,409 | 5,681 | 4,980 | 5,104 | 6,278 |
50~59歳 | 2,744 | 2,601 | 2,745 | 3,024 | 2,551 |
60~69歳 | 2,172 | 2,082 | 2,655 | 2,459 | 2,568 |
70歳~ | 1,727 | 1,977 | 1,518 | 1,418 | 1,862 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 2,868 | 2,514 | 2,796 | 3,123 | 3,169 | 3,147 | 3,274 | 3,148 | 3,184 | 3,542 |
大都市 | 2,666 | 2,797 | 2,837 | 3,368 | 3,012 | 3,135 | 3,246 | 3,465 | 3,941 | 3,831 |
中都市 | 3,393 | 2,391 | 2,710 | 2,892 | 3,524 | 3,283 | 3,571 | 3,237 | 3,015 | 3,731 |
小都市A | 2,291 | 2,383 | 2,880 | 3,199 | 2,872 | 2,984 | 2,918 | 2,704 | 2,622 | 2,981 |
小都市B・町村 | 2,039 | 2,246 | 1,793 | 1,526 | 1,265 | 2,669 | 2,151 | 2,646 | 2,704 | 2,548 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 2,775 | 1,730 | 1,641 | 1,820 | 1,155 | 1,699 | 1,765 | 1,313 | 1,622 | 2,062 |
東北 | 1,670 | 1,981 | 2,651 | 1,510 | 1,611 | 2,083 | 1,954 | 3,142 | 1,480 | 2,167 |
関東 | 3,162 | 2,651 | 2,776 | 3,530 | 3,401 | 3,127 | 3,852 | 3,369 | 3,771 | 3,516 |
北陸 | 2,965 | 1,938 | 2,793 | 2,354 | 2,672 | 4,045 | 1,712 | 2,218 | 2,806 | 3,259 |
東海 | 2,298 | 2,132 | 3,132 | 2,650 | 3,490 | 3,565 | 4,265 | 3,458 | 3,213 | 3,915 |
近畿 | 2,621 | 2,874 | 2,778 | 3,594 | 2,705 | 4,113 | 3,104 | 3,688 | 2,961 | 4,010 |
中国 | 3,015 | 1,778 | 2,486 | 2,333 | 3,918 | 2,400 | 2,003 | 2,367 | 3,149 | 3,875 |
四国 | 3,153 | 2,570 | 2,166 | 3,949 | 2,565 | 2,646 | 3,146 | 2,905 | 2,787 | 2,746 |
九州 | 1,924 | 2,818 | 1,531 | 2,285 | 1,803 | 2,175 | 1,921 | 2,235 | 2,995 | 2,875 |
沖縄 | 1,002 | 947 | 696 | 1,721 | 717 | 1,520 | 691 | 1,007 | 713 | 1,272 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 3,410 | 2,674 | 2,915 | 3,860 | 3,802 | 3,395 | 3,863 | 3,376 | 4,032 | 3,540 |
中京大都市圏 | 2,235 | 2,331 | 3,744 | 2,614 | 3,479 | 3,693 | 4,950 | 3,227 | 3,297 | 4,460 |
近畿大都市圏 | 2,523 | 2,511 | 2,923 | 3,644 | 2,808 | 4,409 | 3,486 | 3,796 | 3,066 | 4,175 |
九州大都市圏 | 1,746 | 2,108 | 2,495 | 2,436 | 2,228 | 2,790 | 1,778 | 2,839 | 2,633 | 4,174 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 3,214 | 2,072 | 1,022 | 1,152 | 2,330 | 2,425 | 1,509 | 1,628 | 1,509 | 1,858 |
青森市 | 1,714 | 1,211 | 1,887 | 2,611 | 1,800 | 1,411 | 1,455 | 1,871 | 3,186 | 3,493 |
盛岡市 | 2,095 | 2,746 | 1,647 | 3,751 | 1,362 | 3,174 | 4,431 | 2,765 | 1,568 | 2,073 |
仙台市 | 3,734 | 2,149 | 2,693 | 2,489 | 3,055 | 2,436 | 3,129 | 2,506 | 2,376 | 2,136 |
秋田市 | 2,218 | 1,875 | 2,425 | 2,011 | 1,742 | 1,262 | 2,418 | 2,414 | 1,485 | 1,371 |
山形市 | 2,469 | 1,408 | 3,133 | 4,026 | 3,030 | 2,168 | 2,759 | 4,396 | 1,993 | 5,160 |
福島市 | 4,532 | 1,371 | 3,304 | 3,277 | 3,504 | 3,254 | 2,230 | 2,496 | 3,173 | 2,277 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 2,767 | 3,539 | 3,971 | 2,764 | 4,957 | 3,410 | 1,926 | 2,433 | 3,384 | 1,240 |
宇都宮市 | 3,584 | 2,553 | 4,132 | 4,633 | 2,860 | 3,417 | 3,713 | 4,228 | 3,224 | 9,448 |
前橋市 | 2,379 | 2,489 | 1,316 | 3,292 | 3,919 | 6,458 | 696 | 4,991 | 4,351 | 3,133 |
さいたま市 | 2,392 | 4,465 | 4,005 | 4,604 | 2,956 | 10,023 | 4,880 | 6,542 | 4,586 | 5,332 |
千葉市 | 1,553 | 2,799 | 1,641 | 4,958 | 3,632 | 1,585 | 4,327 | 3,944 | 2,573 | 2,869 |
東京都区部 | 3,135 | 2,662 | 3,209 | 4,662 | 4,386 | 3,274 | 4,167 | 3,955 | 4,855 | 4,052 |
横浜市 | 1,791 | 3,030 | 2,854 | 2,342 | 1,418 | 1,953 | 1,338 | 3,228 | 3,823 | 3,759 |
川崎市 | 3,151 | 3,076 | 3,640 | 3,135 | 4,488 | 1,411 | 7,534 | 3,539 | 4,716 | 3,359 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 3,226 | 1,987 | 2,402 | 2,209 | 2,900 | 1,471 | 2,198 | 2,145 | 4,141 | 2,267 |
富山市 | 3,381 | 1,864 | 2,428 | 1,825 | 1,242 | 2,192 | 1,685 | 1,636 | 4,220 | 2,079 |
金沢市 | 3,430 | 3,270 | 3,621 | 2,578 | 3,419 | 3,277 | 2,025 | 2,287 | 1,900 | 2,251 |
福井市 | 3,273 | 2,415 | 1,110 | 3,123 | 1,921 | 3,182 | 3,173 | 3,103 | 1,907 | 5,482 |
甲府市 | 1,569 | 2,662 | 2,237 | 1,903 | 2,433 | 3,666 | 2,165 | 1,947 | 2,963 | 2,147 |
長野市 | 2,176 | 2,380 | 2,133 | 5,909 | 2,997 | 3,004 | 1,375 | 3,667 | 1,102 | 3,312 |
岐阜市 | 2,136 | 2,361 | 2,690 | 4,727 | 4,452 | 2,625 | 2,962 | 3,851 | 3,287 | 2,326 |
静岡市 | 3,451 | 4,635 | 2,716 | 5,464 | 3,380 | 4,709 | 6,008 | 5,095 | 3,738 | 2,436 |
浜松市 | - | - | - | - | 4,324 | 4,219 | 1,619 | 4,989 | 6,353 | 2,064 |
名古屋市 | 3,002 | 1,907 | 4,173 | 3,968 | 2,623 | 3,177 | 4,063 | 3,243 | 4,400 | 3,021 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 1,894 | 1,204 | 3,667 | 1,624 | 4,655 | 4,065 | 1,022 | 2,564 | 5,438 | 1,982 |
大津市 | 2,282 | 2,448 | 3,601 | 3,871 | 3,864 | 3,772 | 1,904 | 2,749 | 2,970 | 3,977 |
京都市 | 2,146 | 3,117 | 3,138 | 4,357 | 2,435 | 2,662 | 4,361 | 2,686 | 3,375 | 6,517 |
大阪市 | 3,916 | 3,565 | 2,801 | 3,072 | 2,913 | 4,168 | 2,499 | 4,440 | 4,280 | 3,989 |
堺市 | - | - | - | - | 1,972 | 3,767 | 2,237 | 2,970 | 1,541 | 3,988 |
神戸市 | 1,837 | 1,708 | 2,355 | 1,380 | 1,976 | 2,611 | 1,505 | 2,320 | 2,329 | 2,085 |
奈良市 | 2,907 | 2,899 | 2,217 | 1,838 | 4,736 | 5,666 | 5,902 | 2,981 | 3,032 | 3,802 |
和歌山市 | 2,969 | 1,688 | 2,891 | 3,441 | 2,605 | 3,250 | 2,050 | 3,896 | 2,006 | 2,107 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 1,864 | 1,689 | 1,447 | 2,979 | 2,679 | 1,278 | 2,292 | 2,615 | 2,996 | 638 |
松江市 | 2,421 | 3,795 | 1,125 | 3,430 | 1,402 | 2,851 | 2,492 | 1,915 | 1,299 | 3,086 |
岡山市 | 3,916 | 3,514 | 2,384 | 3,393 | 4,173 | 3,341 | 2,959 | 3,151 | 2,870 | 4,853 |
広島市 | 2,038 | 5,244 | 3,114 | 2,933 | 2,114 | 3,905 | 2,332 | 1,464 | 5,431 | 4,241 |
山口市 | 4,089 | 3,714 | 4,034 | 2,461 | 2,993 | 3,943 | 2,882 | 2,314 | 1,999 | 2,382 |
徳島市 | 2,572 | 3,043 | 2,380 | 4,073 | 3,206 | 2,623 | 4,235 | 3,074 | 4,209 | 3,367 |
高松市 | 3,222 | 2,146 | 3,455 | 4,656 | 3,654 | 5,628 | 2,052 | 3,046 | 5,410 | 5,234 |
松山市 | 3,220 | 3,546 | 3,663 | 3,760 | 2,891 | 3,075 | 2,910 | 4,994 | 4,659 | 5,135 |
高知市 | 3,555 | 2,034 | 2,801 | 3,037 | 4,571 | 3,883 | 3,160 | 4,995 | 2,835 | 3,161 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 696 | 621 | 1,438 | 860 | 1,440 | 1,434 | 1,365 | 2,514 | 2,255 | 1,233 |
福岡市 | 1,926 | 3,499 | 1,067 | 3,135 | 2,638 | 2,510 | 2,785 | 3,312 | 3,823 | 8,212 |
佐賀市 | 3,042 | 2,450 | 2,417 | 4,096 | 2,689 | 3,235 | 2,442 | 3,334 | 2,102 | 2,358 |
長崎市 | 242 | 855 | 144 | 630 | 344 | 400 | 959 | 0 | 1,012 | 348 |
熊本市 | 1,787 | 1,868 | 1,926 | 3,746 | 3,412 | 2,675 | 6,375 | 4,208 | 3,805 | 3,048 |
大分市 | 2,344 | 2,240 | 1,293 | 3,505 | 3,574 | 2,573 | 3,455 | 3,118 | 1,753 | 2,106 |
宮崎市 | 2,237 | 2,731 | 1,834 | 1,071 | 2,112 | 2,190 | 1,046 | 3,923 | 2,108 | 404 |
鹿児島市 | 1,393 | 1,424 | 1,757 | 1,843 | 1,246 | 1,153 | 2,473 | 2,122 | 465 | 1,127 |
那覇市 | 1,231 | 907 | 518 | 478 | 646 | 1,220 | 676 | 747 | 677 | 850 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る