「幼児・小学校補習教育」の消費支出
品目一覧 > 教育 > 補習教育 > 幼児・小学校補習教育
品目の定義
幼児・小学校の補習教育に限る。
学習塾月謝 家庭教師への月謝(謝礼金を含む。) 補習のための通信添削の費用(教材を含む。)
×3歳未満の通信添削教材→雑誌・週刊誌 ×3歳未満の教育的月謝→他の教育的月謝 ×珠算、習字などの月謝→他の教育的月謝 ×小学生以下の外国語・会話教室→語学月謝
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 10,287 | 10,162 | 10,225 | 9,600 | 9,664 | 10,695 | 10,347 | 10,905 | 10,137 | 10,521 |
前年比 | 109.52% | 98.78% | 100.62% | 93.89% | 100.67% | 110.67% | 96.75% | 105.39% | 92.96% | 103.79% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 919 | 783 | 1,405 | 1,083 | 745 | 711 | 825 | 820 | 748 | 773 | 829 | 1,053 |
2010年 | 914 | 805 | 1,520 | 907 | 733 | 875 | 775 | 826 | 766 | 562 | 850 | 816 |
2011年 | 784 | 730 | 1,283 | 1,126 | 753 | 723 | 774 | 822 | 965 | 842 | 1,069 | 1,035 |
2012年 | 1,112 | 1,100 | 1,196 | 926 | 838 | 770 | 837 | 570 | 731 | 569 | 728 | 761 |
2013年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 1,268 | 2,506 | 2,556 | 2,401 | 1,045 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 3,359 | 2,940 | 2,865 | 3,676 | 3,007 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 9,516 | 8,227 | 9,306 | 7,595 | 6,750 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 18,970 | 15,222 | 15,982 | 15,516 | 13,697 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 20,361 | 22,839 | 23,816 | 21,500 | 28,106 |
平均 | 17,074 | 16,073 | 17,138 | 16,100 | 10,521 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 4,593 | 6,055 | 6,440 | 6,544 | 5,223 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 10,765 | 8,886 | 10,916 | 8,712 | 9,533 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 19,090 | 14,274 | 20,276 | 19,779 | 16,667 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 25,261 | 22,095 | 20,760 | 20,578 | 17,195 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 25,662 | 29,056 | 27,296 | 24,885 | 36,333 |
平均 | 10,695 | 10,347 | 10,905 | 10,137 | 16,990 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 2,124 | 597 | 859 | 3,371 | 208 |
30~39歳 | 17,816 | 20,057 | 23,279 | 15,936 | 16,807 |
40~49歳 | 36,703 | 35,279 | 35,228 | 37,773 | 38,421 |
50~59歳 | 3,623 | 3,441 | 5,175 | 5,552 | 6,254 |
60~69歳 | 450 | 262 | 391 | 418 | 276 |
70歳~ | 637 | 943 | 804 | 375 | 638 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 11,982 | 11,732 | 11,742 | 11,247 | 10,722 | 11,421 | 11,381 | 11,596 | 10,899 | 11,484 |
大都市 | 16,074 | 14,803 | 15,886 | 16,497 | 15,169 | 16,177 | 15,544 | 16,018 | 13,576 | 14,802 |
中都市 | 10,776 | 9,064 | 10,057 | 9,083 | 10,061 | 11,332 | 11,818 | 10,989 | 11,143 | 9,700 |
小都市A | 9,187 | 12,341 | 9,628 | 8,625 | 7,047 | 6,661 | 6,553 | 7,898 | 7,838 | 10,040 |
小都市B・町村 | 7,806 | 4,976 | 4,959 | 7,237 | 4,538 | 7,146 | 5,277 | 7,463 | 6,364 | 5,379 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 6,172 | 5,276 | 6,913 | 4,242 | 5,565 | 7,512 | 6,555 | 5,596 | 4,122 | 4,442 |
東北 | 3,935 | 4,925 | 4,030 | 4,277 | 4,922 | 4,912 | 5,360 | 4,272 | 4,932 | 3,895 |
関東 | 14,012 | 13,601 | 14,542 | 12,689 | 12,487 | 13,579 | 13,574 | 14,029 | 12,501 | 11,704 |
北陸 | 8,841 | 6,422 | 6,084 | 6,752 | 7,098 | 11,432 | 6,984 | 7,580 | 5,626 | 5,489 |
東海 | 6,551 | 9,548 | 10,136 | 11,273 | 8,587 | 10,606 | 7,958 | 13,296 | 10,621 | 12,540 |
近畿 | 13,293 | 11,198 | 10,315 | 9,608 | 12,108 | 11,290 | 11,006 | 11,441 | 13,685 | 13,615 |
中国 | 7,299 | 5,669 | 8,004 | 9,517 | 7,158 | 7,324 | 7,429 | 8,469 | 6,499 | 9,655 |
四国 | 13,433 | 8,527 | 8,192 | 6,420 | 7,950 | 10,116 | 13,827 | 12,994 | 10,858 | 13,547 |
九州 | 5,527 | 8,851 | 5,921 | 5,622 | 5,856 | 7,461 | 7,862 | 5,678 | 5,869 | 7,443 |
沖縄 | 8,541 | 6,761 | 4,444 | 9,464 | 8,377 | 10,705 | 12,102 | 10,867 | 6,996 | 12,604 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 15,855 | 15,263 | 15,872 | 14,439 | 14,480 | 15,444 | 15,157 | 15,153 | 13,049 | 13,219 |
中京大都市圏 | 6,701 | 10,470 | 10,507 | 12,196 | 8,290 | 8,110 | 10,146 | 14,687 | 11,524 | 16,063 |
近畿大都市圏 | 14,188 | 12,218 | 10,750 | 8,745 | 12,956 | 12,386 | 12,163 | 11,742 | 14,510 | 14,388 |
九州大都市圏 | 6,117 | 12,338 | 5,760 | 8,629 | 6,673 | 9,909 | 9,561 | 7,501 | 8,524 | 8,035 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 9,549 | 7,207 | 6,020 | 6,084 | 5,683 | 12,361 | 10,769 | 8,157 | 4,425 | 9,480 |
青森市 | 7,073 | 5,785 | 3,619 | 6,393 | 7,789 | 4,992 | 5,746 | 5,831 | 1,748 | 715 |
盛岡市 | 7,981 | 6,838 | 4,206 | 6,140 | 6,168 | 2,264 | 5,286 | 5,334 | 4,378 | 5,266 |
仙台市 | 3,647 | 4,745 | 3,309 | 6,632 | 6,522 | 10,404 | 7,686 | 2,111 | 6,775 | 12,151 |
秋田市 | 6,272 | 6,297 | 7,799 | 5,330 | 4,441 | 5,416 | 4,356 | 3,013 | 5,986 | 4,403 |
山形市 | 3,997 | 6,318 | 6,359 | 12,906 | 4,851 | 5,914 | 12,211 | 9,661 | 5,871 | 6,513 |
福島市 | 2,695 | 6,085 | 4,322 | 6,576 | 8,625 | 4,457 | 3,470 | 3,016 | 1,795 | 5,269 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 11,267 | 8,977 | 8,499 | 12,927 | 15,221 | 6,850 | 12,138 | 6,837 | 8,066 | 7,263 |
宇都宮市 | 7,053 | 6,905 | 8,757 | 13,685 | 8,384 | 12,420 | 12,940 | 5,888 | 12,433 | 15,132 |
前橋市 | 10,175 | 10,224 | 10,999 | 3,985 | 2,647 | 3,013 | 6,853 | 5,869 | 7,700 | 9,145 |
さいたま市 | 20,965 | 18,119 | 28,187 | 25,046 | 16,203 | 28,283 | 14,478 | 11,699 | 16,609 | 6,334 |
千葉市 | 10,807 | 18,564 | 21,706 | 17,591 | 20,152 | 14,746 | 9,120 | 9,342 | 10,835 | 20,721 |
東京都区部 | 21,972 | 21,004 | 23,356 | 22,701 | 25,186 | 24,396 | 27,485 | 27,773 | 20,543 | 18,685 |
横浜市 | 25,237 | 10,312 | 18,819 | 28,693 | 8,263 | 13,463 | 12,603 | 16,890 | 9,123 | 10,274 |
川崎市 | 23,298 | 29,791 | 23,617 | 18,112 | 13,300 | 23,277 | 17,920 | 20,997 | 29,735 | 20,019 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 10,214 | 7,537 | 5,401 | 9,138 | 11,848 | 5,979 | 7,922 | 6,621 | 6,468 | 1,186 |
富山市 | 8,234 | 7,063 | 4,312 | 10,598 | 10,224 | 10,378 | 11,802 | 10,836 | 4,616 | 8,383 |
金沢市 | 11,357 | 9,149 | 8,750 | 6,754 | 6,392 | 20,846 | 9,318 | 7,422 | 14,001 | 9,457 |
福井市 | 4,292 | 13,081 | 12,445 | 4,262 | 3,848 | 5,577 | 5,755 | 7,652 | 4,898 | 11,441 |
甲府市 | 6,931 | 6,653 | 6,562 | 8,409 | 5,684 | 4,695 | 16,711 | 9,164 | 7,877 | 9,126 |
長野市 | 3,817 | 4,715 | 6,759 | 5,864 | 1,753 | 5,165 | 4,574 | 5,038 | 6,273 | 1,766 |
岐阜市 | 10,571 | 8,773 | 9,822 | 5,417 | 7,769 | 13,893 | 14,806 | 7,044 | 8,476 | 12,162 |
静岡市 | 8,329 | 7,540 | 4,086 | 13,386 | 12,581 | 8,717 | 5,629 | 8,899 | 9,170 | 6,007 |
浜松市 | - | - | - | - | 7,418 | 7,930 | 3,149 | 9,715 | 11,318 | 7,112 |
名古屋市 | 8,608 | 10,615 | 11,808 | 10,972 | 14,525 | 11,256 | 15,212 | 9,232 | 11,105 | 30,333 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 8,463 | 3,876 | 17,515 | 7,438 | 10,079 | 10,638 | 5,862 | 14,977 | 8,346 | 12,865 |
大津市 | 9,744 | 9,375 | 9,466 | 11,663 | 13,267 | 12,440 | 9,061 | 6,343 | 5,153 | 23,099 |
京都市 | 20,440 | 22,353 | 6,102 | 6,814 | 17,544 | 17,568 | 7,369 | 25,017 | 11,598 | 20,866 |
大阪市 | 7,223 | 11,053 | 10,855 | 9,268 | 16,672 | 14,688 | 8,506 | 13,463 | 16,044 | 13,238 |
堺市 | - | - | - | - | 16,858 | 15,742 | 7,536 | 6,580 | 15,121 | 12,605 |
神戸市 | 15,209 | 4,389 | 5,687 | 11,020 | 10,050 | 12,291 | 20,915 | 8,327 | 7,061 | 15,319 |
奈良市 | 21,169 | 16,028 | 12,126 | 6,001 | 16,268 | 35,391 | 25,803 | 12,246 | 12,661 | 11,083 |
和歌山市 | 12,172 | 4,875 | 14,732 | 11,084 | 12,173 | 10,687 | 9,920 | 13,175 | 16,428 | 16,599 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 2,875 | 10,979 | 5,895 | 7,975 | 4,705 | 6,423 | 7,500 | 5,964 | 5,418 | 4,465 |
松江市 | 5,714 | 7,397 | 4,779 | 4,247 | 7,835 | 8,533 | 2,648 | 4,904 | 4,640 | 6,000 |
岡山市 | 11,189 | 7,788 | 4,116 | 8,522 | 12,738 | 11,030 | 12,693 | 13,788 | 15,495 | 12,929 |
広島市 | 6,260 | 13,560 | 22,725 | 11,244 | 14,850 | 10,680 | 13,021 | 13,851 | 12,744 | 12,410 |
山口市 | 5,727 | 9,122 | 8,239 | 11,551 | 8,270 | 7,555 | 12,255 | 13,349 | 5,007 | 5,065 |
徳島市 | 13,062 | 10,518 | 8,250 | 8,448 | 16,276 | 6,819 | 12,419 | 17,885 | 23,335 | 11,205 |
高松市 | 14,748 | 15,022 | 4,474 | 8,637 | 11,577 | 10,972 | 31,179 | 13,820 | 11,266 | 13,574 |
松山市 | 15,543 | 17,660 | 17,375 | 16,220 | 6,508 | 13,250 | 13,865 | 15,983 | 19,467 | 5,957 |
高知市 | 17,142 | 12,865 | 9,732 | 5,721 | 13,895 | 15,749 | 13,163 | 15,992 | 9,692 | 15,943 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 4,060 | 6,881 | 3,121 | 6,082 | 2,709 | 3,178 | 3,725 | 2,846 | 4,715 | 5,344 |
福岡市 | 10,738 | 14,439 | 6,947 | 9,598 | 9,369 | 10,386 | 16,088 | 11,283 | 6,561 | 14,168 |
佐賀市 | 6,224 | 7,391 | 14,056 | 6,757 | 7,431 | 8,450 | 13,943 | 12,316 | 13,585 | 10,763 |
長崎市 | 2,077 | 2,569 | 11,104 | 6,973 | 7,102 | 14,964 | 12,029 | 13,029 | 5,442 | 12,732 |
熊本市 | 8,261 | 13,295 | 6,682 | 7,866 | 14,279 | 11,949 | 6,801 | 4,409 | 7,844 | 7,952 |
大分市 | 6,639 | 9,345 | 7,679 | 2,555 | 12,916 | 8,168 | 9,998 | 10,550 | 7,846 | 10,051 |
宮崎市 | 6,770 | 10,927 | 10,585 | 7,552 | 10,888 | 3,158 | 1,633 | 4,092 | 2,264 | 3,768 |
鹿児島市 | 14,955 | 13,576 | 13,867 | 5,313 | 18,971 | 17,425 | 13,185 | 6,120 | 11,390 | 11,890 |
那覇市 | 14,274 | 13,291 | 10,271 | 8,065 | 15,027 | 7,624 | 8,501 | 7,610 | 11,115 | 15,867 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る