「教養娯楽」の消費支出
品目一覧 > 教養娯楽
品目の定義
教養、娯楽、趣味などのために必要な商品及びサービスへの支出。
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 388,807 | 384,890 | 378,703 | 390,108 | 395,487 | 393,079 | 400,153 | 364,711 | 358,947 | 364,329 |
前年比 | 103.35% | 98.99% | 98.39% | 103.01% | 101.38% | 99.39% | 101.80% | 91.14% | 98.42% | 101.50% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 30,501 | 28,703 | 33,395 | 33,772 | 32,827 | 30,260 | 32,723 | 36,843 | 32,069 | 30,418 | 32,851 | 38,717 |
2010年 | 30,443 | 29,011 | 36,181 | 32,179 | 33,668 | 32,114 | 31,943 | 36,683 | 30,482 | 33,491 | 36,677 | 37,280 |
2011年 | 28,559 | 28,535 | 29,080 | 30,627 | 30,002 | 29,928 | 32,956 | 33,086 | 28,847 | 29,992 | 28,042 | 35,057 |
2012年 | 27,256 | 27,161 | 31,554 | 31,169 | 32,275 | 27,980 | 29,508 | 32,851 | 27,422 | 29,227 | 28,090 | 34,453 |
2013年 | 18,144 | 16,302 | 21,449 | 20,862 | 21,410 | 19,367 | 21,297 | 22,960 | 18,783 | 19,261 | 20,112 | 23,838 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 220,387 | 237,544 | 213,360 | 214,321 | 216,831 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 319,226 | 330,994 | 290,437 | 286,619 | 290,850 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 370,435 | 369,262 | 344,458 | 342,203 | 336,343 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 442,975 | 443,628 | 402,593 | 399,301 | 405,971 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 612,374 | 619,338 | 572,707 | 552,290 | 571,648 |
平均 | 414,495 | 424,030 | 389,461 | 380,395 | 364,329 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 235,030 | 238,973 | 217,947 | 223,466 | 214,986 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 328,062 | 322,103 | 305,843 | 292,806 | 302,528 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 382,291 | 398,443 | 369,746 | 363,022 | 367,537 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 480,104 | 498,370 | 458,126 | 441,005 | 427,573 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 646,986 | 662,261 | 595,645 | 581,677 | 602,252 |
平均 | 393,079 | 400,153 | 364,711 | 358,947 | 382,975 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 245,752 | 248,126 | 212,538 | 210,110 | 231,698 |
30~39歳 | 372,081 | 377,505 | 355,351 | 337,332 | 345,459 |
40~49歳 | 462,400 | 464,159 | 419,615 | 425,134 | 420,284 |
50~59歳 | 405,856 | 416,265 | 382,091 | 370,259 | 378,179 |
60~69歳 | 394,104 | 404,803 | 380,833 | 382,745 | 383,350 |
70歳~ | 341,941 | 352,379 | 308,610 | 298,114 | 312,890 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 405,447 | 403,657 | 398,414 | 410,724 | 404,788 | 402,215 | 408,628 | 373,306 | 367,795 | 375,666 |
大都市 | 432,727 | 420,062 | 423,619 | 441,560 | 425,064 | 432,968 | 438,804 | 405,353 | 384,364 | 413,858 |
中都市 | 408,615 | 409,593 | 394,100 | 405,712 | 409,258 | 401,158 | 416,717 | 367,554 | 364,077 | 368,574 |
小都市A | 369,595 | 375,907 | 376,470 | 383,501 | 378,366 | 372,073 | 367,267 | 348,250 | 355,554 | 342,058 |
小都市B・町村 | 325,989 | 326,966 | 312,162 | 323,682 | 350,428 | 348,480 | 358,577 | 321,772 | 315,233 | 303,768 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 353,225 | 313,845 | 308,971 | 331,391 | 315,824 | 339,305 | 353,899 | 307,387 | 336,178 | 301,533 |
東北 | 329,941 | 317,539 | 304,028 | 317,128 | 313,585 | 335,642 | 352,745 | 292,575 | 308,607 | 290,225 |
関東 | 432,262 | 445,224 | 439,066 | 450,783 | 446,253 | 438,313 | 439,261 | 396,456 | 397,863 | 412,864 |
北陸 | 382,623 | 354,579 | 354,597 | 378,805 | 399,356 | 407,538 | 408,849 | 352,673 | 356,284 | 320,102 |
東海 | 404,274 | 392,649 | 390,768 | 391,494 | 414,993 | 397,790 | 419,464 | 384,832 | 376,499 | 383,558 |
近畿 | 379,885 | 377,093 | 366,008 | 380,428 | 418,168 | 403,309 | 406,614 | 399,257 | 358,399 | 386,409 |
中国 | 346,712 | 356,400 | 359,768 | 361,817 | 358,701 | 376,812 | 366,467 | 315,644 | 315,831 | 319,679 |
四国 | 360,625 | 372,473 | 339,300 | 372,784 | 331,536 | 365,488 | 374,372 | 347,371 | 342,614 | 309,619 |
九州 | 354,322 | 324,531 | 321,631 | 321,246 | 319,888 | 313,714 | 330,174 | 305,577 | 293,545 | 285,073 |
沖縄 | 200,794 | 171,622 | 181,877 | 211,204 | 188,532 | 212,687 | 230,721 | 218,536 | 219,328 | 226,307 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 443,416 | 454,418 | 449,895 | 465,979 | 469,438 | 456,712 | 450,511 | 406,391 | 410,032 | 425,106 |
中京大都市圏 | 409,809 | 393,500 | 369,697 | 401,005 | 420,066 | 402,884 | 442,247 | 404,672 | 396,474 | 394,438 |
近畿大都市圏 | 389,747 | 381,509 | 376,687 | 386,036 | 425,055 | 406,993 | 414,139 | 410,003 | 367,229 | 398,850 |
九州大都市圏 | 378,260 | 367,670 | 348,670 | 375,265 | 346,639 | 335,298 | 336,837 | 323,847 | 317,216 | 306,479 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 427,507 | 352,232 | 353,794 | 439,277 | 373,614 | 406,137 | 417,625 | 358,280 | 364,852 | 343,865 |
青森市 | 294,008 | 303,902 | 308,776 | 319,330 | 294,376 | 270,777 | 305,741 | 280,553 | 289,275 | 248,584 |
盛岡市 | 382,701 | 387,531 | 340,167 | 366,688 | 354,164 | 363,939 | 352,003 | 321,477 | 311,680 | 322,994 |
仙台市 | 363,242 | 429,682 | 417,448 | 371,660 | 368,358 | 399,202 | 425,363 | 281,546 | 384,302 | 369,813 |
秋田市 | 368,714 | 411,154 | 420,155 | 364,115 | 350,201 | 331,341 | 382,268 | 333,575 | 367,614 | 314,676 |
山形市 | 412,700 | 365,395 | 382,938 | 400,788 | 395,300 | 344,557 | 388,807 | 338,645 | 307,539 | 373,046 |
福島市 | 334,583 | 345,952 | 356,025 | 403,920 | 423,557 | 384,390 | 404,228 | 259,430 | 329,979 | 295,227 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 390,071 | 433,723 | 427,232 | 490,682 | 419,064 | 404,729 | 439,780 | 321,298 | 381,715 | 380,292 |
宇都宮市 | 454,966 | 408,956 | 429,596 | 395,793 | 485,502 | 449,002 | 499,573 | 378,026 | 425,320 | 374,072 |
前橋市 | 385,942 | 433,657 | 340,586 | 350,640 | 347,229 | 406,390 | 449,547 | 361,418 | 328,526 | 365,189 |
さいたま市 | 527,083 | 559,605 | 510,901 | 560,558 | 516,198 | 543,634 | 534,203 | 498,468 | 409,239 | 485,467 |
千葉市 | 451,182 | 446,966 | 502,750 | 525,541 | 481,334 | 456,633 | 447,891 | 419,003 | 369,194 | 381,254 |
東京都区部 | 491,141 | 461,634 | 481,805 | 488,483 | 467,042 | 485,030 | 521,662 | 447,335 | 440,033 | 484,098 |
横浜市 | 456,512 | 467,523 | 475,047 | 482,871 | 473,932 | 495,931 | 430,246 | 449,300 | 405,665 | 462,170 |
川崎市 | 516,431 | 487,567 | 459,251 | 458,539 | 430,061 | 416,647 | 464,585 | 426,752 | 422,638 | 438,273 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 422,636 | 363,542 | 435,614 | 401,947 | 409,838 | 382,226 | 389,162 | 320,671 | 333,149 | 297,623 |
富山市 | 417,365 | 395,245 | 402,137 | 443,387 | 384,423 | 374,082 | 409,631 | 381,564 | 350,871 | 341,163 |
金沢市 | 428,725 | 479,290 | 448,628 | 439,690 | 373,388 | 427,628 | 445,991 | 357,230 | 382,032 | 402,948 |
福井市 | 363,273 | 340,788 | 362,753 | 373,251 | 354,930 | 374,391 | 359,244 | 343,308 | 326,966 | 304,731 |
甲府市 | 336,698 | 388,815 | 415,569 | 378,942 | 366,569 | 415,452 | 393,930 | 346,112 | 342,868 | 323,964 |
長野市 | 414,580 | 398,006 | 408,689 | 400,747 | 369,899 | 405,848 | 434,381 | 390,657 | 370,335 | 362,275 |
岐阜市 | 430,959 | 446,487 | 418,158 | 388,848 | 414,296 | 404,005 | 463,975 | 358,269 | 353,919 | 345,896 |
静岡市 | 367,408 | 397,063 | 431,212 | 379,705 | 366,314 | 390,184 | 389,706 | 404,530 | 399,306 | 420,784 |
浜松市 | - | - | - | - | 452,155 | 437,509 | 370,958 | 369,388 | 356,810 | 360,205 |
名古屋市 | 378,793 | 388,124 | 375,910 | 387,383 | 381,277 | 396,281 | 461,545 | 367,745 | 348,474 | 396,982 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 400,608 | 363,505 | 402,086 | 461,931 | 474,134 | 458,819 | 422,431 | 412,940 | 418,287 | 403,835 |
大津市 | 473,381 | 364,242 | 358,374 | 398,347 | 442,378 | 412,827 | 413,806 | 382,083 | 350,423 | 384,333 |
京都市 | 369,164 | 320,718 | 313,667 | 387,423 | 356,336 | 359,764 | 401,939 | 397,550 | 368,367 | 431,665 |
大阪市 | 296,773 | 316,133 | 342,465 | 333,218 | 382,393 | 338,031 | 334,297 | 361,085 | 320,518 | 345,690 |
堺市 | - | - | - | - | 356,549 | 403,702 | 379,795 | 369,430 | 388,319 | 435,848 |
神戸市 | 352,540 | 365,650 | 371,889 | 357,584 | 437,093 | 427,903 | 413,630 | 393,210 | 338,665 | 377,668 |
奈良市 | 470,276 | 523,938 | 443,192 | 599,827 | 532,787 | 487,518 | 462,779 | 389,728 | 384,174 | 385,444 |
和歌山市 | 340,772 | 300,420 | 340,504 | 312,487 | 337,426 | 351,478 | 354,392 | 300,190 | 318,192 | 311,613 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 303,264 | 304,160 | 383,815 | 341,099 | 325,680 | 309,802 | 346,483 | 315,422 | 301,909 | 296,817 |
松江市 | 367,234 | 388,039 | 360,126 | 382,352 | 346,317 | 343,004 | 334,929 | 314,980 | 291,387 | 338,680 |
岡山市 | 394,844 | 381,006 | 392,010 | 437,756 | 382,757 | 348,153 | 410,811 | 319,800 | 340,702 | 347,141 |
広島市 | 452,436 | 382,259 | 383,294 | 436,565 | 405,516 | 402,675 | 413,622 | 412,870 | 354,265 | 381,194 |
山口市 | 378,984 | 407,591 | 378,863 | 393,799 | 398,453 | 393,963 | 445,776 | 350,967 | 311,882 | 338,010 |
徳島市 | 444,819 | 468,610 | 426,961 | 374,194 | 418,670 | 379,955 | 437,216 | 353,216 | 362,445 | 371,023 |
高松市 | 411,182 | 405,019 | 416,040 | 487,992 | 419,820 | 448,036 | 435,566 | 400,353 | 373,569 | 365,276 |
松山市 | 337,851 | 362,040 | 383,786 | 407,689 | 322,456 | 334,427 | 320,526 | 312,825 | 323,102 | 319,401 |
高知市 | 395,316 | 384,960 | 333,480 | 323,933 | 332,188 | 363,372 | 389,500 | 417,355 | 346,765 | 277,507 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 362,247 | 360,836 | 314,031 | 374,065 | 335,723 | 368,376 | 357,444 | 324,557 | 310,853 | 279,773 |
福岡市 | 450,812 | 445,435 | 410,655 | 438,653 | 388,934 | 374,833 | 322,747 | 363,501 | 324,903 | 365,158 |
佐賀市 | 333,373 | 349,663 | 375,274 | 373,618 | 340,323 | 363,188 | 347,481 | 320,675 | 314,834 | 319,677 |
長崎市 | 308,488 | 270,528 | 274,994 | 345,395 | 317,451 | 314,213 | 356,538 | 264,658 | 277,793 | 286,111 |
熊本市 | 313,300 | 382,667 | 328,437 | 369,222 | 345,948 | 394,710 | 345,887 | 322,321 | 332,340 | 300,124 |
大分市 | 370,023 | 331,935 | 398,076 | 355,022 | 332,215 | 345,611 | 378,374 | 339,656 | 428,868 | 385,008 |
宮崎市 | 384,817 | 389,692 | 309,886 | 354,235 | 348,668 | 282,980 | 314,439 | 375,817 | 335,482 | 282,551 |
鹿児島市 | 395,368 | 363,449 | 333,350 | 350,927 | 342,298 | 391,318 | 392,802 | 333,892 | 332,514 | 338,676 |
那覇市 | 240,432 | 205,990 | 217,247 | 232,202 | 254,543 | 276,113 | 258,285 | 231,438 | 238,539 | 255,869 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る