「携帯型音楽・映像用機器」の消費支出
品目一覧 > 教養娯楽 > 教養娯楽耐久財 > 携帯型音楽・映像用機器
品目の定義
ハンディサイズの各種オーディオ機器。映像機器を含む。
ポータブルMP3 ポータブルCD HD内蔵型オーディオプレーヤー ポータブルDVDプレーヤー ヘッドホンステレオ
×部品→他の教養娯楽用耐久財
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | - | 592 | 447 | 490 | 701 | 511 | 645 | 463 | 372 | 367 |
前年比 | - | - | 75.51% | 109.62% | 143.06% | 72.90% | 126.22% | 71.78% | 80.35% | 98.66% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 56 | 42 | 48 | 29 | 28 | 30 | 29 | 24 | 45 | 37 | 49 | 93 |
2010年 | 113 | 41 | 38 | 43 | 63 | 34 | 34 | 28 | 49 | 40 | 55 | 106 |
2011年 | 46 | 48 | 26 | 40 | 20 | 14 | 18 | 34 | 24 | 65 | 28 | 102 |
2012年 | 53 | 37 | 27 | 42 | 27 | 14 | 26 | 10 | 18 | 34 | 18 | 66 |
2013年 | 51 | 21 | 53 | 42 | 32 | 32 | 28 | 21 | 21 | 5 | 15 | 46 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 53 | 339 | 132 | 50 | 188 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 258 | 284 | 231 | 218 | 389 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 481 | 422 | 315 | 313 | 317 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 657 | 781 | 715 | 450 | 289 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 1,107 | 1,399 | 923 | 827 | 653 |
平均 | 742 | 933 | 641 | 556 | 367 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 116 | 581 | 282 | 202 | 568 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 540 | 597 | 395 | 266 | 339 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 577 | 596 | 623 | 483 | 279 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 1,159 | 1,046 | 1,015 | 745 | 515 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 1,319 | 1,846 | 888 | 1,085 | 867 |
平均 | 511 | 645 | 463 | 372 | 513 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 167 | 968 | 188 | 44 | 293 |
30~39歳 | 553 | 886 | 473 | 390 | 517 |
40~49歳 | 1,099 | 1,223 | 997 | 761 | 785 |
50~59歳 | 728 | 772 | 717 | 556 | 415 |
60~69歳 | 176 | 313 | 137 | 208 | 221 |
70歳~ | 142 | 178 | 202 | 121 | 103 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 520 | 674 | 449 | 611 | 756 | 567 | 612 | 470 | 394 | 387 |
大都市 | 566 | 730 | 544 | 827 | 968 | 586 | 654 | 539 | 456 | 469 |
中都市 | 592 | 600 | 314 | 476 | 687 | 442 | 739 | 387 | 416 | 358 |
小都市A | 357 | 722 | 550 | 571 | 631 | 708 | 406 | 504 | 301 | 330 |
小都市B・町村 | 367 | 376 | 164 | 345 | 432 | 239 | 804 | 433 | 263 | 264 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 406 | 374 | 817 | 192 | 181 | 210 | 425 | 732 | 437 | 647 |
東北 | 390 | 500 | 89 | 520 | 550 | 666 | 604 | 516 | 266 | 393 |
関東 | 582 | 809 | 625 | 664 | 1,057 | 605 | 732 | 398 | 480 | 381 |
北陸 | 332 | 428 | 624 | 299 | 197 | 502 | 755 | 724 | 196 | 412 |
東海 | 854 | 499 | 473 | 419 | 687 | 643 | 441 | 544 | 114 | 313 |
近畿 | 432 | 560 | 275 | 400 | 590 | 498 | 639 | 469 | 369 | 370 |
中国 | 326 | 464 | 178 | 552 | 730 | 299 | 632 | 538 | 328 | 221 |
四国 | 498 | 1,007 | 216 | 730 | 197 | 242 | 479 | 137 | 671 | 176 |
九州 | 325 | 250 | 385 | 240 | 430 | 317 | 762 | 409 | 367 | 354 |
沖縄 | 251 | 284 | 142 | 108 | 127 | 336 | 139 | 334 | 119 | 442 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 558 | 888 | 714 | 767 | 1,128 | 669 | 775 | 392 | 461 | 433 |
中京大都市圏 | 732 | 483 | 432 | 399 | 813 | 832 | 460 | 598 | 76 | 295 |
近畿大都市圏 | 476 | 466 | 264 | 451 | 646 | 484 | 728 | 535 | 313 | 422 |
九州大都市圏 | 218 | 297 | 339 | 298 | 513 | 221 | 777 | 351 | 373 | 127 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 471 | 177 | 198 | 474 | 121 | 495 | 0 | 794 | 205 | 482 |
青森市 | 0 | 250 | 282 | 625 | 20 | 163 | 613 | 103 | 95 | 42 |
盛岡市 | 747 | 553 | 317 | 557 | 292 | 207 | 301 | 602 | 0 | 492 |
仙台市 | 409 | 772 | 0 | 787 | 2,192 | 1,169 | 771 | 488 | 1,054 | 610 |
秋田市 | 111 | 779 | 130 | 92 | 419 | 78 | 769 | 662 | 129 | 409 |
山形市 | 438 | 501 | 560 | 973 | 435 | 678 | 180 | 908 | 66 | 373 |
福島市 | 228 | 927 | 482 | 419 | 845 | 571 | 373 | 198 | 451 | 91 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 175 | 818 | 615 | 1,194 | 772 | 1,102 | 490 | 529 | 1,378 | 91 |
宇都宮市 | 804 | 284 | 0 | 614 | 392 | 196 | 321 | 949 | 1,332 | 55 |
前橋市 | 752 | 447 | 310 | 498 | 337 | 83 | 496 | 418 | 380 | 598 |
さいたま市 | 967 | 1,492 | 682 | 708 | 1,078 | 222 | 153 | 540 | 678 | 176 |
千葉市 | 517 | 538 | 522 | 305 | 3,465 | 296 | 508 | 669 | 1,246 | 361 |
東京都区部 | 824 | 941 | 899 | 1,161 | 1,473 | 775 | 1,067 | 437 | 481 | 587 |
横浜市 | 468 | 954 | 599 | 904 | 740 | 390 | 865 | 593 | 454 | 696 |
川崎市 | 848 | 873 | 212 | 1,295 | 815 | 49 | 616 | 1,118 | 1,336 | 31 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 302 | 238 | 0 | 516 | 586 | 426 | 354 | 1,125 | 136 | 301 |
富山市 | 107 | 555 | 877 | 118 | 489 | 350 | 491 | 160 | 373 | 28 |
金沢市 | 833 | 953 | 13 | 0 | 905 | 91 | 687 | 640 | 633 | 485 |
福井市 | 337 | 145 | 566 | 86 | 0 | 920 | 279 | 217 | 640 | 469 |
甲府市 | 1,042 | 0 | 228 | 218 | 281 | 808 | 603 | 942 | 155 | 389 |
長野市 | 928 | 223 | 825 | 754 | 298 | 625 | 716 | 318 | 488 | 777 |
岐阜市 | 272 | 141 | 1,020 | 1,247 | 804 | 523 | 275 | 443 | 844 | 173 |
静岡市 | 1,319 | 368 | 144 | 1,963 | 625 | 241 | 933 | 406 | 332 | 268 |
浜松市 | - | - | - | - | 300 | 160 | 805 | 949 | 260 | 316 |
名古屋市 | 574 | 497 | 368 | 392 | 544 | 484 | 343 | 301 | 119 | 534 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 482 | 207 | 444 | 628 | 885 | 54 | 0 | 552 | 0 | 463 |
大津市 | 591 | 548 | 873 | 857 | 0 | 267 | 1,095 | 155 | 0 | 471 |
京都市 | 486 | 741 | 267 | 625 | 280 | 1,021 | 472 | 507 | 373 | 957 |
大阪市 | 247 | 708 | 451 | 1,150 | 372 | 973 | 403 | 616 | 281 | 425 |
堺市 | - | - | - | - | 579 | 575 | 236 | 0 | 135 | 293 |
神戸市 | 206 | 171 | 608 | 158 | 1,104 | 534 | 987 | 255 | 569 | 525 |
奈良市 | 861 | 857 | 25 | 1,789 | 1,194 | 458 | 896 | 402 | 833 | 274 |
和歌山市 | 216 | 172 | 225 | 147 | 86 | 0 | 282 | 579 | 307 | 269 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 66 | 610 | 270 | 414 | 841 | 133 | 1,169 | 390 | 653 | 463 |
松江市 | 432 | 727 | 262 | 89 | 1,305 | 366 | 921 | 309 | 436 | 328 |
岡山市 | 993 | 0 | 278 | 97 | 264 | 697 | 0 | 941 | 652 | 48 |
広島市 | 386 | 828 | 794 | 1,707 | 1,581 | 820 | 383 | 953 | 86 | 161 |
山口市 | 973 | 359 | 347 | 647 | 503 | 52 | 479 | 446 | 510 | 393 |
徳島市 | 521 | 629 | 213 | 302 | 1,218 | 1,152 | 1,265 | 242 | 1,193 | 1,200 |
高松市 | 1,042 | 498 | 421 | 2,082 | 0 | 333 | 76 | 0 | 117 | 198 |
松山市 | 417 | 952 | 471 | 1,942 | 768 | 245 | 162 | 308 | 569 | 217 |
高知市 | 1,252 | 206 | 71 | 442 | 243 | 908 | 357 | 355 | 1,234 | 581 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 472 | 0 | 91 | 116 | 399 | 365 | 228 | 342 | 182 | 0 |
福岡市 | 264 | 557 | 144 | 0 | 405 | 274 | 505 | 235 | 519 | 443 |
佐賀市 | 197 | 475 | 64 | 158 | 337 | 517 | 199 | 272 | 351 | 878 |
長崎市 | 635 | 466 | 509 | 272 | 826 | 762 | 499 | 391 | 0 | 94 |
熊本市 | 295 | 801 | 217 | 678 | 1,127 | 384 | 352 | 1,418 | 136 | 286 |
大分市 | 1,336 | 479 | 1,376 | 317 | 297 | 354 | 510 | 318 | 348 | 887 |
宮崎市 | 443 | 836 | 0 | 470 | 825 | 0 | 186 | 619 | 752 | 246 |
鹿児島市 | 751 | 116 | 256 | 253 | 707 | 708 | 807 | 935 | 254 | 633 |
那覇市 | 469 | 691 | 332 | 90 | 257 | 183 | 341 | 220 | 505 | 561 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る