「ノート・紙製品」の消費支出
品目一覧 > 教養娯楽 > 教養娯楽用品 > 文房具 > ノート・紙製品
品目の定義
ルーズリーフノート バインダーノート 半紙 わら半紙 画用紙 方眼紙 セロファン紙 原稿用紙 レターペーパー 私製はがき 封筒 ルーズリーフ替え用紙 折り紙 千代紙 のし紙 のし袋 ポチ袋 水引 アルバム 手帳 日記帳
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 3,090 | 2,993 | 2,921 | 2,974 | 3,043 | 3,122 | 3,112 | 3,096 | 2,991 | 3,016 |
前年比 | 99.58% | 96.86% | 97.59% | 101.81% | 102.32% | 102.60% | 99.68% | 99.49% | 96.61% | 100.84% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 43 | 40 | 46 | 92 | 34 | 40 | 39 | 31 | 39 | 39 | 41 | 41 |
2010年 | 283 | 211 | 277 | 272 | 200 | 199 | 203 | 208 | 215 | 255 | 333 | 457 |
2011年 | 272 | 225 | 244 | 260 | 196 | 180 | 186 | 216 | 218 | 277 | 339 | 483 |
2012年 | 268 | 218 | 260 | 265 | 184 | 180 | 179 | 194 | 220 | 263 | 318 | 444 |
2013年 | 261 | 204 | 271 | 275 | 192 | 189 | 187 | 201 | 212 | 259 | 336 | 429 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 226 | 1,642 | 1,678 | 1,617 | 1,953 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 365 | 2,625 | 2,580 | 2,501 | 2,635 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 537 | 3,157 | 3,289 | 3,077 | 3,049 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 729 | 3,817 | 3,534 | 3,631 | 3,434 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 766 | 4,322 | 4,398 | 4,130 | 4,008 |
平均 | 752 | 3,574 | 3,571 | 3,529 | 3,016 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 541 | 2,369 | 2,471 | 2,375 | 2,426 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 626 | 3,013 | 3,249 | 3,218 | 3,201 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 770 | 3,440 | 3,425 | 3,631 | 3,385 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 878 | 4,135 | 4,245 | 3,783 | 3,799 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 947 | 4,913 | 4,467 | 4,637 | 4,457 |
平均 | 524 | 3,112 | 3,096 | 2,991 | 3,454 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 219 | 3,605 | 3,640 | 3,467 | 3,610 |
30~39歳 | 766 | 4,126 | 4,122 | 3,829 | 4,137 |
40~49歳 | 1,307 | 4,255 | 4,361 | 4,247 | 4,008 |
50~59歳 | 446 | 2,713 | 2,566 | 2,873 | 2,686 |
60~69歳 | 157 | 2,493 | 2,546 | 2,316 | 2,501 |
70歳~ | 142 | 2,456 | 2,418 | 2,361 | 2,448 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 2,780 | 2,706 | 2,633 | 2,634 | 2,642 | 2,679 | 3,172 | 3,166 | 3,046 | 3,102 |
大都市 | 2,958 | 2,849 | 2,799 | 2,871 | 2,833 | 2,914 | 3,445 | 3,519 | 3,270 | 3,355 |
中都市 | 2,746 | 2,719 | 2,643 | 2,667 | 2,701 | 2,647 | 3,189 | 3,118 | 3,069 | 3,093 |
小都市A | 2,631 | 2,523 | 2,430 | 2,317 | 2,371 | 2,479 | 2,871 | 2,871 | 2,785 | 2,831 |
小都市B・町村 | 2,034 | 2,248 | 1,920 | 2,030 | 2,082 | 2,200 | 2,820 | 2,745 | 2,723 | 2,556 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 2,410 | 2,252 | 1,799 | 1,934 | 1,966 | 2,099 | 2,566 | 2,624 | 3,053 | 2,640 |
東北 | 2,342 | 2,065 | 1,869 | 2,102 | 2,155 | 2,322 | 2,787 | 2,680 | 2,935 | 2,399 |
関東 | 2,962 | 2,870 | 2,785 | 2,883 | 2,869 | 2,896 | 3,468 | 3,366 | 3,267 | 3,400 |
北陸 | 2,548 | 2,344 | 2,365 | 2,234 | 2,381 | 2,943 | 3,227 | 3,271 | 3,070 | 3,028 |
東海 | 2,290 | 2,314 | 2,429 | 2,427 | 2,472 | 2,191 | 3,043 | 2,697 | 2,606 | 2,908 |
近畿 | 2,694 | 2,722 | 2,292 | 2,444 | 2,616 | 2,583 | 2,844 | 3,237 | 2,911 | 3,039 |
中国 | 2,470 | 2,513 | 2,446 | 2,255 | 2,652 | 2,677 | 3,290 | 3,166 | 3,009 | 2,618 |
四国 | 2,210 | 2,147 | 2,459 | 2,543 | 2,428 | 2,387 | 2,600 | 2,878 | 2,752 | 2,652 |
九州 | 2,253 | 2,169 | 2,409 | 2,167 | 2,097 | 2,416 | 2,901 | 2,882 | 2,682 | 2,707 |
沖縄 | 1,132 | 1,198 | 1,657 | 1,621 | 1,593 | 1,906 | 2,829 | 2,440 | 2,602 | 2,460 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 3,137 | 2,994 | 2,955 | 3,000 | 3,058 | 3,039 | 3,575 | 3,405 | 3,313 | 3,446 |
中京大都市圏 | 2,335 | 2,243 | 2,301 | 2,174 | 2,422 | 2,215 | 3,081 | 2,665 | 2,659 | 2,869 |
近畿大都市圏 | 2,667 | 2,776 | 2,319 | 2,545 | 2,646 | 2,671 | 2,895 | 3,201 | 2,903 | 3,028 |
九州大都市圏 | 2,868 | 2,358 | 2,861 | 2,424 | 2,288 | 2,463 | 2,850 | 3,011 | 2,802 | 2,770 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 2,764 | 2,995 | 1,800 | 2,417 | 2,228 | 2,526 | 2,908 | 2,984 | 3,484 | 3,405 |
青森市 | 2,027 | 2,173 | 2,166 | 2,002 | 1,456 | 1,739 | 2,620 | 1,951 | 2,125 | 2,210 |
盛岡市 | 2,854 | 2,817 | 2,449 | 2,631 | 2,890 | 3,916 | 3,355 | 3,550 | 3,000 | 2,968 |
仙台市 | 2,705 | 2,894 | 2,866 | 3,090 | 2,843 | 3,391 | 3,430 | 2,686 | 4,953 | 4,028 |
秋田市 | 2,544 | 2,833 | 2,768 | 2,726 | 2,709 | 2,963 | 2,544 | 3,218 | 2,989 | 3,048 |
山形市 | 2,248 | 2,796 | 2,118 | 3,249 | 3,560 | 2,786 | 3,032 | 2,725 | 3,155 | 3,692 |
福島市 | 2,641 | 2,160 | 2,293 | 3,043 | 2,265 | 2,950 | 3,352 | 2,429 | 2,864 | 2,796 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 2,554 | 2,551 | 2,641 | 3,007 | 3,500 | 2,934 | 3,350 | 2,844 | 3,757 | 3,813 |
宇都宮市 | 3,317 | 2,872 | 2,579 | 3,043 | 2,951 | 3,209 | 3,744 | 3,133 | 4,301 | 3,312 |
前橋市 | 2,399 | 3,402 | 2,157 | 2,248 | 1,669 | 2,212 | 3,629 | 3,259 | 3,031 | 3,020 |
さいたま市 | 2,919 | 3,642 | 3,268 | 4,017 | 3,577 | 3,569 | 3,518 | 3,609 | 3,624 | 3,779 |
千葉市 | 3,460 | 2,642 | 2,842 | 2,950 | 2,874 | 3,481 | 3,918 | 3,607 | 2,925 | 3,279 |
東京都区部 | 3,221 | 3,374 | 3,156 | 3,039 | 2,999 | 2,965 | 4,242 | 4,076 | 3,607 | 3,624 |
横浜市 | 3,312 | 2,650 | 3,637 | 3,448 | 3,188 | 3,738 | 3,834 | 3,979 | 3,293 | 3,797 |
川崎市 | 2,776 | 2,818 | 2,663 | 3,826 | 3,788 | 3,225 | 4,744 | 3,963 | 3,516 | 3,937 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 3,369 | 2,792 | 3,079 | 3,058 | 2,336 | 2,730 | 3,525 | 3,030 | 3,424 | 2,618 |
富山市 | 3,595 | 3,008 | 2,540 | 2,910 | 2,575 | 3,670 | 2,878 | 3,638 | 2,762 | 2,797 |
金沢市 | 3,500 | 3,195 | 2,641 | 2,664 | 2,408 | 2,811 | 3,669 | 2,861 | 3,703 | 3,538 |
福井市 | 2,485 | 2,656 | 3,032 | 2,216 | 2,092 | 2,629 | 3,042 | 3,321 | 3,094 | 2,203 |
甲府市 | 2,537 | 2,231 | 3,094 | 2,536 | 2,143 | 2,785 | 3,232 | 2,924 | 2,879 | 2,863 |
長野市 | 2,919 | 2,517 | 3,488 | 2,442 | 2,208 | 2,643 | 3,117 | 3,504 | 3,395 | 3,272 |
岐阜市 | 2,910 | 2,176 | 2,380 | 2,436 | 2,234 | 1,903 | 3,011 | 3,239 | 2,607 | 3,323 |
静岡市 | 2,421 | 3,005 | 2,443 | 2,752 | 2,926 | 3,380 | 3,214 | 3,383 | 2,580 | 3,969 |
浜松市 | - | - | - | - | 2,947 | 2,899 | 3,028 | 3,206 | 3,218 | 3,186 |
名古屋市 | 2,625 | 2,237 | 2,050 | 1,840 | 2,533 | 1,992 | 2,484 | 2,658 | 2,489 | 2,807 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 2,017 | 2,480 | 2,615 | 2,709 | 2,769 | 2,250 | 2,936 | 3,172 | 2,625 | 2,690 |
大津市 | 3,709 | 2,608 | 3,145 | 2,866 | 2,510 | 2,852 | 2,783 | 3,421 | 2,847 | 3,288 |
京都市 | 2,263 | 2,814 | 2,406 | 2,774 | 2,559 | 2,408 | 2,884 | 3,118 | 2,924 | 3,445 |
大阪市 | 1,808 | 1,855 | 2,096 | 2,205 | 2,268 | 2,190 | 2,482 | 2,899 | 2,594 | 2,419 |
堺市 | - | - | - | - | 1,922 | 2,338 | 2,695 | 2,383 | 2,197 | 2,645 |
神戸市 | 3,208 | 3,266 | 2,251 | 2,581 | 3,257 | 2,910 | 2,854 | 3,759 | 3,306 | 3,282 |
奈良市 | 3,008 | 3,246 | 3,475 | 3,967 | 3,637 | 3,309 | 3,779 | 3,863 | 3,851 | 3,052 |
和歌山市 | 1,730 | 1,922 | 1,799 | 1,463 | 1,826 | 1,689 | 2,261 | 2,231 | 2,937 | 2,375 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 2,664 | 2,674 | 1,982 | 2,435 | 1,966 | 2,785 | 3,630 | 2,794 | 2,882 | 3,229 |
松江市 | 3,413 | 2,889 | 2,819 | 3,075 | 2,835 | 2,716 | 3,914 | 3,314 | 2,727 | 3,085 |
岡山市 | 2,856 | 2,763 | 3,218 | 2,311 | 2,209 | 2,357 | 3,372 | 3,817 | 3,970 | 2,811 |
広島市 | 3,314 | 3,003 | 3,219 | 2,776 | 2,704 | 2,604 | 2,737 | 3,299 | 3,554 | 3,111 |
山口市 | 3,267 | 2,849 | 3,273 | 3,128 | 2,478 | 2,963 | 3,480 | 4,411 | 2,726 | 3,157 |
徳島市 | 2,762 | 2,835 | 2,883 | 3,257 | 2,590 | 2,986 | 3,303 | 2,947 | 3,033 | 2,517 |
高松市 | 2,801 | 2,800 | 2,623 | 3,082 | 3,056 | 2,928 | 3,127 | 3,541 | 3,694 | 3,400 |
松山市 | 2,781 | 2,568 | 3,213 | 2,959 | 2,502 | 1,788 | 3,083 | 4,015 | 3,771 | 3,728 |
高知市 | 2,456 | 2,804 | 2,164 | 2,601 | 3,053 | 3,274 | 4,361 | 3,836 | 3,465 | 2,858 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 2,219 | 2,037 | 2,243 | 1,980 | 2,271 | 2,441 | 2,734 | 2,958 | 2,258 | 2,342 |
福岡市 | 4,243 | 2,564 | 3,176 | 3,064 | 2,709 | 3,493 | 3,120 | 3,932 | 3,732 | 3,538 |
佐賀市 | 2,953 | 2,672 | 3,738 | 2,431 | 2,481 | 3,130 | 3,161 | 3,080 | 2,941 | 3,437 |
長崎市 | 1,725 | 1,914 | 2,079 | 2,346 | 2,783 | 3,104 | 3,321 | 2,262 | 2,746 | 2,817 |
熊本市 | 2,105 | 3,090 | 2,750 | 2,052 | 2,117 | 2,847 | 2,908 | 2,718 | 2,702 | 2,541 |
大分市 | 2,615 | 1,832 | 3,167 | 1,944 | 3,208 | 2,348 | 3,027 | 3,240 | 3,074 | 3,490 |
宮崎市 | 2,676 | 2,326 | 1,817 | 2,226 | 2,386 | 1,968 | 2,746 | 2,867 | 2,547 | 2,844 |
鹿児島市 | 3,050 | 2,649 | 3,057 | 2,761 | 2,717 | 2,576 | 3,882 | 3,389 | 3,137 | 3,371 |
那覇市 | 1,150 | 1,384 | 1,421 | 1,464 | 1,867 | 1,947 | 2,738 | 2,419 | 2,307 | 2,487 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る