「他のがん具」の消費支出
品目一覧 > 教養娯楽 > 教養娯楽用品 > 他のがん具
品目の定義
他に分類されない玩具。
ミルクのみ人形 着せ替え人形 プラモデル ぬり絵 花火 風船 電気機関車などの電気製玩具 すべり台 ブランコ 教育玩具(積み木、プレイブロックなどの造型玩具) 卓上ピアノ
×鑑賞用人形→室内装飾品
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 5,597 | 5,240 | 4,989 | 4,648 | 4,463 | 4,772 | 4,691 | 4,705 | 4,450 | 4,460 |
前年比 | 94.05% | 93.62% | 95.21% | 93.16% | 96.02% | 106.92% | 98.30% | 100.30% | 94.58% | 100.22% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 342 | 208 | 329 | 275 | 394 | 265 | 388 | 522 | 316 | 331 | 318 | 1,082 |
2010年 | 373 | 253 | 290 | 311 | 344 | 248 | 400 | 524 | 255 | 279 | 348 | 1,066 |
2011年 | 347 | 262 | 247 | 312 | 335 | 280 | 370 | 463 | 276 | 306 | 374 | 1,132 |
2012年 | 359 | 248 | 297 | 297 | 292 | 246 | 357 | 485 | 297 | 256 | 317 | 999 |
2013年 | 301 | 212 | 287 | 269 | 292 | 253 | 367 | 504 | 297 | 248 | 382 | 1,048 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 2,664 | 2,946 | 2,599 | 2,131 | 2,695 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 4,446 | 4,177 | 3,824 | 3,922 | 3,842 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 5,432 | 5,346 | 5,413 | 5,565 | 4,969 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 5,825 | 5,497 | 6,005 | 5,643 | 5,619 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 5,493 | 5,489 | 5,684 | 4,988 | 5,176 |
平均 | 6,330 | 6,263 | 6,230 | 6,232 | 4,460 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 6,127 | 6,075 | 5,215 | 5,562 | 5,601 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 6,759 | 7,077 | 7,006 | 7,537 | 6,593 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 6,530 | 6,181 | 6,856 | 6,531 | 7,363 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 6,518 | 6,036 | 6,828 | 6,195 | 5,201 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 5,715 | 5,946 | 5,244 | 5,334 | 5,694 |
平均 | 4,772 | 4,691 | 4,705 | 4,450 | 6,090 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 8,794 | 9,745 | 9,428 | 11,338 | 10,463 |
30~39歳 | 11,318 | 12,076 | 11,768 | 11,336 | 11,857 |
40~49歳 | 6,401 | 5,992 | 6,023 | 6,207 | 6,596 |
50~59歳 | 2,707 | 2,245 | 2,436 | 2,461 | 2,185 |
60~69歳 | 3,462 | 3,608 | 3,908 | 3,477 | 3,512 |
70歳~ | 1,666 | 1,712 | 1,645 | 1,568 | 1,549 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 5,742 | 5,685 | 5,323 | 4,930 | 4,652 | 4,868 | 4,804 | 4,754 | 4,561 | 4,551 |
大都市 | 5,852 | 5,357 | 4,938 | 4,892 | 4,544 | 4,969 | 4,935 | 4,867 | 4,381 | 4,704 |
中都市 | 5,826 | 5,692 | 5,567 | 5,171 | 4,744 | 5,057 | 4,797 | 4,917 | 4,863 | 4,744 |
小都市A | 5,489 | 6,045 | 5,384 | 4,602 | 4,644 | 4,519 | 4,679 | 4,434 | 4,356 | 4,136 |
小都市B・町村 | 4,684 | 4,575 | 4,053 | 3,908 | 3,546 | 4,305 | 4,139 | 4,463 | 3,902 | 3,977 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 6,193 | 5,363 | 4,852 | 5,262 | 3,971 | 3,826 | 4,391 | 4,220 | 4,381 | 3,823 |
東北 | 5,085 | 4,739 | 4,458 | 3,987 | 3,510 | 4,361 | 3,985 | 4,155 | 3,963 | 3,833 |
関東 | 5,711 | 5,698 | 5,531 | 5,096 | 4,868 | 5,079 | 5,070 | 4,844 | 4,660 | 4,690 |
北陸 | 6,073 | 5,120 | 5,241 | 4,011 | 3,688 | 4,720 | 3,892 | 4,912 | 4,282 | 4,509 |
東海 | 5,471 | 5,654 | 5,483 | 4,419 | 4,499 | 5,307 | 5,540 | 5,067 | 4,830 | 4,561 |
近畿 | 5,628 | 5,006 | 4,699 | 4,732 | 4,482 | 4,570 | 4,572 | 4,913 | 4,499 | 4,344 |
中国 | 4,731 | 5,689 | 4,264 | 4,500 | 4,899 | 4,086 | 3,907 | 4,356 | 4,122 | 4,097 |
四国 | 5,382 | 4,396 | 3,964 | 4,834 | 4,422 | 3,777 | 4,357 | 5,147 | 3,738 | 4,249 |
九州 | 5,944 | 4,171 | 4,313 | 3,861 | 4,052 | 4,920 | 4,298 | 4,185 | 4,097 | 4,678 |
沖縄 | 4,082 | 3,796 | 3,811 | 3,773 | 3,926 | 4,369 | 3,413 | 3,604 | 3,926 | 4,380 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 5,753 | 5,685 | 5,645 | 5,045 | 4,848 | 5,101 | 5,082 | 4,871 | 4,796 | 4,787 |
中京大都市圏 | 5,165 | 6,030 | 5,279 | 4,207 | 4,316 | 5,081 | 5,259 | 5,115 | 4,819 | 5,037 |
近畿大都市圏 | 5,937 | 5,021 | 4,659 | 4,903 | 4,695 | 4,719 | 4,813 | 5,123 | 4,620 | 4,232 |
九州大都市圏 | 5,712 | 4,760 | 4,583 | 4,474 | 3,782 | 4,787 | 4,368 | 4,365 | 4,491 | 4,537 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 6,771 | 6,055 | 5,333 | 5,651 | 3,579 | 4,141 | 5,268 | 4,442 | 4,101 | 4,289 |
青森市 | 5,015 | 4,635 | 3,677 | 3,825 | 3,643 | 4,348 | 4,318 | 3,618 | 2,971 | 2,602 |
盛岡市 | 5,902 | 5,217 | 4,615 | 5,039 | 3,919 | 4,322 | 5,096 | 5,519 | 3,467 | 3,644 |
仙台市 | 6,678 | 6,422 | 5,552 | 4,770 | 4,781 | 4,209 | 4,130 | 3,673 | 4,295 | 4,231 |
秋田市 | 6,045 | 6,002 | 4,116 | 3,126 | 5,259 | 5,297 | 5,889 | 5,218 | 4,868 | 3,197 |
山形市 | 5,702 | 6,200 | 5,979 | 6,245 | 4,460 | 4,248 | 4,169 | 4,492 | 5,020 | 4,070 |
福島市 | 6,024 | 5,335 | 4,452 | 5,255 | 5,211 | 5,767 | 4,860 | 4,683 | 4,264 | 4,878 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 5,666 | 5,031 | 5,433 | 5,769 | 5,629 | 5,317 | 4,607 | 6,049 | 4,642 | 4,852 |
宇都宮市 | 5,520 | 6,345 | 4,665 | 5,457 | 5,934 | 7,071 | 5,721 | 5,211 | 5,524 | 5,926 |
前橋市 | 5,762 | 5,434 | 5,799 | 4,662 | 4,386 | 5,048 | 4,547 | 5,831 | 3,622 | 5,061 |
さいたま市 | 6,028 | 6,192 | 6,716 | 6,079 | 5,338 | 5,412 | 5,282 | 4,950 | 5,076 | 6,529 |
千葉市 | 5,692 | 5,316 | 4,418 | 4,703 | 4,687 | 6,054 | 4,957 | 4,794 | 3,257 | 3,705 |
東京都区部 | 6,460 | 5,074 | 5,038 | 5,275 | 4,348 | 5,121 | 5,414 | 5,204 | 4,115 | 4,321 |
横浜市 | 6,096 | 6,207 | 5,329 | 4,050 | 4,401 | 5,878 | 5,706 | 5,876 | 4,158 | 5,446 |
川崎市 | 5,050 | 6,226 | 5,944 | 6,041 | 6,068 | 5,024 | 6,240 | 4,829 | 5,966 | 7,126 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 7,556 | 5,382 | 6,527 | 4,933 | 4,191 | 3,930 | 3,449 | 5,538 | 4,369 | 4,534 |
富山市 | 6,307 | 6,776 | 5,649 | 4,611 | 4,336 | 6,364 | 4,508 | 5,089 | 4,343 | 4,382 |
金沢市 | 6,669 | 5,522 | 4,927 | 5,248 | 4,956 | 5,091 | 4,135 | 5,875 | 5,681 | 6,297 |
福井市 | 5,337 | 3,811 | 5,896 | 4,284 | 5,316 | 5,012 | 3,657 | 5,487 | 5,709 | 5,349 |
甲府市 | 5,500 | 6,244 | 4,917 | 6,517 | 4,912 | 5,658 | 6,586 | 3,707 | 4,919 | 3,821 |
長野市 | 5,868 | 4,143 | 5,426 | 3,757 | 4,831 | 4,138 | 6,433 | 4,759 | 5,112 | 3,768 |
岐阜市 | 5,688 | 6,956 | 4,565 | 4,661 | 3,976 | 5,553 | 5,199 | 3,549 | 3,981 | 4,763 |
静岡市 | 5,486 | 6,679 | 7,745 | 5,454 | 4,123 | 3,822 | 5,114 | 5,140 | 3,649 | 3,542 |
浜松市 | - | - | - | - | 4,702 | 5,319 | 5,196 | 4,839 | 6,671 | 4,797 |
名古屋市 | 4,808 | 5,732 | 5,083 | 3,415 | 4,101 | 4,688 | 4,652 | 4,137 | 4,739 | 5,633 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 4,575 | 4,013 | 4,103 | 3,879 | 4,970 | 5,329 | 4,423 | 4,048 | 5,328 | 3,156 |
大津市 | 6,500 | 6,555 | 3,975 | 4,878 | 4,579 | 4,528 | 6,803 | 4,863 | 5,026 | 6,456 |
京都市 | 5,230 | 4,631 | 3,614 | 5,668 | 4,761 | 4,204 | 4,593 | 6,311 | 4,656 | 3,426 |
大阪市 | 4,216 | 4,851 | 4,502 | 4,780 | 4,479 | 3,471 | 4,375 | 3,685 | 4,537 | 5,285 |
堺市 | - | - | - | - | 4,733 | 4,781 | 4,443 | 3,709 | 4,703 | 3,746 |
神戸市 | 5,611 | 3,507 | 3,578 | 3,843 | 5,913 | 6,886 | 4,555 | 4,285 | 3,458 | 3,077 |
奈良市 | 5,418 | 7,455 | 5,203 | 6,021 | 5,066 | 3,848 | 5,407 | 4,360 | 3,502 | 3,899 |
和歌山市 | 4,791 | 5,225 | 3,987 | 2,575 | 3,206 | 3,223 | 3,227 | 3,210 | 3,160 | 3,274 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 4,859 | 5,789 | 4,030 | 4,991 | 4,939 | 5,434 | 4,122 | 5,228 | 4,141 | 3,908 |
松江市 | 5,647 | 5,443 | 3,948 | 3,296 | 4,359 | 3,761 | 4,847 | 6,498 | 4,881 | 3,217 |
岡山市 | 5,151 | 6,763 | 5,002 | 6,139 | 5,742 | 4,369 | 4,566 | 5,264 | 4,942 | 4,729 |
広島市 | 6,183 | 5,627 | 5,300 | 6,260 | 4,747 | 4,383 | 2,350 | 4,769 | 4,356 | 5,077 |
山口市 | 5,871 | 6,318 | 4,673 | 6,412 | 6,027 | 4,749 | 6,366 | 5,335 | 3,579 | 4,710 |
徳島市 | 7,309 | 4,184 | 4,117 | 5,037 | 5,207 | 4,412 | 5,810 | 7,024 | 4,746 | 4,828 |
高松市 | 7,006 | 6,172 | 4,323 | 5,888 | 5,184 | 4,128 | 5,394 | 8,969 | 5,652 | 4,688 |
松山市 | 6,000 | 6,163 | 4,583 | 6,218 | 4,099 | 4,366 | 4,949 | 5,132 | 6,768 | 4,445 |
高知市 | 7,001 | 7,174 | 5,928 | 3,842 | 4,588 | 4,766 | 4,360 | 5,755 | 4,462 | 4,246 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 4,430 | 3,844 | 4,254 | 3,324 | 3,756 | 4,683 | 3,100 | 3,649 | 3,930 | 3,641 |
福岡市 | 7,073 | 5,879 | 4,143 | 5,188 | 4,598 | 5,708 | 5,347 | 5,132 | 4,834 | 4,815 |
佐賀市 | 4,669 | 4,405 | 3,671 | 5,184 | 4,727 | 4,616 | 4,741 | 6,042 | 4,416 | 3,961 |
長崎市 | 3,938 | 3,998 | 3,652 | 4,169 | 5,663 | 5,008 | 4,893 | 3,532 | 3,575 | 4,463 |
熊本市 | 5,983 | 4,042 | 4,643 | 3,995 | 5,257 | 4,455 | 2,813 | 3,133 | 4,999 | 4,190 |
大分市 | 6,717 | 5,273 | 5,378 | 4,303 | 4,581 | 4,739 | 5,110 | 5,013 | 5,590 | 5,222 |
宮崎市 | 4,818 | 4,799 | 3,273 | 3,853 | 4,805 | 4,106 | 5,181 | 3,518 | 5,191 | 4,386 |
鹿児島市 | 5,268 | 6,427 | 5,040 | 4,637 | 6,363 | 5,345 | 4,791 | 3,353 | 4,601 | 4,334 |
那覇市 | 5,469 | 4,128 | 3,549 | 4,265 | 4,721 | 4,557 | 4,711 | 3,412 | 2,925 | 4,898 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る