「温泉・銭湯入浴料」の消費支出
品目一覧 > その他の消費支出 > 諸雑費 > 理美容サービス > 温泉・銭湯入浴料
品目の定義
入浴施設に係る料金。入館料に入浴料以外(マッサージ・エステ・個室休憩所・館内着・食事など)の料金が含まれているものは除く。
銭湯代 風呂回数券 温泉入浴料 日帰り温泉入館料
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | - | 2,523 | 2,673 | 2,654 | 2,383 | 2,384 | 2,241 | 2,236 | 2,126 | 2,080 |
前年比 | - | - | 105.95% | 99.29% | 89.79% | 100.04% | 94.00% | 99.78% | 95.08% | 97.84% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 284 | 229 | 179 | 184 | 190 | 131 | 186 | 219 | 211 | 178 | 193 | 200 |
2010年 | 273 | 183 | 198 | 180 | 206 | 144 | 173 | 214 | 167 | 177 | 168 | 157 |
2011年 | 219 | 201 | 170 | 193 | 225 | 152 | 172 | 223 | 156 | 164 | 175 | 186 |
2012年 | 247 | 226 | 192 | 184 | 188 | 135 | 145 | 190 | 159 | 150 | 154 | 156 |
2013年 | 201 | 155 | 160 | 149 | 166 | 157 | 149 | 209 | 206 | 161 | 178 | 189 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 2,459 | 2,420 | 2,398 | 2,368 | 2,141 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 2,332 | 2,220 | 2,328 | 1,815 | 1,902 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 1,998 | 1,883 | 2,072 | 2,374 | 2,309 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 2,616 | 2,121 | 1,914 | 1,891 | 1,787 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 2,515 | 2,560 | 2,471 | 2,181 | 2,261 |
平均 | 2,085 | 1,858 | 1,811 | 1,799 | 2,080 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 1,334 | 1,473 | 1,685 | 1,467 | 1,675 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 1,840 | 1,784 | 1,618 | 1,799 | 1,571 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 2,416 | 1,811 | 1,417 | 1,644 | 1,828 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 2,578 | 2,070 | 2,081 | 1,788 | 1,557 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 2,259 | 2,152 | 2,252 | 2,298 | 2,438 |
平均 | 2,384 | 2,241 | 2,236 | 2,126 | 1,814 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 855 | 1,086 | 949 | 837 | 777 |
30~39歳 | 1,596 | 1,204 | 1,537 | 1,550 | 1,742 |
40~49歳 | 1,690 | 1,622 | 1,762 | 1,628 | 1,442 |
50~59歳 | 2,431 | 2,081 | 1,710 | 1,633 | 1,986 |
60~69歳 | 2,958 | 3,077 | 3,142 | 3,065 | 2,766 |
70歳~ | 3,050 | 2,787 | 2,604 | 2,292 | 2,194 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 412 | 2,332 | 2,435 | 2,493 | 2,386 | 2,324 | 2,154 | 2,214 | 2,053 | 2,019 |
大都市 | 722 | 2,250 | 2,257 | 2,133 | 1,998 | 1,807 | 1,901 | 2,083 | 2,133 | 1,756 |
中都市 | 364 | 2,427 | 2,885 | 2,583 | 2,445 | 2,518 | 2,317 | 2,263 | 1,981 | 2,146 |
小都市A | 133 | 2,277 | 1,949 | 2,761 | 2,705 | 2,603 | 2,203 | 2,283 | 2,064 | 2,151 |
小都市B・町村 | 507 | 3,759 | 4,027 | 3,517 | 2,369 | 2,675 | 2,669 | 2,345 | 2,482 | 2,407 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 864 | 3,916 | 4,798 | 3,982 | 4,281 | 4,038 | 3,769 | 4,353 | 4,081 | 2,875 |
東北 | 586 | 3,051 | 3,433 | 2,521 | 2,908 | 3,635 | 2,557 | 3,289 | 2,433 | 2,505 |
関東 | 367 | 2,182 | 2,164 | 1,972 | 2,041 | 2,104 | 1,883 | 1,815 | 1,756 | 1,857 |
北陸 | 1,113 | 5,873 | 5,545 | 3,971 | 3,592 | 3,546 | 4,245 | 3,563 | 3,041 | 3,207 |
東海 | 168 | 1,977 | 2,348 | 3,306 | 2,516 | 2,397 | 2,691 | 2,381 | 2,134 | 2,103 |
近畿 | 420 | 2,146 | 2,418 | 2,806 | 2,080 | 1,935 | 1,781 | 2,254 | 1,871 | 2,052 |
中国 | 186 | 2,302 | 2,095 | 2,370 | 1,929 | 2,459 | 1,407 | 1,317 | 1,463 | 1,871 |
四国 | 362 | 2,487 | 3,031 | 3,659 | 3,466 | 2,602 | 2,592 | 1,759 | 2,741 | 2,075 |
九州 | 391 | 2,839 | 2,989 | 3,045 | 2,346 | 2,095 | 2,579 | 2,250 | 2,784 | 2,136 |
沖縄 | 1 | 407 | 161 | 240 | 107 | 120 | 308 | 305 | 207 | 143 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 380 | 1,766 | 1,893 | 1,695 | 1,812 | 1,792 | 1,698 | 1,668 | 1,627 | 1,515 |
中京大都市圏 | 207 | 2,171 | 2,889 | 3,059 | 2,447 | 2,303 | 2,757 | 2,497 | 2,177 | 2,342 |
近畿大都市圏 | 471 | 2,191 | 2,475 | 3,030 | 2,130 | 2,012 | 1,713 | 2,294 | 1,896 | 2,056 |
九州大都市圏 | 154 | 2,625 | 2,155 | 2,341 | 1,725 | 1,768 | 1,888 | 1,523 | 2,063 | 1,760 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 859 | 4,003 | 5,151 | 3,430 | 3,897 | 2,615 | 2,370 | 4,257 | 4,389 | 2,098 |
青森市 | 2,905 | 5,167 | 3,998 | 4,612 | 5,891 | 3,839 | 4,927 | 5,105 | 7,270 | 4,020 |
盛岡市 | 146 | 4,869 | 4,031 | 3,102 | 5,365 | 3,016 | 4,640 | 3,043 | 4,186 | 3,338 |
仙台市 | 72 | 1,798 | 1,770 | 1,994 | 1,803 | 1,644 | 1,769 | 1,538 | 1,432 | 1,863 |
秋田市 | 260 | 2,445 | 3,876 | 2,830 | 3,416 | 3,114 | 2,107 | 2,436 | 2,848 | 1,615 |
山形市 | 278 | 3,002 | 3,126 | 2,105 | 2,862 | 2,275 | 1,865 | 2,024 | 2,895 | 3,308 |
福島市 | 269 | 2,279 | 1,728 | 1,796 | 1,863 | 1,989 | 2,841 | 1,295 | 1,448 | 1,518 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 74 | 1,393 | 1,177 | 1,615 | 1,232 | 1,349 | 2,091 | 697 | 1,308 | 2,251 |
宇都宮市 | 92 | 2,697 | 2,537 | 2,278 | 2,296 | 2,638 | 2,139 | 2,229 | 1,105 | 2,871 |
前橋市 | 317 | 4,148 | 2,881 | 2,702 | 2,204 | 2,870 | 3,249 | 1,788 | 3,591 | 2,108 |
さいたま市 | 42 | 1,458 | 2,578 | 1,613 | 1,272 | 1,398 | 1,371 | 1,911 | 1,302 | 1,556 |
千葉市 | 336 | 1,363 | 1,319 | 1,200 | 793 | 835 | 1,263 | 1,345 | 1,033 | 1,288 |
東京都区部 | 1,016 | 1,580 | 1,464 | 1,521 | 1,885 | 2,007 | 2,033 | 1,820 | 2,026 | 1,707 |
横浜市 | 709 | 1,782 | 1,809 | 1,296 | 2,318 | 985 | 1,281 | 887 | 1,431 | 948 |
川崎市 | 398 | 1,627 | 1,225 | 1,958 | 2,299 | 1,488 | 1,972 | 1,857 | 2,946 | 2,756 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 64 | 2,647 | 4,180 | 2,983 | 2,267 | 1,734 | 1,872 | 1,964 | 2,154 | 1,477 |
富山市 | 1,437 | 3,564 | 6,196 | 7,068 | 5,365 | 2,595 | 4,739 | 4,094 | 4,438 | 5,728 |
金沢市 | 3,538 | 6,499 | 5,207 | 5,004 | 3,884 | 6,006 | 5,421 | 3,379 | 2,675 | 4,281 |
福井市 | 1,494 | 3,418 | 4,072 | 2,654 | 3,326 | 4,380 | 5,079 | 2,524 | 2,386 | 1,926 |
甲府市 | 660 | 3,933 | 4,530 | 3,827 | 4,022 | 3,482 | 3,176 | 3,066 | 2,110 | 1,604 |
長野市 | 359 | 4,882 | 3,866 | 3,644 | 3,304 | 4,333 | 3,257 | 2,743 | 2,409 | 3,659 |
岐阜市 | 478 | 2,879 | 2,670 | 2,449 | 1,526 | 3,377 | 3,867 | 1,676 | 1,700 | 1,441 |
静岡市 | 228 | 2,074 | 2,204 | 1,730 | 2,280 | 1,869 | 2,159 | 1,061 | 1,311 | 2,149 |
浜松市 | - | - | - | - | 2,414 | 1,841 | 1,829 | 1,321 | 1,289 | 1,312 |
名古屋市 | 427 | 2,702 | 3,451 | 2,754 | 1,762 | 1,886 | 3,264 | 2,130 | 3,108 | 2,500 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 42 | 2,114 | 1,281 | 2,187 | 2,650 | 1,907 | 1,613 | 2,158 | 1,994 | 2,375 |
大津市 | 664 | 2,087 | 2,211 | 1,205 | 911 | 1,695 | 1,665 | 1,704 | 1,482 | 1,434 |
京都市 | 1,725 | 2,313 | 3,706 | 2,345 | 2,419 | 3,411 | 2,805 | 3,058 | 2,458 | 2,480 |
大阪市 | 1,373 | 3,227 | 3,113 | 4,439 | 2,073 | 1,846 | 1,740 | 4,035 | 2,267 | 1,764 |
堺市 | - | - | - | - | 1,712 | 1,437 | 1,572 | 2,492 | 2,340 | 1,695 |
神戸市 | 254 | 3,767 | 2,086 | 2,123 | 1,349 | 1,532 | 1,260 | 2,586 | 2,474 | 2,487 |
奈良市 | 74 | 2,564 | 1,526 | 1,932 | 3,698 | 3,285 | 1,664 | 1,698 | 1,486 | 2,390 |
和歌山市 | 771 | 2,706 | 2,013 | 1,663 | 1,161 | 1,367 | 2,686 | 3,004 | 987 | 2,381 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 373 | 1,350 | 1,653 | 2,291 | 1,403 | 2,225 | 1,457 | 885 | 1,285 | 1,201 |
松江市 | 477 | 1,860 | 2,048 | 2,031 | 1,536 | 1,604 | 1,078 | 1,442 | 1,604 | 4,738 |
岡山市 | 187 | 1,582 | 2,089 | 2,310 | 1,383 | 1,678 | 1,206 | 1,511 | 1,696 | 1,596 |
広島市 | 152 | 2,434 | 2,182 | 2,015 | 1,621 | 1,890 | 1,624 | 1,531 | 1,561 | 1,278 |
山口市 | 163 | 2,021 | 3,147 | 2,092 | 2,637 | 3,158 | 1,953 | 2,343 | 2,819 | 3,573 |
徳島市 | 36 | 1,951 | 2,131 | 2,163 | 2,809 | 1,030 | 1,576 | 1,532 | 1,784 | 1,800 |
高松市 | 332 | 3,485 | 2,193 | 3,534 | 1,890 | 2,733 | 1,849 | 1,660 | 1,982 | 2,596 |
松山市 | 632 | 6,146 | 5,972 | 5,211 | 2,605 | 4,145 | 1,719 | 3,333 | 2,913 | 1,722 |
高知市 | 299 | 2,884 | 1,148 | 2,008 | 1,606 | 1,300 | 1,187 | 1,127 | 1,049 | 654 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 192 | 3,053 | 1,757 | 2,445 | 1,958 | 2,192 | 1,743 | 1,140 | 2,325 | 939 |
福岡市 | 69 | 1,931 | 1,548 | 1,863 | 1,146 | 1,541 | 1,570 | 2,110 | 1,554 | 1,575 |
佐賀市 | 64 | 3,217 | 2,053 | 2,269 | 1,442 | 1,535 | 1,990 | 1,572 | 1,926 | 1,356 |
長崎市 | 105 | 1,052 | 2,992 | 1,351 | 1,740 | 1,788 | 2,256 | 2,439 | 1,283 | 2,026 |
熊本市 | 1,117 | 3,130 | 3,496 | 5,248 | 3,902 | 3,640 | 2,898 | 2,306 | 3,238 | 2,419 |
大分市 | 333 | 3,130 | 2,586 | 2,813 | 1,733 | 2,028 | 2,611 | 1,507 | 3,162 | 2,387 |
宮崎市 | 252 | 1,823 | 2,165 | 1,746 | 2,960 | 2,150 | 2,027 | 2,555 | 1,859 | 2,581 |
鹿児島市 | 1,198 | 3,557 | 4,018 | 4,075 | 2,926 | 2,995 | 3,575 | 3,525 | 2,197 | 3,164 |
那覇市 | 3 | 487 | 196 | 168 | 259 | 248 | 785 | 179 | 220 | 160 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る