「ファンデーション」の消費支出
品目一覧 > その他の消費支出 > 諸雑費 > 理美容用品 > ファンデーション
品目の定義
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 2,593 | 2,767 | 2,503 | 2,443 | 2,577 | 2,474 | 2,392 | 2,424 | 2,391 | 2,468 |
前年比 | 93.88% | 106.71% | 90.46% | 97.60% | 105.49% | 96.00% | 96.69% | 101.34% | 98.64% | 103.22% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 157 | 145 | 229 | 216 | 225 | 219 | 212 | 202 | 210 | 229 | 194 | 236 |
2010年 | 149 | 167 | 211 | 189 | 197 | 205 | 211 | 193 | 197 | 228 | 207 | 238 |
2011年 | 173 | 185 | 198 | 170 | 218 | 202 | 221 | 200 | 238 | 207 | 195 | 215 |
2012年 | 134 | 161 | 215 | 202 | 228 | 205 | 220 | 193 | 194 | 228 | 165 | 246 |
2013年 | 185 | 181 | 223 | 215 | 223 | 201 | 255 | 199 | 190 | 206 | 170 | 220 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 1,683 | 1,522 | 1,590 | 1,492 | 1,719 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 2,096 | 1,897 | 2,028 | 1,946 | 2,036 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 2,372 | 2,262 | 2,332 | 2,344 | 2,329 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 2,602 | 2,719 | 2,792 | 2,632 | 2,789 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 3,615 | 3,561 | 3,376 | 3,543 | 3,464 |
平均 | 2,606 | 2,754 | 2,564 | 2,572 | 2,468 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 1,918 | 1,785 | 1,842 | 1,602 | 1,825 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 2,021 | 2,381 | 2,122 | 2,324 | 2,056 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 2,538 | 2,390 | 2,265 | 2,298 | 2,330 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 2,831 | 3,138 | 3,074 | 2,930 | 2,964 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 3,721 | 4,074 | 3,515 | 3,704 | 3,593 |
平均 | 2,474 | 2,392 | 2,424 | 2,391 | 2,554 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 2,311 | 1,936 | 2,019 | 1,757 | 1,562 |
30~39歳 | 2,407 | 2,319 | 2,189 | 2,458 | 2,083 |
40~49歳 | 2,651 | 2,695 | 2,558 | 2,337 | 2,712 |
50~59歳 | 2,613 | 2,843 | 2,729 | 2,988 | 2,856 |
60~69歳 | 2,560 | 2,402 | 2,621 | 2,538 | 2,518 |
70歳~ | 2,124 | 1,782 | 2,024 | 1,848 | 2,207 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 2,718 | 2,859 | 2,582 | 2,547 | 2,576 | 2,566 | 2,457 | 2,415 | 2,379 | 2,469 |
大都市 | 2,442 | 2,355 | 2,429 | 2,089 | 2,362 | 2,071 | 2,311 | 2,389 | 2,292 | 2,449 |
中都市 | 2,919 | 3,156 | 2,838 | 2,780 | 2,698 | 2,636 | 2,619 | 2,406 | 2,453 | 2,526 |
小都市A | 2,721 | 2,976 | 2,363 | 2,710 | 2,635 | 2,982 | 2,397 | 2,454 | 2,373 | 2,420 |
小都市B・町村 | 2,537 | 2,443 | 2,523 | 2,652 | 2,582 | 2,023 | 2,074 | 2,462 | 2,454 | 2,458 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 2,577 | 2,259 | 2,385 | 2,327 | 2,405 | 2,203 | 2,790 | 2,874 | 2,464 | 2,515 |
東北 | 2,182 | 2,581 | 2,375 | 2,270 | 1,994 | 2,412 | 2,669 | 2,336 | 2,310 | 2,377 |
関東 | 2,571 | 2,625 | 2,273 | 2,180 | 2,343 | 2,296 | 2,248 | 2,341 | 2,369 | 2,329 |
北陸 | 2,938 | 2,596 | 2,672 | 2,589 | 3,444 | 2,599 | 2,441 | 2,801 | 2,582 | 2,461 |
東海 | 2,986 | 3,431 | 3,268 | 3,246 | 3,058 | 3,122 | 2,889 | 2,836 | 2,695 | 2,679 |
近畿 | 2,161 | 2,512 | 2,238 | 2,412 | 2,515 | 2,278 | 2,029 | 2,096 | 2,024 | 2,496 |
中国 | 2,597 | 2,819 | 2,426 | 2,123 | 2,752 | 2,724 | 2,711 | 2,510 | 2,161 | 2,565 |
四国 | 3,786 | 3,251 | 3,724 | 3,588 | 4,379 | 4,014 | 3,254 | 3,648 | 3,808 | 3,592 |
九州 | 2,769 | 3,211 | 2,619 | 2,402 | 2,461 | 2,193 | 2,148 | 2,150 | 2,443 | 2,355 |
沖縄 | 1,544 | 1,937 | 2,045 | 2,623 | 1,771 | 2,222 | 1,830 | 1,783 | 1,700 | 2,152 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 2,548 | 2,388 | 2,298 | 2,108 | 2,326 | 2,233 | 2,186 | 2,290 | 2,176 | 2,202 |
中京大都市圏 | 3,539 | 4,013 | 3,569 | 4,094 | 3,590 | 3,437 | 3,392 | 3,152 | 2,774 | 3,023 |
近畿大都市圏 | 2,145 | 2,549 | 2,170 | 2,330 | 2,513 | 2,179 | 2,049 | 2,122 | 2,017 | 2,398 |
九州大都市圏 | 1,913 | 2,556 | 1,820 | 1,908 | 2,008 | 1,790 | 2,018 | 1,567 | 2,128 | 1,976 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 2,730 | 2,175 | 2,868 | 2,494 | 3,304 | 2,192 | 3,094 | 3,184 | 2,776 | 2,625 |
青森市 | 1,056 | 2,805 | 3,024 | 2,792 | 2,519 | 2,856 | 2,653 | 2,932 | 2,234 | 2,122 |
盛岡市 | 2,810 | 2,971 | 3,217 | 2,425 | 2,376 | 3,008 | 2,462 | 2,358 | 2,459 | 2,846 |
仙台市 | 1,957 | 2,715 | 2,706 | 1,962 | 2,069 | 2,051 | 3,099 | 3,054 | 4,140 | 4,087 |
秋田市 | 1,946 | 1,849 | 2,240 | 1,720 | 2,502 | 2,258 | 2,461 | 2,665 | 2,051 | 2,893 |
山形市 | 2,190 | 2,913 | 3,530 | 2,775 | 3,654 | 2,683 | 3,603 | 2,452 | 2,792 | 3,502 |
福島市 | 3,234 | 3,688 | 2,897 | 3,614 | 3,149 | 3,189 | 3,688 | 1,672 | 2,960 | 3,222 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 2,310 | 2,034 | 2,113 | 2,035 | 2,970 | 1,896 | 2,693 | 1,486 | 3,434 | 3,415 |
宇都宮市 | 3,142 | 3,987 | 2,393 | 3,815 | 3,898 | 4,592 | 3,666 | 4,523 | 3,867 | 3,631 |
前橋市 | 2,501 | 3,068 | 2,406 | 1,898 | 2,287 | 2,001 | 2,201 | 2,201 | 2,488 | 2,669 |
さいたま市 | 3,594 | 4,974 | 3,270 | 3,676 | 3,002 | 2,676 | 3,781 | 3,449 | 2,707 | 3,147 |
千葉市 | 2,267 | 1,883 | 1,949 | 2,270 | 2,251 | 2,039 | 1,751 | 1,497 | 1,504 | 1,683 |
東京都区部 | 2,327 | 1,932 | 2,267 | 1,837 | 1,849 | 1,988 | 2,165 | 2,406 | 2,255 | 2,245 |
横浜市 | 2,619 | 2,185 | 2,297 | 1,845 | 2,741 | 2,336 | 2,416 | 3,111 | 2,142 | 2,412 |
川崎市 | 2,185 | 2,439 | 2,013 | 2,098 | 1,502 | 1,912 | 2,000 | 2,079 | 2,223 | 2,016 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 4,796 | 3,505 | 2,784 | 3,426 | 3,462 | 2,628 | 2,336 | 2,528 | 2,381 | 2,874 |
富山市 | 4,280 | 3,669 | 3,793 | 2,351 | 2,720 | 2,193 | 3,656 | 2,387 | 2,581 | 2,307 |
金沢市 | 4,364 | 3,452 | 3,731 | 3,342 | 3,681 | 3,334 | 3,311 | 3,296 | 3,177 | 3,215 |
福井市 | 1,397 | 2,882 | 2,827 | 2,331 | 2,164 | 2,372 | 2,281 | 1,858 | 2,785 | 1,570 |
甲府市 | 2,699 | 3,177 | 4,250 | 3,202 | 2,886 | 3,680 | 3,617 | 3,223 | 3,471 | 2,470 |
長野市 | 3,408 | 2,802 | 3,254 | 3,700 | 3,819 | 3,263 | 3,053 | 3,363 | 2,399 | 3,015 |
岐阜市 | 4,150 | 5,046 | 3,725 | 3,933 | 2,983 | 2,957 | 2,119 | 2,164 | 2,421 | 1,528 |
静岡市 | 2,668 | 2,811 | 2,385 | 2,272 | 2,299 | 2,353 | 2,367 | 2,395 | 1,889 | 2,144 |
浜松市 | - | - | - | - | 2,375 | 2,156 | 1,962 | 1,914 | 3,042 | 1,828 |
名古屋市 | 2,891 | 2,755 | 2,920 | 2,808 | 3,652 | 2,468 | 2,505 | 2,389 | 3,092 | 4,049 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 2,186 | 2,615 | 2,279 | 2,558 | 2,606 | 2,122 | 1,951 | 2,055 | 1,993 | 2,105 |
大津市 | 2,429 | 1,763 | 2,369 | 2,383 | 2,523 | 2,210 | 2,241 | 2,232 | 1,874 | 1,519 |
京都市 | 3,262 | 2,771 | 3,583 | 3,043 | 2,506 | 2,065 | 2,664 | 2,986 | 2,163 | 2,874 |
大阪市 | 1,249 | 2,081 | 2,074 | 1,562 | 1,740 | 1,286 | 1,779 | 1,616 | 1,848 | 1,847 |
堺市 | - | - | - | - | 2,355 | 1,577 | 1,621 | 1,442 | 1,647 | 2,256 |
神戸市 | 1,701 | 1,585 | 1,895 | 1,392 | 1,961 | 1,737 | 2,227 | 2,225 | 1,675 | 2,138 |
奈良市 | 4,244 | 3,760 | 3,070 | 3,381 | 3,384 | 2,457 | 2,653 | 2,132 | 3,098 | 2,205 |
和歌山市 | 2,763 | 2,610 | 2,353 | 2,183 | 1,954 | 2,434 | 2,026 | 1,676 | 2,350 | 2,385 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 1,776 | 1,754 | 2,166 | 2,123 | 2,270 | 3,002 | 2,640 | 1,876 | 2,567 | 3,076 |
松江市 | 2,910 | 3,692 | 2,988 | 2,977 | 2,418 | 3,023 | 3,437 | 3,051 | 2,827 | 3,039 |
岡山市 | 2,776 | 3,803 | 2,207 | 2,462 | 2,108 | 2,112 | 2,439 | 2,225 | 1,827 | 2,675 |
広島市 | 3,461 | 2,562 | 2,635 | 2,234 | 2,545 | 2,664 | 2,214 | 1,669 | 1,652 | 2,588 |
山口市 | 4,033 | 3,852 | 3,830 | 3,766 | 4,711 | 4,681 | 5,018 | 3,496 | 3,270 | 4,024 |
徳島市 | 3,838 | 4,087 | 3,256 | 3,862 | 3,814 | 2,811 | 3,432 | 2,554 | 2,973 | 3,252 |
高松市 | 4,478 | 3,834 | 3,826 | 4,024 | 3,767 | 4,336 | 4,371 | 4,915 | 3,432 | 5,200 |
松山市 | 3,817 | 4,379 | 4,751 | 3,628 | 2,948 | 2,922 | 2,602 | 2,857 | 2,606 | 3,125 |
高知市 | 5,749 | 4,163 | 4,093 | 3,260 | 4,093 | 4,201 | 4,018 | 3,716 | 3,882 | 3,261 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 2,112 | 2,985 | 1,912 | 1,922 | 2,607 | 2,320 | 2,031 | 1,476 | 1,908 | 2,105 |
福岡市 | 2,943 | 3,096 | 2,561 | 2,021 | 2,107 | 1,687 | 1,951 | 1,738 | 2,638 | 1,690 |
佐賀市 | 3,839 | 3,714 | 3,262 | 3,452 | 3,617 | 4,152 | 3,594 | 3,745 | 4,296 | 3,340 |
長崎市 | 2,795 | 4,042 | 2,846 | 3,100 | 3,213 | 2,941 | 2,227 | 2,008 | 1,764 | 2,410 |
熊本市 | 3,268 | 3,235 | 3,879 | 4,619 | 3,163 | 3,500 | 2,944 | 2,665 | 2,581 | 2,631 |
大分市 | 4,082 | 2,862 | 3,371 | 3,117 | 2,919 | 4,123 | 3,042 | 3,641 | 4,336 | 4,703 |
宮崎市 | 3,528 | 4,265 | 2,258 | 2,869 | 1,878 | 2,011 | 1,230 | 2,425 | 1,222 | 1,926 |
鹿児島市 | 2,816 | 3,405 | 3,117 | 2,906 | 2,876 | 2,990 | 2,544 | 2,516 | 3,008 | 2,677 |
那覇市 | 1,875 | 2,150 | 2,451 | 2,398 | 2,655 | 2,933 | 2,307 | 2,351 | 1,724 | 2,782 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る