「他の身の回り用品」の消費支出
品目一覧 > その他の消費支出 > 諸雑費 > 身の回り用品 > 他の身の回り用品
品目の定義
他に分類されない身の回り用品及び服飾品。
喫煙具(ライター パイプ 灰皿 フィルター) 禁煙具 ハンカチーフ 扇子 コンパクト 定期入れ 名刺入れ 財布 根付 サングラス かばんのカバー 傘カバー つえ ステッキ 時計のバンド、鎖
×子守バンド ベビーキャリア→他の家事雑貨
年次推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
金額 | 3,924 | 4,157 | 3,913 | 4,243 | 4,263 | 4,087 | 4,136 | 4,241 | 4,315 | 4,773 |
前年比 | 104.81% | 105.94% | 94.13% | 108.43% | 100.47% | 95.87% | 101.20% | 102.54% | 101.74% | 110.61% |
月次推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 394 | 270 | 427 | 360 | 309 | 262 | 356 | 408 | 261 | 320 | 280 | 440 |
2010年 | 417 | 243 | 359 | 319 | 338 | 324 | 413 | 399 | 307 | 283 | 272 | 461 |
2011年 | 349 | 301 | 353 | 308 | 379 | 321 | 312 | 440 | 381 | 362 | 289 | 447 |
2012年 | 417 | 347 | 392 | 372 | 320 | 340 | 388 | 390 | 289 | 278 | 324 | 458 |
2013年 | 431 | 343 | 427 | 413 | 356 | 378 | 426 | 501 | 366 | 339 | 330 | 462 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~336万円) | 2,039 | 2,061 | 1,925 | 1,784 | 1,922 |
第Ⅱ階級(336~446万円) | 2,820 | 2,502 | 2,801 | 2,962 | 3,087 |
第Ⅲ階級(446~588万円) | 3,398 | 3,660 | 4,120 | 3,804 | 3,968 |
第Ⅳ階級(588~810万円) | 5,119 | 4,787 | 4,746 | 5,242 | 5,714 |
第Ⅴ階級(810万円~) | 7,060 | 7,671 | 7,613 | 7,782 | 9,175 |
平均 | 4,921 | 4,937 | 5,062 | 5,387 | 4,773 |
世帯主の収入階級別(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
第Ⅰ階級(~433万円) | 2,735 | 2,597 | 3,435 | 3,429 | 3,205 |
第Ⅱ階級(433~556万円) | 3,294 | 3,689 | 3,559 | 3,698 | 3,906 |
第Ⅲ階級(556~697万円) | 4,264 | 4,430 | 4,813 | 5,446 | 5,431 |
第Ⅳ階級(697~897万円) | 7,010 | 5,987 | 5,458 | 5,876 | 7,391 |
第Ⅴ階級(897万円~) | 7,303 | 7,983 | 8,045 | 8,484 | 9,122 |
平均 | 4,087 | 4,136 | 4,241 | 4,315 | 5,811 |
世帯主の年齢階級別(2人以上の世帯)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
~29歳 | 4,829 | 4,773 | 4,427 | 5,621 | 7,417 |
30~39歳 | 4,809 | 4,983 | 5,057 | 5,749 | 6,143 |
40~49歳 | 5,081 | 5,477 | 5,299 | 5,669 | 6,789 |
50~59歳 | 4,997 | 4,666 | 4,826 | 5,656 | 5,821 |
60~69歳 | 3,393 | 3,589 | 3,960 | 3,450 | 3,951 |
70歳~ | 2,429 | 2,460 | 2,689 | 2,348 | 2,555 |
都市階級別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
人口5万人以上の市 | 4,213 | 4,533 | 4,227 | 4,653 | 4,512 | 4,278 | 4,361 | 4,291 | 4,432 | 5,063 |
大都市 | 4,647 | 4,764 | 4,579 | 5,311 | 5,071 | 5,165 | 5,209 | 4,918 | 4,998 | 5,663 |
中都市 | 4,292 | 4,709 | 4,361 | 4,548 | 4,642 | 4,278 | 4,451 | 4,219 | 4,395 | 4,940 |
小都市A | 3,598 | 4,000 | 3,624 | 4,070 | 3,777 | 3,368 | 3,375 | 3,747 | 3,900 | 4,550 |
小都市B・町村 | 2,968 | 3,223 | 2,873 | 2,842 | 3,058 | 3,156 | 3,037 | 3,980 | 3,733 | 3,225 |
地方別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北海道 | 2,817 | 3,749 | 2,348 | 2,578 | 2,867 | 2,741 | 3,697 | 3,770 | 3,648 | 3,198 |
東北 | 2,901 | 2,744 | 2,533 | 3,003 | 3,259 | 2,919 | 3,297 | 3,700 | 3,828 | 3,168 |
関東 | 4,414 | 4,852 | 4,679 | 4,676 | 4,730 | 4,266 | 4,885 | 4,655 | 4,791 | 5,444 |
北陸 | 3,036 | 3,328 | 2,967 | 3,673 | 3,790 | 4,100 | 3,864 | 3,457 | 4,283 | 3,502 |
東海 | 4,927 | 5,285 | 4,394 | 5,214 | 4,923 | 4,597 | 4,482 | 4,510 | 4,329 | 4,498 |
近畿 | 3,365 | 3,750 | 4,102 | 4,192 | 4,654 | 4,457 | 3,747 | 4,119 | 4,543 | 5,218 |
中国 | 3,834 | 3,333 | 3,424 | 3,811 | 3,250 | 3,765 | 3,371 | 4,137 | 4,002 | 5,178 |
四国 | 4,525 | 3,401 | 3,015 | 4,062 | 3,335 | 3,765 | 3,138 | 4,174 | 2,748 | 3,939 |
九州 | 3,661 | 3,734 | 3,222 | 4,099 | 3,874 | 4,116 | 3,606 | 3,884 | 3,702 | 4,465 |
沖縄 | 1,936 | 2,048 | 3,140 | 2,172 | 2,658 | 2,803 | 2,695 | 2,261 | 2,759 | 2,862 |
大都市圏別(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
関東大都市圏 | 4,709 | 5,226 | 4,786 | 4,845 | 4,895 | 4,546 | 5,180 | 4,804 | 5,114 | 5,660 |
中京大都市圏 | 4,610 | 6,342 | 4,278 | 5,920 | 5,474 | 5,024 | 5,059 | 4,689 | 4,387 | 4,707 |
近畿大都市圏 | 3,438 | 3,897 | 4,186 | 4,474 | 4,752 | 4,593 | 3,917 | 4,341 | 4,603 | 5,614 |
九州大都市圏 | 3,813 | 4,784 | 3,269 | 3,815 | 3,884 | 3,959 | 3,863 | 3,069 | 4,290 | 4,887 |
都市別 北海道・東北(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
札幌市 | 3,906 | 4,596 | 2,793 | 3,877 | 2,980 | 4,226 | 5,611 | 4,993 | 4,515 | 3,378 |
青森市 | 3,354 | 1,986 | 2,809 | 2,700 | 2,406 | 2,429 | 2,662 | 3,458 | 3,185 | 2,304 |
盛岡市 | 3,640 | 3,935 | 3,407 | 3,281 | 2,505 | 3,094 | 2,767 | 3,580 | 5,031 | 4,289 |
仙台市 | 3,770 | 3,966 | 4,063 | 3,875 | 5,463 | 5,010 | 4,501 | 3,509 | 4,971 | 5,272 |
秋田市 | 3,411 | 3,452 | 3,395 | 3,400 | 3,287 | 4,488 | 2,627 | 2,912 | 3,660 | 2,681 |
山形市 | 3,208 | 3,026 | 4,338 | 4,352 | 4,209 | 3,430 | 6,237 | 3,226 | 3,758 | 4,609 |
福島市 | 3,327 | 4,736 | 3,498 | 4,803 | 3,859 | 4,557 | 3,439 | 2,301 | 4,807 | 3,690 |
都市別 関東(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
水戸市 | 3,519 | 2,455 | 4,837 | 3,982 | 4,406 | 5,329 | 4,824 | 4,167 | 6,378 | 4,913 |
宇都宮市 | 4,824 | 4,665 | 6,817 | 5,365 | 5,354 | 4,915 | 4,689 | 4,455 | 4,667 | 5,554 |
前橋市 | 4,045 | 4,540 | 2,870 | 4,262 | 3,706 | 3,848 | 4,476 | 3,814 | 5,336 | 5,059 |
さいたま市 | 4,913 | 7,398 | 6,133 | 5,687 | 4,756 | 5,405 | 4,094 | 4,122 | 3,861 | 7,504 |
千葉市 | 4,746 | 5,122 | 5,501 | 3,790 | 5,513 | 7,184 | 5,860 | 6,114 | 4,339 | 6,729 |
東京都区部 | 5,668 | 4,478 | 5,106 | 5,525 | 5,530 | 5,757 | 6,739 | 5,836 | 5,736 | 6,600 |
横浜市 | 4,970 | 5,483 | 4,764 | 4,566 | 5,328 | 5,708 | 7,091 | 5,300 | 6,431 | 5,578 |
川崎市 | 4,653 | 7,552 | 4,443 | 9,011 | 3,938 | 3,902 | 5,175 | 5,231 | 6,008 | 6,186 |
都市別 中部・北陸(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
新潟市 | 4,928 | 3,629 | 4,327 | 3,215 | 5,200 | 5,212 | 4,037 | 3,066 | 4,654 | 3,612 |
富山市 | 2,497 | 4,107 | 3,431 | 4,266 | 2,361 | 2,340 | 4,468 | 3,823 | 3,162 | 3,329 |
金沢市 | 5,436 | 6,652 | 5,069 | 3,836 | 5,208 | 5,412 | 4,269 | 3,904 | 6,101 | 5,991 |
福井市 | 2,525 | 2,918 | 3,394 | 4,590 | 3,019 | 3,401 | 4,337 | 4,568 | 2,951 | 2,685 |
甲府市 | 3,431 | 4,721 | 3,877 | 3,634 | 3,366 | 4,492 | 4,532 | 4,362 | 3,496 | 4,131 |
長野市 | 2,876 | 2,708 | 3,483 | 4,534 | 2,920 | 4,213 | 3,744 | 5,027 | 4,016 | 4,323 |
岐阜市 | 6,194 | 5,869 | 3,507 | 3,984 | 4,198 | 4,202 | 4,267 | 3,635 | 5,350 | 7,455 |
静岡市 | 4,359 | 3,370 | 4,141 | 6,742 | 3,434 | 4,383 | 3,490 | 4,788 | 5,465 | 3,964 |
浜松市 | - | - | - | - | 4,351 | 4,282 | 3,338 | 5,632 | 5,228 | 4,257 |
名古屋市 | 4,073 | 4,818 | 4,874 | 5,578 | 6,692 | 4,326 | 4,532 | 4,352 | 2,934 | 5,860 |
都市別 近畿(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
津市 | 4,118 | 3,773 | 3,266 | 4,815 | 3,499 | 4,407 | 4,733 | 4,875 | 4,154 | 3,887 |
大津市 | 4,111 | 2,663 | 6,218 | 3,994 | 2,852 | 4,109 | 3,836 | 4,252 | 4,685 | 3,457 |
京都市 | 4,816 | 3,390 | 4,326 | 4,774 | 3,293 | 3,631 | 4,375 | 4,205 | 4,341 | 6,650 |
大阪市 | 2,678 | 3,572 | 4,219 | 5,069 | 5,961 | 5,036 | 2,930 | 4,496 | 5,527 | 4,943 |
堺市 | - | - | - | - | 3,318 | 4,422 | 4,058 | 4,604 | 3,060 | 5,864 |
神戸市 | 4,270 | 5,065 | 4,025 | 6,486 | 5,400 | 4,914 | 4,623 | 3,550 | 3,840 | 4,260 |
奈良市 | 3,477 | 4,860 | 4,954 | 4,616 | 4,089 | 4,251 | 5,496 | 4,951 | 5,746 | 4,905 |
和歌山市 | 4,421 | 3,709 | 3,176 | 2,343 | 3,266 | 4,792 | 3,682 | 3,235 | 5,452 | 5,076 |
都市別 中国・四国(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
鳥取市 | 3,214 | 4,200 | 2,669 | 3,133 | 2,700 | 3,702 | 3,630 | 2,932 | 3,226 | 3,561 |
松江市 | 3,213 | 5,144 | 3,238 | 3,993 | 3,914 | 3,939 | 3,425 | 3,395 | 3,875 | 4,057 |
岡山市 | 3,996 | 4,269 | 3,193 | 6,196 | 3,864 | 4,144 | 3,542 | 5,829 | 4,830 | 5,270 |
広島市 | 4,764 | 4,503 | 4,704 | 6,161 | 6,883 | 5,637 | 4,578 | 5,786 | 3,882 | 3,973 |
山口市 | 3,939 | 5,402 | 3,875 | 6,991 | 3,305 | 4,290 | 4,154 | 4,047 | 3,925 | 4,800 |
徳島市 | 4,008 | 3,935 | 3,186 | 3,129 | 7,740 | 4,381 | 3,327 | 5,565 | 4,835 | 5,084 |
高松市 | 2,611 | 4,698 | 4,438 | 4,829 | 4,070 | 3,552 | 5,331 | 5,415 | 4,353 | 3,898 |
松山市 | 2,710 | 5,505 | 3,414 | 4,154 | 3,831 | 2,421 | 4,111 | 3,775 | 3,273 | 3,855 |
高知市 | 4,832 | 3,280 | 4,307 | 3,747 | 4,282 | 4,146 | 3,804 | 5,680 | 4,656 | 4,365 |
都市別 九州・沖縄(2人以上の世帯)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
北九州市 | 3,482 | 3,435 | 2,295 | 4,617 | 3,947 | 4,552 | 3,446 | 3,714 | 4,031 | 8,014 |
福岡市 | 4,845 | 5,027 | 4,732 | 5,261 | 4,124 | 6,062 | 3,545 | 3,684 | 4,749 | 5,287 |
佐賀市 | 3,659 | 4,681 | 5,498 | 5,464 | 2,569 | 3,260 | 2,239 | 3,316 | 5,347 | 4,822 |
長崎市 | 4,595 | 3,396 | 3,253 | 4,316 | 3,823 | 4,669 | 3,981 | 2,834 | 4,109 | 3,210 |
熊本市 | 5,056 | 4,774 | 4,817 | 2,413 | 5,438 | 5,588 | 3,674 | 4,559 | 4,875 | 4,803 |
大分市 | 3,928 | 3,606 | 3,512 | 3,347 | 4,734 | 5,548 | 4,081 | 3,476 | 4,514 | 6,437 |
宮崎市 | 5,411 | 4,360 | 4,604 | 3,902 | 2,737 | 4,364 | 3,740 | 3,862 | 3,892 | 4,205 |
鹿児島市 | 4,056 | 5,493 | 3,810 | 4,585 | 5,062 | 4,036 | 5,608 | 3,984 | 4,772 | 6,081 |
那覇市 | 2,795 | 2,369 | 3,088 | 2,338 | 2,836 | 3,340 | 3,524 | 2,284 | 2,720 | 3,373 |
出典:総務省「家計調査」
前のページに戻る